Tennis Players
Player records in the saved ranking snapshot. Ranking edition Nov 9, 2026
2,297 matching records
| Player | Country | Ranking | Points | Tournaments |
|---|---|---|---|---|
| Benito Sanchez Martinez | GER | 850 | 30 | 8 |
| Benjamin Azar | CAN | 2083 | 1 | 3 |
| Benjamin Bonzi | FRA | 91 | 657 | 22 |
| Benjamin Chelía | ARG | 1456 | 5 | 5 |
| Benjamin Gusic - Wan | GBR | 1721 | 3 | 12 |
| Benjamin Hassan | LBN | 454 | 101 | 23 |
| Benjamin Lock | ZIM | 1090 | 15 | 2 |
| Benjamin O'Connell | AUS | 950 | 23 | 25 |
| Benjamin Pietri | FRA | 711 | 46 | 26 |
| Benjamin Thomas George | CAN | 1036 | 18 | 24 |
| Benjamin Torrealba | CHI | 835 | 32 | 19 |
| Benjamin Torres | CHI | 1629 | 3 | 3 |
| Benjamin Vitter | FRA | 1917 | 1 | 1 |
| Benjamin Willwerth | USA | 785 | 37 | 21 |
| Benjamin Winter Lopez | ESP | 1441 | 5 | 3 |
| Benoit Torcq | BEL | 1203 | 11 | 15 |
| Bercel Sandor Takacs | HUN | 2155 | 1 | 4 |
| Bernard Tomic | AUS | 176 | 322 | 30 |
| Bernardo Munk Mesa | ESP | 1105 | 15 | 16 |
| Bienvenue Bolangi | COD | 1616 | 3 | 2 |
| Bill Chan | SGP | 2083 | 1 | 3 |
| Billy Blaydes | GBR | 1050 | 17 | 11 |
| Billy Harris | GBR | 227 | 252 | 25 |
| Billy Suarez | USA | 1428 | 6 | 13 |
| Birtan Duran | TUR | 2083 | 1 | 3 |
| Blaise Bicknell | JAM | 395 | 125 | 25 |
| Blake Bayldon | AUS | 1917 | 1 | 1 |
| Blake Ellis | AUS | 393 | 126 | 24 |
| Blu Baker | GBR | 1272 | 9 | 12 |
| Bogdan Seleznev | — | 1915 | 2 | 14 |
