International Hockey Records
Top-division men’s championships, including Olympic editions counted by the IIHF. There was no tournament in 2020 or from 1940 to 1946.
89 matching records
| Year | Gold | Silver | Bronze | Host |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Finland | Switzerland | Norway | Zurich & Fribourg (SUI) |
| 2025 | United States | Switzerland | Sweden | Stockholm (SWE) & Herning (DEN) |
| 2024 | Czechia | Switzerland | Sweden | Prague, Ostrava |
| 2023 | Canada | Germany | Latvia | Tampere (FIN) & Riga (LAT) |
| 2022 | Finland | Canada | Czechia | Tampere, Helsinki |
| 2021 | Canada | Finland | United States | Riga |
| 2019 | Finland | Canada | Russia | Bratislava, Kosice |
| 2018 | Sweden | Switzerland | United States | Copenhagen, Herning |
| 2017 | Sweden | Canada | Russia | Cologne, Paris |
| 2016 | Canada | Finland | Russia | Moscow, St. Petersburg |
| 2015 | Canada | Russia | United States | Prague, Ostrava |
| 2014 | Russia | Finland | Sweden | Minsk |
| 2013 | Sweden | Switzerland | United States | Stockholm, Helsinki |
| 2012 | Russia | Slovakia | Czechia | Helsinki, Stockholm |
| 2011 | Finland | Sweden | Czechia | Bratislava, Kosice |
| 2010 | Czechia | Russia | Sweden | Cologne, Mannheim, Gelsenkirchen |
| 2009 | Russia | Canada | Sweden | Berne, Zurich-Kloten |
| 2008 | Russia | Canada | Finland | Quebec City, Halifax |
| 2007 | Canada | Finland | Russia | Moscow, Mytishi |
| 2006 | Sweden | Czechia | Finland | Riga |
| 2005 | Czechia | Canada | Russia | Vienna, Innsbruck |
| 2004 | Canada | Sweden | United States | Prague, Ostrava |
| 2003 | Canada | Sweden | Slovakia | Helsinki, Turku, Tampere |
| 2002 | Slovakia | Russia | Sweden | Gothenburg, Karlstad, Jonkoping |
| 2001 | Czechia | Finland | Sweden | Cologne, Hanover, Nuremberg |
| 2000 | Czechia | Slovakia | Finland | St. Petersburg |
| 1999 | Czechia | Finland | Sweden | Oslo, Lillehammer, Hamar |
| 1998 | Sweden | Finland | Czechia | Zurich, Basel |
| 1997 | Canada | Sweden | Czechia | Helsinki, Turku, Tampere |
| 1996 | Czechia | Canada | United States | Vienna |
