Tennis Players
Player records in the saved ranking snapshot. Ranking edition Nov 9, 2026
100 matching records
| Player | Country | Ranking | Points | Tournaments |
|---|---|---|---|---|
| Mark Wallner | GER | 33 | 2315 | 34 |
| Mate Pavic | CRO | 9 | 5200 | 22 |
| Matej Vocel | CZE | 81 | 1058 | 36 |
| Maximo Gonzalez | ARG | 56 | 1420 | 23 |
| Michael Venus | NZL | 83 | 1050 | 23 |
| Miguel Reyes-Varela | MEX | 84 | 1027 | 34 |
| N.Sriram Balaji | IND | 50 | 1690 | 28 |
| Nathaniel Lammons | USA | 91 | 986 | 37 |
| Neal Skupski | GBR | 3 | 7490 | 23 |
| Neil Oberleitner | AUT | 13 | 3975 | 34 |
| Nicolas Barrientos | COL | 96 | 918 | 32 |
| Niki Kaliyanda Poonacha | IND | 71 | 1115 | 37 |
| Nikola Mektic | CRO | 26 | 2910 | 27 |
| Nino Serdarusic | CRO | 99 | 908 | 32 |
| Orlando Luz | BRA | 18 | 3735 | 32 |
| Patrik Rikl | CZE | 36 | 2215 | 26 |
| Patrik Trhac | USA | 62 | 1234 | 20 |
| Petr Nouza | CZE | 40 | 2040 | 25 |
| Pierre-Hugues Herbert | FRA | 28 | 2650 | 17 |
| Quentin Halys | FRA | 37 | 2095 | 9 |
| Rafael Matos | BRA | 17 | 3735 | 31 |
| Rajeev Ram | USA | 70 | 1125 | 15 |
| Ray Ho | TPE | 65 | 1186 | 34 |
| Robert Cash | USA | 51 | 1600 | 34 |
| Robert Galloway | USA | 45 | 1855 | 32 |
| Robin Haase | NED | 38 | 2080 | 28 |
| Romain Arneodo | MON | 63 | 1217 | 23 |
| Ryan Seggerman | USA | 46 | 1820 | 36 |
| Sadio Doumbia | FRA | 25 | 2930 | 33 |
| Sander Arends | NED | 41 | 2025 | 29 |
