International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | Greece | 0–3 | Denmark | FIFA World Cup qualification | Athens, Greece |
| 2025-09-08 | Croatia | 4–0 | Montenegro | FIFA World Cup qualification | Zagreb, Croatia |
| 2025-09-08 | Switzerland | 3–0 | Slovenia | FIFA World Cup qualification | Basel, Switzerland |
| 2025-09-08 | Malawi | 2–2 | Liberia | FIFA World Cup qualification | Lilongwe, Malawi |
| 2025-09-08 | Uganda | 2–0 | Somalia | FIFA World Cup qualification | Kampala, Uganda |
| 2025-09-08 | Equatorial Guinea | 0–1 | Tunisia | FIFA World Cup qualification | Malabo, Equatorial Guinea |
| 2025-09-08 | Ghana | 1–0 | Mali | FIFA World Cup qualification | Accra, Ghana |
| 2025-09-08 | United Arab Emirates | 1–0 | Bahrain | Friendly | Dubai, United Arab Emirates |
| 2025-09-08 | Gibraltar | 0–1 | Faroe Islands | FIFA World Cup qualification | Gibraltar, Gibraltar |
| 2025-09-08 | Belarus | 0–2 | Scotland | FIFA World Cup qualification | Zalaegerszeg, Hungary (neutral) |
| 2025-09-08 | Panama | 1–1 | Guatemala | FIFA World Cup qualification | Panama City, Panama |
| 2025-09-08 | Libya | 2–0 | Eswatini | FIFA World Cup qualification | Benghazi, Libya |
| 2025-09-08 | Zambia | 0–2 | Morocco | FIFA World Cup qualification | Ndola, Zambia |
| 2025-09-08 | Syria | 2–2 | Kuwait | Friendly | Doha, Qatar (neutral) |
| 2025-09-08 | El Salvador | 1–2 | Suriname | FIFA World Cup qualification | San Salvador, El Salvador |
| 2025-09-08 | Malaysia | 1–0 | Palestine | Friendly | Johor, Malaysia |
| 2025-09-08 | Czech Republic | 1–1 | Saudi Arabia | Friendly | Hradec Králové, Czech Republic |
| 2025-09-08 | Israel | 4–5 | Italy | FIFA World Cup qualification | Debrecen, Hungary (neutral) |
| 2025-09-08 | Guinea | 0–0 | Algeria | FIFA World Cup qualification | Casablanca, Morocco (neutral) |
| 2025-09-08 | Indonesia | 0–0 | Lebanon | Friendly | Surabaya, Indonesia |
| 2025-09-08 | Kosovo | 2–0 | Sweden | FIFA World Cup qualification | Pristina, Kosovo |
| 2025-09-07 | North Macedonia | 5–0 | Liechtenstein | FIFA World Cup qualification | Skopje, North Macedonia |
| 2025-09-07 | Thailand | 0–1 | Iraq | King's Cup | Kanchanaburi, Thailand |
| 2025-09-07 | Germany | 3–1 | Northern Ireland | FIFA World Cup qualification | Cologne, Germany |
| 2025-09-07 | Belgium | 6–0 | Kazakhstan | FIFA World Cup qualification | Anderlecht, Belgium |
| 2025-09-07 | Turkey | 0–6 | Spain | FIFA World Cup qualification | Konya, Turkey |
| 2025-09-07 | Lithuania | 2–3 | Netherlands | FIFA World Cup qualification | Kaunas, Lithuania |
| 2025-09-07 | Luxembourg | 0–1 | Slovakia | FIFA World Cup qualification | Luxembourg, Luxembourg |
| 2025-09-07 | Qatar | 1–4 | Russia | Friendly | Doha, Qatar |
| 2025-09-07 | Georgia | 3–0 | Bulgaria | FIFA World Cup qualification | Tbilisi, Georgia |
