International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | France | 2–1 | Iceland | FIFA World Cup qualification | Paris, France |
| 2025-09-09 | DR Congo | 2–3 | Senegal | FIFA World Cup qualification | Kinshasa, DR Congo |
| 2025-09-09 | Norway | 11–1 | Moldova | FIFA World Cup qualification | Oslo, Norway |
| 2025-09-09 | Kenya | 5–0 | Seychelles | FIFA World Cup qualification | Nairobi, Kenya |
| 2025-09-09 | Burkina Faso | 0–0 | Egypt | FIFA World Cup qualification | Ouagadougou, Burkina Faso |
| 2025-09-09 | United States | 2–0 | Japan | Friendly | Columbus, United States |
| 2025-09-09 | Honduras | 2–0 | Nicaragua | FIFA World Cup qualification | Tegucigalpa, Honduras |
| 2025-09-09 | Estonia | 0–0 | Andorra | Friendly | Tallinn, Estonia |
| 2025-09-09 | Gabon | 0–0 | Ivory Coast | FIFA World Cup qualification | Franceville, Gabon |
| 2025-09-09 | Peru | 0–1 | Paraguay | FIFA World Cup qualification | Lima, Peru |
| 2025-09-09 | New Zealand | 1–3 | Australia | Soccer Ashes | Auckland, New Zealand |
| 2025-09-09 | Azerbaijan | 1–1 | Ukraine | FIFA World Cup qualification | Baku, Azerbaijan |
| 2025-09-09 | Sierra Leone | 2–0 | Ethiopia | FIFA World Cup qualification | Monrovia, Liberia (neutral) |
| 2025-09-09 | Jamaica | 2–0 | Trinidad and Tobago | FIFA World Cup qualification | Kingston, Jamaica |
| 2025-09-09 | Bosnia and Herzegovina | 1–2 | Austria | FIFA World Cup qualification | Zenica, Bosnia and Herzegovina |
| 2025-09-09 | Mauritania | 0–0 | South Sudan | FIFA World Cup qualification | Nouadhibou, Mauritania |
| 2025-09-09 | Curaçao | 3–2 | Bermuda | FIFA World Cup qualification | Willemstad, Curaçao |
| 2025-09-09 | Serbia | 0–5 | England | FIFA World Cup qualification | Belgrade, Serbia |
| 2025-09-09 | Bolivia | 1–0 | Brazil | FIFA World Cup qualification | El Alto, Bolivia |
| 2025-09-09 | Cape Verde | 1–0 | Cameroon | FIFA World Cup qualification | Praia, Cape Verde |
| 2025-09-09 | Hungary | 2–3 | Portugal | FIFA World Cup qualification | Budapest, Hungary |
| 2025-09-09 | Wales | 0–1 | Canada | Friendly | Cardiff, Wales |
| 2025-09-09 | Mexico | 2–2 | South Korea | Friendly | Nashville, United States (neutral) |
| 2025-09-09 | Ecuador | 1–0 | Argentina | FIFA World Cup qualification | Guayaquil, Ecuador |
| 2025-09-09 | Chile | 0–0 | Uruguay | FIFA World Cup qualification | Santiago, Chile |
| 2025-09-09 | Armenia | 2–1 | Republic of Ireland | FIFA World Cup qualification | Yerevan, Armenia |
| 2025-09-09 | Gambia | 2–0 | Burundi | FIFA World Cup qualification | Nairobi, Kenya (neutral) |
| 2025-09-08 | Madagascar | 3–1 | Chad | FIFA World Cup qualification | Casablanca, Morocco (neutral) |
| 2025-09-08 | Guinea-Bissau | 2–0 | Djibouti | FIFA World Cup qualification | Bissau, Guinea-Bissau |
| 2025-09-08 | Mozambique | 2–0 | Botswana | FIFA World Cup qualification | Maputo, Mozambique |
