International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | Comoros | 1–0 | Ghana | FIFA World Cup qualification | Moroni, Comoros |
| 2023-11-21 | Vietnam | 0–1 | Iraq | FIFA World Cup qualification | Hanoi, Vietnam |
| 2023-11-21 | French Guiana | 3–0 | Bermuda | CONCACAF Nations League | Fort-de-France, Martinique (neutral) |
| 2023-11-21 | Greece | 2–2 | France | UEFA Euro qualification | Athens, Greece |
| 2023-11-21 | Bahrain | 0–2 | United Arab Emirates | FIFA World Cup qualification | Riffa, Bahrain |
| 2023-11-21 | Hong Kong | 2–2 | Turkmenistan | FIFA World Cup qualification | Hong Kong, Hong Kong |
| 2023-11-21 | Wales | 1–1 | Turkey | UEFA Euro qualification | Cardiff, Wales |
| 2023-11-21 | Bangladesh | 1–1 | Lebanon | FIFA World Cup qualification | Dhaka, Bangladesh |
| 2023-11-21 | Taiwan | 0–1 | Malaysia | FIFA World Cup qualification | Taipei, Taiwan |
| 2023-11-21 | Tonga | 1–2 | Cook Islands | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-21 | Rwanda | 2–0 | South Africa | FIFA World Cup qualification | Butare, Rwanda |
| 2023-11-21 | Singapore | 1–3 | Thailand | FIFA World Cup qualification | Kallang, Singapore |
| 2023-11-21 | Peru | 1–1 | Venezuela | FIFA World Cup qualification | Lima, Peru |
| 2023-11-21 | Croatia | 1–0 | Armenia | UEFA Euro qualification | Zagreb, Croatia |
| 2023-11-21 | Tanzania | 0–2 | Morocco | FIFA World Cup qualification | Dar es Salaam, Tanzania |
| 2023-11-21 | Somalia | 0–1 | Uganda | FIFA World Cup qualification | Berkane, Morocco (neutral) |
| 2023-11-21 | Romania | 1–0 | Switzerland | UEFA Euro qualification | Bucharest, Romania |
| 2023-11-21 | Philippines | 1–1 | Indonesia | FIFA World Cup qualification | Manila, Philippines |
| 2023-11-21 | Kosovo | 0–1 | Belarus | UEFA Euro qualification | Pristina, Kosovo |
| 2023-11-21 | Uruguay | 3–0 | Bolivia | FIFA World Cup qualification | Montevideo, Uruguay |
| 2023-11-21 | Republic of Ireland | 1–1 | New Zealand | Friendly | Dublin, Republic of Ireland |
| 2023-11-21 | São Tomé and Príncipe | 0–2 | Namibia | FIFA World Cup qualification | Agadir, Morocco (neutral) |
| 2023-11-21 | Afghanistan | 0–4 | Kuwait | FIFA World Cup qualification | Dammam, Saudi Arabia (neutral) |
| 2023-11-21 | Jordan | 0–2 | Saudi Arabia | FIFA World Cup qualification | Amman, Jordan |
| 2023-11-21 | Mexico | 2–0 | Honduras | CONCACAF Nations League | Mexico City, Mexico |
| 2023-11-21 | Brazil | 0–1 | Argentina | FIFA World Cup qualification | Rio de Janeiro, Brazil |
| 2023-11-21 | Puerto Rico | 6–1 | Bahamas | CONCACAF Nations League | Bayamón, Puerto Rico |
| 2023-11-21 | Saint Vincent and the Grenadines | 3–0 | Belize | CONCACAF Nations League | Saint George's, Saint Vincent and the Grenadines |
| 2023-11-21 | Eswatini | 0–2 | Cape Verde | FIFA World Cup qualification | Mbombela, South Africa (neutral) |
| 2023-11-21 | China | 0–3 | South Korea | FIFA World Cup qualification | Shenzhen, China |
