International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | Tajikistan | 2–1 | Hong Kong | Friendly | Abu Dhabi, United Arab Emirates (neutral) |
| 2024-01-02 | Indonesia | 0–4 | Libya | Friendly | Antalya, Turkey (neutral) |
| 2024-01-01 | China | 1–2 | Hong Kong | Friendly | Abu Dhabi, United Arab Emirates (neutral) |
| 2024-01-01 | Japan | 5–0 | Thailand | Friendly | Tokyo, Japan |
| 2023-12-16 | Mexico | 2–3 | Colombia | Friendly | Los Angeles, United States (neutral) |
| 2023-12-02 | Solomon Islands | 2–2 | New Caledonia | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands |
| 2023-12-01 | Vanuatu | 2–4 | Fiji | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-30 | Samoa | 3–0 | Cook Islands | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-30 | Northern Mariana Islands | 1–4 | Tuvalu | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-30 | Tahiti | 2–0 | Papua New Guinea | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-30 | American Samoa | 2–6 | Tonga | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-28 | Solomon Islands | 2–0 | Fiji | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands |
| 2023-11-28 | New Caledonia | 1–0 | Vanuatu | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-27 | Northern Mariana Islands | 4–0 | American Samoa | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-27 | Tahiti | 2–1 | Samoa | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-27 | Cook Islands | 0–3 | Papua New Guinea | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-27 | Tonga | 0–4 | Tuvalu | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-24 | Cook Islands | 0–8 | New Caledonia | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-24 | Northern Mariana Islands | 0–5 | Tahiti | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-23 | Vanuatu | 1–1 | Papua New Guinea | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-23 | Solomon Islands | 11–0 | American Samoa | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands |
| 2023-11-21 | Paraguay | 0–1 | Colombia | FIFA World Cup qualification | Asunción, Paraguay |
| 2023-11-21 | Libya | 1–1 | Cameroon | FIFA World Cup qualification | Benghazi, Libya |
| 2023-11-21 | Lesotho | 0–0 | Benin | FIFA World Cup qualification | Durban, South Africa (neutral) |
| 2023-11-21 | Bonaire | 0–4 | Saint Martin | CONCACAF Nations League | Rincon, Bonaire |
| 2023-11-21 | Ecuador | 1–0 | Chile | FIFA World Cup qualification | Quito, Ecuador |
| 2023-11-21 | Ethiopia | 0–3 | Burkina Faso | FIFA World Cup qualification | El Jadida, Morocco (neutral) |
| 2023-11-21 | Fiji | 0–0 | Tahiti | Pacific Games | Honiara, Solomon Islands (neutral) |
| 2023-11-21 | Canada | 2–3 | Jamaica | CONCACAF Nations League | Toronto, Canada |
| 2023-11-21 | Nicaragua | 0–0 | Dominican Republic | CONCACAF Nations League | Managua, Nicaragua |
