International Hockey Records
Top-division men’s championships, including Olympic editions counted by the IIHF. There was no tournament in 2020 or from 1940 to 1946.
89 matching records
| Year | Gold | Silver | Bronze | Host |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | Sweden | Canada | United States | Colorado Springs, Denver |
| 1961 | Canada | Czechoslovakia | Soviet Union | Geneva, Lausanne |
| 1960 | United States | Canada | Soviet Union | Squaw Valley (Olympics) |
| 1959 | Canada | Soviet Union | Czechoslovakia | Prague, Bratislava |
| 1958 | Canada | Soviet Union | Sweden | Oslo |
| 1957 | Sweden | Soviet Union | Czechoslovakia | Moscow |
| 1956 | Soviet Union | United States | Canada | Cortina (Olympics) |
| 1955 | Canada | Soviet Union | Czechoslovakia | Krefeld, Dortmund, Cologne |
| 1954 | Soviet Union | Canada | Sweden | Stockholm |
| 1953 | Sweden | FR Germany | Switzerland | Zurich, Basel |
| 1952 | Canada | United States | Sweden | Oslo (Olympics) |
| 1951 | Canada | Sweden | Switzerland | Paris |
| 1950 | Canada | United States | Switzerland | London |
| 1949 | Czechoslovakia | Canada | United States | Stockholm |
| 1948 | Canada | Czechoslovakia | Switzerland | St. Moritz (Olympics) |
| 1947 | Czechoslovakia | Sweden | Austria | Prague |
| 1939 | Canada | United States | Switzerland | Basel, Zurich |
| 1938 | Canada | United Kingdom | Czechoslovakia | Prague |
| 1937 | Canada | United Kingdom | Switzerland | London |
| 1936 | United Kingdom | Canada | United States | Garmisch-Partenkirchen (Olympics) |
| 1935 | Canada | Switzerland | United Kingdom | Davos |
| 1934 | Canada | United States | Germany | Milan |
| 1933 | United States | Canada | Czechoslovakia | Prague |
| 1932 | Canada | United States | Germany | Lake Placid (Olympics) |
| 1931 | Canada | United States | Austria | Krynica |
| 1930 | Canada | Germany | Switzerland | Chamonix, Berlin, Vienna |
| 1928 | Canada | Sweden | Switzerland | St. Moritz (Olympics) |
| 1924 | Canada | United States | United Kingdom | Chamonix (Olympics) |
| 1920 | Canada | United States | Czechoslovakia | Antwerp (Olympics) |
