International Hockey Records
Top-division men’s championships, including Olympic editions counted by the IIHF. There was no tournament in 2020 or from 1940 to 1946.
89 matching records
| Year | Gold | Silver | Bronze | Host |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Finland | Sweden | Canada | Stockholm, Gavle |
| 1994 | Canada | Finland | Sweden | Bolzano, Canazei, Milan |
| 1993 | Russia | Sweden | Czechia | Dortmund, Munich |
| 1992 | Sweden | Finland | Czechoslovakia | Prague, Bratislava |
| 1991 | Sweden | Canada | Soviet Union | Turku, Helsinki, Tampere |
| 1990 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Berne, Fribourg |
| 1989 | Soviet Union | Canada | Czechoslovakia | Stockholm, Sodertalje |
| 1987 | Sweden | Soviet Union | Czechoslovakia | Vienna |
| 1986 | Soviet Union | Sweden | Canada | Moscow |
| 1985 | Czechoslovakia | Canada | Soviet Union | Prague |
| 1983 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Dusseldorf, Dortmund, Munich |
| 1982 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Helsinki, Tampere |
| 1981 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Gothenburg, Stockholm |
| 1979 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Moscow |
| 1978 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Prague |
| 1977 | Czechoslovakia | Sweden | Soviet Union | Vienna |
| 1976 | Czechoslovakia | Soviet Union | Sweden | Katowice |
| 1975 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Munich, Dusseldorf |
| 1974 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Helsinki |
| 1973 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Moscow |
| 1972 | Czechoslovakia | Soviet Union | Sweden | Prague |
| 1971 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Berne, Geneva |
| 1970 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Stockholm |
| 1969 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Stockholm |
| 1968 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Grenoble (Olympics) |
| 1967 | Soviet Union | Sweden | Canada | Vienna |
| 1966 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Ljubljana |
| 1965 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Tampere |
| 1964 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Innsbruck (Olympics) |
| 1963 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Stockholm |
