International Hockey Records
IIHF top-division men’s under-20 medals from the first official World Junior Championship in 1977.
50 matching records
| Year | Gold | Silver | Bronze | Host |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sweden | Czechia | Canada | St. Paul & Minneapolis (USA) |
| 2025 | United States | Finland | Czechia | Ottawa (CAN) |
| 2024 | United States | Sweden | Czechia | Gothenburg, SWEDEN |
| 2023 | Canada | Czechia | United States | Halifax, Moncton. CANADA |
| 2022 | Canada | Finland | Sweden | Edmonton |
| 2021 | United States | Canada | Finland | Edmonton |
| 2020 | Canada | Russia | Sweden | Ostrava, Trinec |
| 2019 | Finland | United States | Russia | Vancouver, Victoria |
| 2018 | Canada | Sweden | United States | Buffalo |
| 2017 | United States | Canada | Russia | Montreal, Toronto |
| 2016 | Finland | Russia | United States | Helsinki |
| 2015 | Canada | Russia | Slovakia | Toronto, Montreal |
| 2014 | Finland | Sweden | Russia | Malmö |
| 2013 | United States | Sweden | Russia | Ufa |
| 2012 | Sweden | Russia | Canada | Calgary, Edmonton |
| 2011 | Russia | Canada | United States | Buffalo, Niagara |
| 2010 | United States | Canada | Sweden | Saskatoon, Regina |
| 2009 | Canada | Sweden | Russia | Ottawa |
| 2008 | Canada | Sweden | Russia | Pardubice, Liberec |
| 2007 | Canada | Russia | United States | Leksand, Mora |
| 2006 | Canada | Russia | Finland | Vancouver, Kelowna, Kamloops |
| 2005 | Canada | Russia | Czechia | Grand Forks, Thief River Falls |
| 2004 | United States | Canada | Finland | Helsinki, Hämeenlinna |
| 2003 | Russia | Canada | Finland | Halifax, Sydney |
| 2002 | Russia | Canada | Finland | Pardubice, Hradec Kralove |
| 2001 | Czechia | Finland | Canada | Moscow, Podolsk |
| 2000 | Czechia | Russia | Canada | Skelleftea, Umea |
| 1999 | Russia | Canada | Slovakia | Winnipeg |
| 1998 | Finland | Russia | Switzerland | Helsinki, Hämeenlinna |
| 1997 | Canada | United States | Russia | Geneva, Morges |
