NCAA School History
NCAA men’s basketball national championship games in the saved archive. Search either school.
87 matching records
| Year | Winner | Final score | Runner-up | Winning coach | Site | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | UCLA | 91–80 | Michigan | John Wooden | Portland, Ore. | |
| 1964 | UCLA | 98–83 | Duke | John Wooden | Kansas City, Mo. | |
| 1963 | Loyola (Ill.) | 60–58 (OT) | Cincinnati | George Ireland | Louisville, Ky. | |
| 1962 | Cincinnati | 71–59 | Ohio State | Ed Jucker | Louisville, Ky. | |
| 1961 | Cincinnati | 70–65 (OT) | Ohio State | Ed Jucker | Kansas City, Mo. | |
| 1960 | Ohio State | 75–55 | California | Fred Taylor | Daly City, Calif. | |
| 1959 | California | 71–70 | West Virginia | Pete Newell | Louisville, Ky. | |
| 1958 | Kentucky | 84–72 | Seattle | Adolph Rupp | Louisville, Ky. | |
| 1957 | North Carolina | 54–53 (3OT) | Kansas | Frank McGuire | Kansas City, Mo. | |
| 1956 | San Francisco | 83–71 | Iowa | Phil Woolpert | Evanston, Ill. | |
| 1955 | San Francisco | 77–63 | LaSalle | Phil Woolpert | Kansas City, Mo. | |
| 1954 | La Salle | 92–76 | Bradley | Ken Loeffler | Kansas City, Mo. | |
| 1953 | Indiana | 69–68 | Kansas | Branch McCracken | Kansas City, Mo. | |
| 1952 | Kansas | 80–63 | St. John's | Phog Allen | Seattle, Wash. | |
| 1951 | Kentucky | 68–58 | Kansas State | Adolph Rupp | Minneapolis, Minn. | |
| 1950 | CCNY | 71–68 | Bradley | Nat Holman | New York, N.Y. | |
| 1949 | Kentucky | 46–36 | Oklahoma A&M | Adolph Rupp | Seattle, Wash. | |
| 1948 | Kentucky | 58–42 | Baylor | Adolph Rupp | New York, N.Y. | |
| 1947 | Holy Cross | 58–47 | Oklahoma | Doggie Julian | New York, N.Y. | |
| 1946 | Oklahoma State | 43–40 | North Carolina | Henry Iba | New York, N.Y. | |
| 1945 | Oklahoma State | 49–45 | NYU | Henry Iba | New York, N.Y. | |
| 1944 | Utah | 42–40 (OT) | Dartmouth | Vadal Peterson | New York, N.Y. | |
| 1943 | Wyoming | 46–34 | Georgetown | Everett Shelton | New York, N.Y. | |
| 1942 | Stanford | 53–38 | Dartmouth | Everett Dean | Kansas City, Mo. | |
| 1941 | Wisconsin | 39–34 | Washington State | Bud Foster | Kansas City, Mo. | |
| 1940 | Indiana | 60–42 | Kansas | Branch McCracken | Kansas City, Mo. | |
| 1939 | Oregon | 46–33 | Ohio State | Howard Hobson | Evanston, Ill. |
