Tennis Tournament History
US Open · Men’s singles finals as recorded by the tournament. Blank notes mean no additional information was listed.
146 matching records
| Edition | Singles champion | Runner-up | Final score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alexander Zverev | Ben Shelton | 63 76(2) 57 62 | |
| 2025 | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner | 62 36 61 64 | |
| 2024 | Jannik Sinner | Taylor Fritz | 63 64 75 | |
| 2023 | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 63 76(5) 63 | |
| 2022 | Carlos Alcaraz | Casper Ruud | 64 26 76(1) 63 | |
| 2021 | Daniil Medvedev | Novak Djokovic | 64 64 64 | |
| 2020 | Dominic Thiem | Alexander Zverev | 26 46 64 63 76(6) | |
| 2019 | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | 75 63 57 46 64 | |
| 2018 | Novak Djokovic | Juan Martin del Potro | 63 76(4) 63 | |
| 2017 | Rafael Nadal | Kevin Anderson | 63 63 64 | |
| 2016 | Stan Wawrinka | Novak Djokovic | 67(1) 64 75 63 | |
| 2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 64 57 64 64 | |
| 2014 | Marin Cilic | Kei Nishikori | 63 63 63 | |
| 2013 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 62 36 64 61 | |
| 2012 | Andy Murray | Novak Djokovic | 76(10) 75 26 36 62 | |
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 62 64 67(3) 61 | |
| 2010 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 64 57 64 62 | |
| 2009 | Juan Martin Del Potro | Roger Federer | 36 76(5) 46 76(4) 62 | |
| 2008 | Roger Federer | Andy Murray | 62 75 62 | |
| 2007 | Roger Federer | Novak Djokovic | 76(4) 76(2) 64 | |
| 2006 | Roger Federer | Andy Roddick | 62 46 75 61 | |
| 2005 | Roger Federer | Andre Agassi | 63 26 76(1) 61 | |
| 2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 60 76 60 | |
| 2003 | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | 63 76 63 | |
| 2002 | Pete Sampras | Andre Agassi | 63 64 57 64 | |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 76(4) 61 61 | |
| 2000 | Marat Safin | Pete Sampras | 64 63 63 | |
| 1999 | Andre Agassi | Todd Martin | 64 67 67 63 62 | |
| 1998 | Patrick Rafter | Mark Philippoussis | 63 36 62 60 | |
| 1997 | Patrick Rafter | Greg Rusedski | 63 62 46 75 |
Browse collections
- Australian Open men’s singles
- Australian Open women’s singles
- Roland-Garros men’s singles champions
- Roland-Garros women’s singles champions
- Wimbledon men’s singles champions
- Wimbledon women’s singles champions
- US Open · Men’s singles
- US Open · Women’s singles
- WTA Finals · Women’s singles
- ATP Finals singles champions
