Soccer Club and Player History
FIFA World Cup finals tournament appearances, starts and credited goals, 1970–2022. Goal totals exclude own goals and penalty shootouts. Data aggregated by player, country and tournament from the Fjelstul World Cup Database (© 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D.; derived data CC BY-SA 4.0).
6,710 matching records
| Player | Country | World Cup | Appearances | Starts | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Mac Allister | Argentina | 2022 | 6 | 6 | 1 |
| Cristian Romero | Argentina | 2022 | 7 | 6 | 0 |
| Emiliano Martínez | Argentina | 2022 | 7 | 7 | 0 |
| Enzo Fernández | Argentina | 2022 | 7 | 5 | 1 |
| Exequiel Palacios | Argentina | 2022 | 3 | 0 | 0 |
| Germán Pezzella | Argentina | 2022 | 3 | 0 | 0 |
| Gonzalo Montiel | Argentina | 2022 | 4 | 1 | 0 |
| Guido Rodríguez | Argentina | 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Juan Foyth | Argentina | 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Julián Álvarez | Argentina | 2022 | 7 | 5 | 4 |
| Lautaro Martínez | Argentina | 2022 | 6 | 2 | 0 |
| Leandro Paredes | Argentina | 2022 | 5 | 2 | 0 |
| Lionel Messi | Argentina | 2022 | 7 | 7 | 7 |
| Lisandro Martínez | Argentina | 2022 | 5 | 2 | 0 |
| Marcos Acuña | Argentina | 2022 | 6 | 4 | 0 |
| Nahuel Molina | Argentina | 2022 | 7 | 6 | 1 |
| Nicolás Otamendi | Argentina | 2022 | 7 | 7 | 0 |
| Nicolás Tagliafico | Argentina | 2022 | 6 | 3 | 0 |
| Papu Gómez | Argentina | 2022 | 2 | 2 | 0 |
| Paulo Dybala | Argentina | 2022 | 2 | 0 | 0 |
| Rodrigo De Paul | Argentina | 2022 | 7 | 7 | 0 |
| Thiago Almada | Argentina | 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Ángel Correa | Argentina | 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Ángel Di María | Argentina | 2022 | 5 | 4 | 1 |
| Aaron Mooy | Australia | 2022 | 4 | 4 | 0 |
| Ajdin Hrustic | Australia | 2022 | 3 | 0 | 0 |
| Awer Mabil | Australia | 2022 | 2 | 0 | 0 |
| Aziz Behich | Australia | 2022 | 4 | 4 | 0 |
| Bailey Wright | Australia | 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Craig Goodwin | Australia | 2022 | 4 | 3 | 1 |
Browse collections
- Selected historic club seasons
- Selected season scoring leaders
- Premier League champions
- Premier League Golden Boot
- Bundesliga champions
- Ligue 1 champions
- La Liga champions
- UEFA Champions League winners
- MLS Cup finals
- Serie A champions
- Premier League club-season results
- Bundesliga club-season results
- La Liga club-season results
- Serie A club-season results
- Ligue 1 club-season results
- MLS club-season results
- Men’s World Cup player stats
- Women’s World Cup player stats
- Men’s World Cup scorers, 1930–1966
- Women’s World Cup scorers, 1999
