International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | Republic of Ireland | 0–1 | Switzerland | Friendly | Dublin, Republic of Ireland |
| 2024-03-26 | Mauritius | 1–2 | Chad | African Cup of Nations qualification | Saint Pierre, Mauritius |
| 2024-03-26 | Tonga | 0–1 | Cook Islands | Oceania Nations Cup qualification | Nuku'alofa, Tonga |
| 2024-03-26 | Yemen | 0–3 | United Arab Emirates | FIFA World Cup qualification | Khobar, Saudi Arabia (neutral) |
| 2024-03-26 | Philippines | 0–5 | Iraq | FIFA World Cup qualification | Manila, Philippines |
| 2024-03-26 | Uzbekistan | 3–0 | Hong Kong | FIFA World Cup qualification | Tashkent, Uzbekistan |
| 2024-03-26 | Colombia | 3–2 | Romania | Friendly | Madrid, Spain (neutral) |
| 2024-03-26 | Vietnam | 0–3 | Indonesia | FIFA World Cup qualification | Hanoi, Vietnam |
| 2024-03-26 | Spain | 3–3 | Brazil | Friendly | Madrid, Spain |
| 2024-03-26 | Austria | 6–1 | Turkey | Friendly | Vienna, Austria |
| 2024-03-26 | Wales | 0–0 | Poland | UEFA Euro qualification | Cardiff, Wales |
| 2024-03-26 | South Sudan | 0–0 | São Tomé and Príncipe | African Cup of Nations qualification | Berkane, Morocco (neutral) |
| 2024-03-26 | Georgia | 0–0 | Greece | UEFA Euro qualification | Tbilisi, Georgia |
| 2024-03-26 | Brunei | 3–2 | Vanuatu | FIFA Series | Jeddah, Saudi Arabia (neutral) |
| 2024-03-26 | Ukraine | 2–1 | Iceland | UEFA Euro qualification | Wrocław, Poland (neutral) |
| 2024-03-26 | Egypt | 2–4 | Croatia | FIFA Series | Cairo, Egypt |
| 2024-03-26 | Syria | 7–0 | Myanmar | FIFA World Cup qualification | Dammam, Saudi Arabia (neutral) |
| 2024-03-26 | France | 3–2 | Chile | Friendly | Marseille, France |
| 2024-03-26 | Turkmenistan | 0–1 | Iran | FIFA World Cup qualification | Ashgabat, Turkmenistan |
| 2024-03-26 | Malaysia | 0–2 | Oman | FIFA World Cup qualification | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 2024-03-26 | Liberia | 0–0 | Djibouti | African Cup of Nations qualification | Monrovia, Liberia |
| 2024-03-26 | Norway | 1–1 | Slovakia | Friendly | Oslo, Norway |
| 2024-03-26 | Thailand | 0–3 | South Korea | FIFA World Cup qualification | Bangkok, Thailand |
| 2024-03-26 | Bangladesh | 0–1 | Palestine | FIFA World Cup qualification | Dhaka, Bangladesh |
| 2024-03-26 | El Salvador | 1–1 | Honduras | Friendly | Los Angeles, United States (neutral) |
| 2024-03-26 | Scotland | 0–1 | Northern Ireland | Friendly | Glasgow, Scotland |
| 2024-03-26 | Algeria | 3–3 | South Africa | FIFA Series | Algiers, Algeria |
| 2024-03-26 | Eswatini | 2–2 | Somalia | African Cup of Nations qualification | Mbombela, South Africa (neutral) |
| 2024-03-26 | Lithuania | 1–0 | Gibraltar | UEFA Nations League | Kaunas, Lithuania |
| 2024-03-26 | Argentina | 3–1 | Costa Rica | Friendly | Los Angeles, United States (neutral) |
