International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | Cambodia | 3–2 | Taiwan | Friendly | Phnom Penh, Cambodia |
| 2024-10-11 | Turkey | 1–0 | Montenegro | UEFA Nations League | Tekkeköy, Turkey |
| 2024-10-11 | Gabon | 0–0 | Lesotho | African Cup of Nations qualification | Franceville, Gabon |
| 2024-10-11 | Bosnia and Herzegovina | 1–2 | Germany | UEFA Nations League | Zenica, Bosnia and Herzegovina |
| 2024-10-11 | Senegal | 4–0 | Malawi | African Cup of Nations qualification | Diamniadio, Senegal |
| 2024-10-11 | Nigeria | 1–0 | Libya | African Cup of Nations qualification | Uyo, Nigeria |
| 2024-10-11 | Mozambique | 1–1 | Eswatini | African Cup of Nations qualification | Maputo, Mozambique |
| 2024-10-11 | South Africa | 5–0 | Congo | African Cup of Nations qualification | Gqeberha, South Africa |
| 2024-10-11 | Estonia | 3–1 | Azerbaijan | UEFA Nations League | Tallinn, Estonia |
| 2024-10-11 | Mali | 1–0 | Guinea-Bissau | African Cup of Nations qualification | Bamako, Mali |
| 2024-10-11 | Aruba | 1–3 | Haiti | CONCACAF Nations League | Oranjestad, Aruba |
| 2024-10-11 | Hungary | 1–1 | Netherlands | UEFA Nations League | Budapest, Hungary |
| 2024-10-11 | Thailand | 3–1 | Philippines | King's Cup | Songkhla, Thailand |
| 2024-10-11 | Grenada | 0–0 | Curaçao | CONCACAF Nations League | Gros Islet, Saint Lucia (neutral) |
| 2024-10-11 | Tunisia | 0–1 | Comoros | African Cup of Nations qualification | Radès, Tunisia |
| 2024-10-11 | Cameroon | 4–1 | Kenya | African Cup of Nations qualification | Douala, Cameroon |
| 2024-10-11 | Peru | 1–0 | Uruguay | FIFA World Cup qualification | Lima, Peru |
| 2024-10-11 | Uganda | 1–0 | South Sudan | African Cup of Nations qualification | Kira, Uganda |
| 2024-10-11 | Guyana | 1–3 | Guatemala | CONCACAF Nations League | Leonora, Guyana |
| 2024-10-11 | Sint Maarten | 3–2 | Puerto Rico | CONCACAF Nations League | Oranjestad, Aruba (neutral) |
| 2024-10-11 | Guadeloupe | 0–1 | Martinique | CONCACAF Nations League | Le Gosier, Guadeloupe |
| 2024-10-11 | New Zealand | 3–0 | Tahiti | FIFA World Cup qualification | Port Vila, Vanuatu (neutral) |
| 2024-10-11 | Zambia | 0–0 | Chad | African Cup of Nations qualification | Ndola, Zambia |
| 2024-10-10 | Jordan | 0–2 | South Korea | FIFA World Cup qualification | Amman, Jordan |
| 2024-10-10 | Qatar | 3–1 | Kyrgyzstan | FIFA World Cup qualification | Doha, Qatar |
| 2024-10-10 | Italy | 2–2 | Belgium | UEFA Nations League | Rome, Italy |
| 2024-10-10 | United Arab Emirates | 1–1 | North Korea | FIFA World Cup qualification | Al Ain, United Arab Emirates |
| 2024-10-10 | Fiji | 1–0 | Solomon Islands | FIFA World Cup qualification | Suva, Fiji |
| 2024-10-10 | Algeria | 5–1 | Togo | African Cup of Nations qualification | Annaba, Algeria |
| 2024-10-10 | Myanmar | 2–0 | Sri Lanka | Friendly | Yangon, Myanmar |
