International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | Brazil | 4–0 | Peru | FIFA World Cup qualification | Brasília, Brazil |
| 2024-10-15 | Sierra Leone | 1–0 | Ivory Coast | African Cup of Nations qualification | Monrovia, Liberia (neutral) |
| 2024-10-15 | Canada | 2–1 | Panama | Friendly | Toronto, Canada |
| 2024-10-15 | Comoros | 1–1 | Tunisia | African Cup of Nations qualification | Abidjan, Ivory Coast (neutral) |
| 2024-10-15 | Morocco | 4–0 | Central African Republic | African Cup of Nations qualification | Oujda, Morocco |
| 2024-10-15 | South Sudan | 1–2 | Uganda | African Cup of Nations qualification | Juba, South Sudan |
| 2024-10-15 | Scotland | 0–0 | Portugal | UEFA Nations League | Glasgow, Scotland |
| 2024-10-15 | Mauritania | 0–1 | Egypt | African Cup of Nations qualification | Nouakchott, Mauritania |
| 2024-10-15 | Belize | 3–0 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF Nations League | Belmopan, Belize |
| 2024-10-15 | Tanzania | 0–2 | DR Congo | African Cup of Nations qualification | Dar es Salaam, Tanzania |
| 2024-10-15 | Rwanda | 2–1 | Benin | African Cup of Nations qualification | Kigali, Rwanda |
| 2024-10-15 | Suriname | 5–1 | Guyana | CONCACAF Nations League | Paramaribo, Suriname |
| 2024-10-15 | Mexico | 2–0 | United States | Friendly | Zapopan, Mexico |
| 2024-10-15 | Saudi Arabia | 0–0 | Bahrain | FIFA World Cup qualification | Jeddah, Saudi Arabia |
| 2024-10-15 | Japan | 1–1 | Australia | FIFA World Cup qualification | Saitama, Japan |
| 2024-10-15 | Botswana | 1–0 | Cape Verde | African Cup of Nations qualification | Francistown, Botswana |
| 2024-10-15 | Kyrgyzstan | 1–0 | North Korea | FIFA World Cup qualification | Bishkek, Kyrgyzstan |
| 2024-10-15 | South Korea | 3–2 | Iraq | FIFA World Cup qualification | Yongin, South Korea |
| 2024-10-15 | Ethiopia | 0–3 | Guinea | African Cup of Nations qualification | Ebimpé, Ivory Coast (neutral) |
| 2024-10-15 | Niger | 0–1 | Angola | African Cup of Nations qualification | Casablanca, Morocco (neutral) |
| 2024-10-15 | Lithuania | 1–2 | Romania | UEFA Nations League | Kaunas, Lithuania |
| 2024-10-15 | Timor-Leste | 0–0 | Brunei | ASEAN Championship qualification | Chonburi, Thailand (neutral) |
| 2024-10-15 | Uzbekistan | 1–0 | United Arab Emirates | FIFA World Cup qualification | Tashkent, Uzbekistan |
| 2024-10-15 | Bermuda | 3–2 | Dominica | CONCACAF Nations League | Hamilton, Bermuda |
| 2024-10-15 | Belarus | 1–1 | Luxembourg | UEFA Nations League | Zalaegerszeg, Hungary (neutral) |
| 2024-10-15 | Hong Kong | 3–0 | Cambodia | Friendly | Hong Kong, Hong Kong |
| 2024-10-15 | Kosovo | 3–0 | Cyprus | UEFA Nations League | Pristina, Kosovo |
| 2024-10-15 | China | 2–1 | Indonesia | FIFA World Cup qualification | Qingdao, China |
| 2024-10-15 | Northern Ireland | 5–0 | Bulgaria | UEFA Nations League | Belfast, Northern Ireland |
| 2024-10-15 | Lesotho | 0–2 | Gabon | African Cup of Nations qualification | Durban, South Africa (neutral) |
