International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Somalia | 0–3 | Guinea | FIFA World Cup qualification | Kampala, Uganda (neutral) |
| 2025-09-05 | Mauritania | 2–0 | Togo | FIFA World Cup qualification | Nouadhibou, Mauritania |
| 2025-09-05 | South Africa | 3–0 | Lesotho | FIFA World Cup qualification | Bloemfontein, South Africa |
| 2025-09-05 | Trinidad and Tobago | 0–0 | Curaçao | FIFA World Cup qualification | Port of Spain, Trinidad and Tobago |
| 2025-09-05 | Namibia | 1–2 | Malawi | FIFA World Cup qualification | Francistown, Botswana (neutral) |
| 2025-09-05 | Romania | 0–3 | Canada | Friendly | Bucharest, Romania |
| 2025-09-05 | Uganda | 4–0 | Mozambique | FIFA World Cup qualification | Kampala, Uganda |
| 2025-09-05 | Kenya | 1–3 | Gambia | FIFA World Cup qualification | Nairobi, Kenya |
| 2025-09-05 | Benin | 1–0 | Zimbabwe | FIFA World Cup qualification | Ebimpé, Ivory Coast (neutral) |
| 2025-09-05 | Faroe Islands | 0–1 | Croatia | FIFA World Cup qualification | Tórshavn, Faroe Islands |
| 2025-09-05 | Iceland | 5–0 | Azerbaijan | FIFA World Cup qualification | Reykjavík, Iceland |
| 2025-09-05 | Djibouti | 0–6 | Burkina Faso | FIFA World Cup qualification | Bissau, Guinea-Bissau (neutral) |
| 2025-09-05 | Montenegro | 0–2 | Czech Republic | FIFA World Cup qualification | Podgorica, Montenegro |
| 2025-09-05 | Ivory Coast | 1–0 | Burundi | FIFA World Cup qualification | Abidjan, Ivory Coast |
| 2025-09-05 | Denmark | 0–0 | Scotland | FIFA World Cup qualification | Copenhagen, Denmark |
| 2025-09-04 | Colombia | 3–0 | Bolivia | FIFA World Cup qualification | Barranquilla, Colombia |
| 2025-09-04 | Netherlands | 1–1 | Poland | FIFA World Cup qualification | Rotterdam, Netherlands |
| 2025-09-04 | United Arab Emirates | 3–1 | Syria | Friendly | Dubai, United Arab Emirates |
| 2025-09-04 | Malaysia | 2–1 | Singapore | Friendly | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 2025-09-04 | Guinea-Bissau | 1–1 | Sierra Leone | FIFA World Cup qualification | Bissau, Guinea-Bissau |
| 2025-09-04 | Liechtenstein | 0–6 | Belgium | FIFA World Cup qualification | Vaduz, Liechtenstein |
| 2025-09-04 | Thailand | 3–0 | Fiji | King's Cup | Kanchanaburi, Thailand |
| 2025-09-04 | Saudi Arabia | 2–1 | North Macedonia | Friendly | Prague, Czech Republic (neutral) |
| 2025-09-04 | Suriname | 0–0 | Panama | FIFA World Cup qualification | Paramaribo, Suriname |
| 2025-09-04 | Tunisia | 3–0 | Liberia | FIFA World Cup qualification | Radès, Tunisia |
| 2025-09-04 | Mauritius | 0–2 | Cape Verde | FIFA World Cup qualification | Saint Pierre, Mauritius |
| 2025-09-04 | Russia | 0–0 | Jordan | Friendly | Moscow, Russia |
| 2025-09-04 | Uruguay | 3–0 | Peru | FIFA World Cup qualification | Montevideo, Uruguay |
| 2025-09-04 | Slovakia | 2–0 | Germany | FIFA World Cup qualification | Bratislava, Slovakia |
| 2025-09-04 | Madagascar | 2–0 | Central African Republic | FIFA World Cup qualification | Casablanca, Morocco (neutral) |
