International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | Sweden | 0–2 | Switzerland | FIFA World Cup qualification | Solna, Sweden |
| 2025-10-10 | Belgium | 0–0 | North Macedonia | FIFA World Cup qualification | Ghent, Belgium |
| 2025-10-10 | Sudan | 0–0 | Mauritania | FIFA World Cup qualification | Dar es Salaam, Tanzania (neutral) |
| 2025-10-10 | Lesotho | 1–2 | Nigeria | FIFA World Cup qualification | Polokwane, South Africa (neutral) |
| 2025-10-10 | Germany | 4–0 | Luxembourg | FIFA World Cup qualification | Sinsheim, Germany |
| 2025-10-10 | Uzbekistan | 2–0 | Kuwait | Friendly | Tashkent, Uzbekistan |
| 2025-10-10 | South Sudan | 0–5 | Senegal | FIFA World Cup qualification | Juba, South Sudan |
| 2025-10-10 | South Africa | 0–0 | Zimbabwe | FIFA World Cup qualification | Durban, South Africa |
| 2025-10-10 | El Salvador | 0–1 | Panama | FIFA World Cup qualification | San Salvador, El Salvador |
| 2025-10-10 | Rwanda | 0–1 | Benin | FIFA World Cup qualification | Kigali, Rwanda |
| 2025-10-10 | Canada | 0–1 | Australia | Friendly | Montreal, Canada |
| 2025-10-10 | Iceland | 3–5 | Ukraine | FIFA World Cup qualification | Reykjavík, Iceland |
| 2025-10-10 | South Korea | 0–5 | Brazil | Friendly | Seoul, South Korea |
| 2025-10-10 | Chile | 2–1 | Peru | Friendly | Santiago, Chile |
| 2025-10-10 | Bermuda | 0–3 | Trinidad and Tobago | FIFA World Cup qualification | Devonshire Parish, Bermuda |
| 2025-10-10 | Seychelles | 0–7 | Ivory Coast | FIFA World Cup qualification | Saint Pierre, Mauritius (neutral) |
| 2025-10-10 | Argentina | 1–0 | Venezuela | Friendly | Miami Gardens, United States (neutral) |
| 2025-10-10 | Togo | 0–1 | DR Congo | FIFA World Cup qualification | Lomé, Togo |
| 2025-10-10 | Suriname | 1–1 | Guatemala | FIFA World Cup qualification | Paramaribo, Suriname |
| 2025-10-10 | Northern Ireland | 2–0 | Slovakia | FIFA World Cup qualification | Belfast, Northern Ireland |
| 2025-10-10 | Japan | 2–2 | Paraguay | Kirin Cup | Osaka, Japan |
| 2025-10-10 | Gambia | 3–4 | Gabon | FIFA World Cup qualification | Nairobi, Kenya (neutral) |
| 2025-10-10 | Russia | 2–1 | Iran | Friendly | Volgograd, Russia |
| 2025-10-10 | Jordan | 0–1 | Bolivia | Friendly | Istanbul, Turkey (neutral) |
| 2025-10-09 | Belarus | 0–6 | Denmark | FIFA World Cup qualification | Zalaegerszeg, Hungary (neutral) |
| 2025-10-09 | Lebanon | 2–0 | Bhutan | AFC Asian Cup qualification | Doha, Qatar (neutral) |
| 2025-10-09 | Burundi | 0–1 | Kenya | FIFA World Cup qualification | Bujumbura, Burundi |
| 2025-10-09 | Malta | 0–4 | Netherlands | FIFA World Cup qualification | Ta' Qali, Malta |
| 2025-10-09 | Sri Lanka | 1–0 | Turkmenistan | AFC Asian Cup qualification | Colombo, Sri Lanka |
| 2025-10-09 | Botswana | 0–1 | Uganda | FIFA World Cup qualification | Francistown, Botswana |
