International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | Algeria | 2–1 | Uganda | FIFA World Cup qualification | Tizi Ouzou, Algeria |
| 2025-10-14 | Italy | 3–0 | Israel | FIFA World Cup qualification | Udine, Italy |
| 2025-10-14 | Puerto Rico | 0–6 | Argentina | Friendly | Fort Lauderdale, United States (neutral) |
| 2025-10-14 | Norway | 1–1 | New Zealand | Friendly | Oslo, Norway |
| 2025-10-14 | Hong Kong | 1–1 | Bangladesh | AFC Asian Cup qualification | Kowloon, Hong Kong |
| 2025-10-13 | Cape Verde | 3–0 | Eswatini | FIFA World Cup qualification | Praia, Cape Verde |
| 2025-10-13 | Northern Ireland | 0–1 | Germany | FIFA World Cup qualification | Belfast, Northern Ireland |
| 2025-10-13 | Honduras | 3–0 | Haiti | FIFA World Cup qualification | Tegucigalpa, Honduras |
| 2025-10-13 | Iceland | 2–2 | France | FIFA World Cup qualification | Reykjavík, Iceland |
| 2025-10-13 | Slovenia | 0–0 | Switzerland | FIFA World Cup qualification | Ljubljana, Slovenia |
| 2025-10-13 | North Macedonia | 1–1 | Kazakhstan | FIFA World Cup qualification | Skopje, North Macedonia |
| 2025-10-13 | Wales | 2–4 | Belgium | FIFA World Cup qualification | Cardiff, Wales |
| 2025-10-13 | Lesotho | 1–0 | Zimbabwe | FIFA World Cup qualification | Polokwane, South Africa (neutral) |
| 2025-10-13 | Sweden | 0–1 | Kosovo | FIFA World Cup qualification | Gothenburg, Sweden |
| 2025-10-13 | Montenegro | 2–1 | Liechtenstein | Friendly | Podgorica, Montenegro |
| 2025-10-13 | Cameroon | 0–0 | Angola | FIFA World Cup qualification | Yaoundé, Cameroon |
| 2025-10-13 | São Tomé and Príncipe | 1–0 | Malawi | FIFA World Cup qualification | Sousse, Tunisia (neutral) |
| 2025-10-13 | Equatorial Guinea | 1–1 | Liberia | FIFA World Cup qualification | Malabo, Equatorial Guinea |
| 2025-10-13 | Ukraine | 2–1 | Azerbaijan | FIFA World Cup qualification | Kraków, Poland (neutral) |
| 2025-10-13 | Tunisia | 3–0 | Namibia | FIFA World Cup qualification | Radès, Tunisia |
| 2025-10-13 | Mauritius | 0–0 | Libya | FIFA World Cup qualification | Saint Pierre, Mauritius |
| 2025-10-13 | Costa Rica | 4–1 | Nicaragua | FIFA World Cup qualification | San José, Costa Rica |
| 2025-10-13 | Slovakia | 2–0 | Luxembourg | FIFA World Cup qualification | Trnava, Slovakia |
| 2025-10-13 | South Sudan | 0–0 | Togo | FIFA World Cup qualification | Juba, South Sudan |
| 2025-10-13 | Uzbekistan | 1–2 | Uruguay | Friendly | Malacca City, Malaysia (neutral) |
| 2025-10-12 | Ghana | 1–0 | Comoros | FIFA World Cup qualification | Accra, Ghana |
| 2025-10-12 | Malta | 1–4 | Bosnia and Herzegovina | Friendly | Ta' Qali, Malta |
| 2025-10-12 | Denmark | 3–1 | Greece | FIFA World Cup qualification | Copenhagen, Denmark |
| 2025-10-12 | Romania | 1–0 | Austria | FIFA World Cup qualification | Bucharest, Romania |
| 2025-10-12 | Netherlands | 4–0 | Finland | FIFA World Cup qualification | Amsterdam, Netherlands |
