International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | England | 0–1 | Japan | Friendly | London, England |
| 2026-03-31 | Eswatini | 1–2 | Eritrea | African Cup of Nations qualification | Lobamba, Eswatini |
| 2026-03-31 | Burkina Faso | 1–1 | Guinea-Bissau | Friendly | Ouagadougou, Burkina Faso |
| 2026-03-31 | Costa Rica | 0–5 | Iran | Jordan International Tournament | Antalya, Turkey (neutral) |
| 2026-03-31 | Ethiopia | 1–0 | São Tomé and Príncipe | African Cup of Nations qualification | Dire Dawa, Ethiopia |
| 2026-03-31 | Algeria | 0–0 | Uruguay | Friendly | Turin, Italy (neutral) |
| 2026-03-31 | Argentina | 5–0 | Zambia | Friendly | Buenos Aires, Argentina |
| 2026-03-31 | Czech Republic | 2–2 | Denmark | FIFA World Cup qualification | Prague, Czech Republic |
| 2026-03-31 | Montenegro | 2–3 | Slovenia | Friendly | Podgorica, Montenegro |
| 2026-03-31 | Russia | 0–0 | Mali | Friendly | Saint Petersburg, Russia |
| 2026-03-31 | Kazakhstan | 1–0 | Comoros | FIFA Series | Astana, Kazakhstan |
| 2026-03-30 | Grenada | 0–3 | Kenya | FIFA Series | Kigali, Rwanda (neutral) |
| 2026-03-30 | New Zealand | 4–1 | Chile | FIFA Series | Auckland, New Zealand |
| 2026-03-30 | Azerbaijan | 1–1 | Sierra Leone | FIFA Series | Sumgait, Azerbaijan |
| 2026-03-30 | Uzbekistan | 0–0 | Venezuela | FIFA Series | Tashkent, Uzbekistan |
| 2026-03-30 | Germany | 2–1 | Ghana | Friendly | Stuttgart, Germany |
| 2026-03-30 | Gabon | 2–2 | Trinidad and Tobago | FIFA Series | Tashkent, Uzbekistan (neutral) |
| 2026-03-30 | Saint Kitts and Nevis | 4–2 | Solomon Islands | FIFA Series | Jakarta, Indonesia (neutral) |
| 2026-03-30 | Indonesia | 0–1 | Bulgaria | FIFA Series | Jakarta, Indonesia |
| 2026-03-30 | Cape Verde | 1–1 | Finland | FIFA Series | Auckland, New Zealand (neutral) |
| 2026-03-30 | Dominica | 0–0 | Sint Maarten | CONCACAF Series | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic (neutral) |
| 2026-03-30 | Guyana | 3–1 | Belize | CONCACAF Series | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic (neutral) |
| 2026-03-30 | Rwanda | 2–0 | Estonia | FIFA Series | Kigali, Rwanda |
| 2026-03-30 | Cyprus | 3–2 | Moldova | Friendly | Nicosia, Cyprus |
| 2026-03-29 | Macau | 0–6 | Tanzania | FIFA Series | Kigali, Rwanda (neutral) |
| 2026-03-29 | Armenia | 1–2 | Belarus | Friendly | Yerevan, Armenia |
| 2026-03-29 | British Virgin Islands | 4–0 | Anguilla | CONCACAF Series | George Town, Cayman Islands (neutral) |
| 2026-03-29 | Martinique | 0–1 | El Salvador | CONCACAF Series | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic (neutral) |
| 2026-03-29 | Aruba | 4–1 | Liechtenstein | FIFA Series | Kigali, Rwanda (neutral) |
| 2026-03-29 | Dominican Republic | 1–1 | Cuba | CONCACAF Series | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic |
