International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | Sudan | 0–3 | Mauritania | African Cup of Nations qualification | Agadir, Morocco (neutral) |
| 2023-06-20 | Brazil | 2–4 | Senegal | Friendly | Lisbon, Portugal (neutral) |
| 2023-06-20 | Montenegro | 1–4 | Czech Republic | Friendly | Podgorica, Montenegro |
| 2023-06-20 | Malaysia | 10–0 | Papua New Guinea | Friendly | Terengganu, Malaysia |
| 2023-06-20 | Estonia | 0–3 | Belgium | UEFA Euro qualification | Tallinn, Estonia |
| 2023-06-20 | Bolivia | 0–0 | Chile | Friendly | Santa Cruz, Bolivia |
| 2023-06-20 | Bulgaria | 1–1 | Serbia | UEFA Euro qualification | Razgrad, Bulgaria |
| 2023-06-20 | Austria | 2–0 | Sweden | UEFA Euro qualification | Vienna, Austria |
| 2023-06-20 | Uzbekistan | 0–1 | Iran | CAFA Nations Cup | Tashkent, Uzbekistan |
| 2023-06-20 | Haiti | 0–0 | Trinidad and Tobago | Friendly | Palm Beach Gardens, United States (neutral) |
| 2023-06-20 | South Korea | 1–1 | El Salvador | Friendly | Daejeon, South Korea |
| 2023-06-20 | Germany | 0–2 | Colombia | Friendly | Gelsenkirchen, Germany |
| 2023-06-20 | Norway | 3–1 | Cyprus | UEFA Euro qualification | Oslo, Norway |
| 2023-06-20 | Moldova | 3–2 | Poland | UEFA Euro qualification | Chișinău, Moldova |
| 2023-06-20 | Martinique | 2–0 | Puerto Rico | Gold Cup qualification | Fort Lauderdale, United States (neutral) |
| 2023-06-20 | Uruguay | 2–0 | Cuba | Friendly | Montevideo, Uruguay |
| 2023-06-20 | Algeria | 1–1 | Tunisia | Friendly | Annaba, Algeria |
| 2023-06-20 | Scotland | 2–0 | Georgia | UEFA Euro qualification | Glasgow, Scotland |
| 2023-06-20 | Ethiopia | 0–0 | Malawi | African Cup of Nations qualification | Maputo, Mozambique (neutral) |
| 2023-06-20 | Japan | 4–1 | Peru | Friendly | Suita, Japan |
| 2023-06-19 | Armenia | 2–1 | Latvia | UEFA Euro qualification | Yerevan, Armenia |
| 2023-06-19 | Israel | 2–1 | Andorra | UEFA Euro qualification | Jerusalem, Israel |
| 2023-06-19 | Belarus | 2–1 | Kosovo | UEFA Euro qualification | Budapest, Hungary (neutral) |
| 2023-06-19 | Slovenia | 1–1 | Denmark | UEFA Euro qualification | Ljubljana, Slovenia |
| 2023-06-19 | France | 1–0 | Greece | UEFA Euro qualification | Paris, France |
| 2023-06-19 | Turkey | 2–0 | Wales | UEFA Euro qualification | Samsun, Turkey |
| 2023-06-19 | Finland | 6–0 | San Marino | UEFA Euro qualification | Helsinki, Finland |
| 2023-06-19 | England | 7–0 | North Macedonia | UEFA Euro qualification | Manchester, England |
| 2023-06-19 | Indonesia | 0–2 | Argentina | Friendly | Jakarta, Indonesia |
| 2023-06-19 | Switzerland | 2–2 | Romania | UEFA Euro qualification | Lucerne, Switzerland |
