International Soccer Results
Senior men’s results in the source, including friendlies and qualifiers. The compiler excludes Olympic, under-23, B-team and league select matches. Scores include extra time when played. Shootout results, players and lineups are outside these match records. One fixture is excluded because the source lists two conflicting scores. Source dates: 1872-11-30 to 2026-10-06.
49,938 matching records
| Date | Home team | Score | Away team | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | China | 2–0 | Vietnam | Friendly | Dalian, China |
| 2023-10-08 | Papua New Guinea | 1–3 | Solomon Islands | MSG Prime Minister's Cup | New Caledonia, New Caledonia (neutral) |
| 2023-10-08 | New Caledonia | 4–0 | Vanuatu | MSG Prime Minister's Cup | New Caledonia, New Caledonia |
| 2023-09-12 | Spain | 6–0 | Cyprus | UEFA Euro qualification | Granada, Spain |
| 2023-09-12 | Bolivia | 0–3 | Argentina | FIFA World Cup qualification | La Paz, Bolivia |
| 2023-09-12 | Cameroon | 3–0 | Burundi | African Cup of Nations qualification | Garoua, Cameroon |
| 2023-09-12 | Mexico | 3–3 | Uzbekistan | Friendly | Atlanta, United States (neutral) |
| 2023-09-12 | Chile | 0–0 | Colombia | FIFA World Cup qualification | Santiago, Chile |
| 2023-09-12 | Venezuela | 1–0 | Paraguay | FIFA World Cup qualification | Maturín, Venezuela |
| 2023-09-12 | Switzerland | 3–0 | Andorra | UEFA Euro qualification | Sion, Switzerland |
| 2023-09-12 | Iran | 4–0 | Angola | Friendly | Tehran, Iran |
| 2023-09-12 | Morocco | 1–0 | Burkina Faso | Friendly | Lens, France (neutral) |
| 2023-09-12 | Ghana | 3–1 | Liberia | Friendly | Accra, Ghana |
| 2023-09-12 | Jamaica | 2–2 | Haiti | CONCACAF Nations League | Kingston, Jamaica |
| 2023-09-12 | Philippines | 2–1 | Afghanistan | Friendly | Manila, Philippines |
| 2023-09-12 | Egypt | 1–3 | Tunisia | Friendly | Cairo, Egypt |
| 2023-09-12 | Senegal | 0–1 | Algeria | Friendly | Diamniadio, Senegal |
| 2023-09-12 | Honduras | 4–0 | Grenada | CONCACAF Nations League | Tegucigalpa, Honduras |
| 2023-09-12 | Sweden | 1–3 | Austria | UEFA Euro qualification | Stockholm, Sweden |
| 2023-09-12 | Puerto Rico | 5–0 | Antigua and Barbuda | CONCACAF Nations League | Nassau, Bahamas (neutral) |
| 2023-09-12 | Belgium | 5–0 | Estonia | UEFA Euro qualification | Brussels, Belgium |
| 2023-09-12 | Peru | 0–1 | Brazil | FIFA World Cup qualification | Lima, Peru |
| 2023-09-12 | Japan | 4–2 | Turkey | Friendly | Genk, Belgium (neutral) |
| 2023-09-12 | Romania | 2–0 | Kosovo | UEFA Euro qualification | Bucharest, Romania |
| 2023-09-12 | Germany | 2–1 | France | Friendly | Dortmund, Germany |
| 2023-09-12 | Israel | 1–0 | Belarus | UEFA Euro qualification | Tel Aviv, Israel |
| 2023-09-12 | Scotland | 1–3 | England | Friendly | Glasgow, Scotland |
| 2023-09-12 | Cuba | 1–0 | Suriname | CONCACAF Nations League | Santiago de Cuba, Cuba |
| 2023-09-12 | South Africa | 1–0 | DR Congo | Friendly | Johannesburg, South Africa |
| 2023-09-12 | Malta | 0–2 | North Macedonia | UEFA Euro qualification | Ta' Qali, Malta |
