International Soccer Results
FIFA member associations in the saved source.
211 matching records
| Confederation | Country or territory | FIFA code |
|---|---|---|
| UEFA | Israel | ISR |
| UEFA | Italy | ITA |
| UEFA | Kazakhstan | KAZ |
| UEFA | Kosovo | KOS |
| UEFA | Latvia | LVA |
| UEFA | Liechtenstein | LIE |
| UEFA | Lithuania | LTU |
| UEFA | Luxembourg | LUX |
| UEFA | Malta | MLT |
| UEFA | Moldova | MDA |
| UEFA | Montenegro | MNE |
| UEFA | Netherlands | NED |
| UEFA | North Macedonia | MKD |
| UEFA | Northern Ireland | NIR |
| UEFA | Norway | NOR |
| UEFA | Poland | POL |
| UEFA | Portugal | POR |
| UEFA | Republic of Ireland | IRL |
| UEFA | Romania | ROU |
| UEFA | Russia | RUS |
| UEFA | San Marino | SMR |
| UEFA | Scotland | SCO |
| UEFA | Serbia | SRB |
| UEFA | Slovakia | SVK |
| UEFA | Slovenia | SVN |
| UEFA | Spain | ESP |
| UEFA | Sweden | SWE |
| UEFA | Switzerland | SUI |
| UEFA | Türkiye | TUR |
| UEFA | Ukraine | UKR |
