International Soccer Results
FIFA member associations in the saved source.
211 matching records
| Confederation | Country or territory | FIFA code |
|---|---|---|
| OFC | Papua New Guinea | PNG |
| OFC | Samoa | SAM |
| OFC | Solomon Islands | SOL |
| OFC | Tahiti | TAH |
| OFC | Tonga | TGA |
| OFC | Vanuatu | VAN |
| UEFA | Albania | ALB |
| UEFA | Andorra | AND |
| UEFA | Armenia | ARM |
| UEFA | Austria | AUT |
| UEFA | Azerbaijan | AZE |
| UEFA | Belarus | BLR |
| UEFA | Belgium | BEL |
| UEFA | Bosnia and Herzegovina | BIH |
| UEFA | Bulgaria | BUL |
| UEFA | Croatia | CRO |
| UEFA | Cyprus | CYP |
| UEFA | Czechia | CZE |
| UEFA | Denmark | DEN |
| UEFA | England | ENG |
| UEFA | Estonia | EST |
| UEFA | Faroe Islands | FRO |
| UEFA | Finland | FIN |
| UEFA | France | FRA |
| UEFA | Georgia | GEO |
| UEFA | Germany | GER |
| UEFA | Gibraltar | GIB |
| UEFA | Greece | GRE |
| UEFA | Hungary | HUN |
| UEFA | Iceland | ISL |
