International Soccer Results
FIFA member associations in the saved source.
211 matching records
| Confederation | Country or territory | FIFA code |
|---|---|---|
| CONCACAF | Honduras | HON |
| CONCACAF | Jamaica | JAM |
| CONCACAF | Mexico | MEX |
| CONCACAF | Montserrat | MSR |
| CONCACAF | Nicaragua | NCA |
| CONCACAF | Panama | PAN |
| CONCACAF | Puerto Rico | PUR |
| CONCACAF | St Kitts and Nevis | SKN |
| CONCACAF | St Lucia | LCA |
| CONCACAF | St Vincent and the Grenadines | VIN |
| CONCACAF | Suriname | SUR |
| CONCACAF | Trinidad and Tobago | TRI |
| CONCACAF | Turks and Caicos Islands | TCA |
| CONCACAF | US Virgin Islands | VIR |
| CONCACAF | USA | USA |
| CONMEBOL | Argentina | ARG |
| CONMEBOL | Bolivia | BOL |
| CONMEBOL | Brazil | BRA |
| CONMEBOL | Chile | CHI |
| CONMEBOL | Colombia | COL |
| CONMEBOL | Ecuador | ECU |
| CONMEBOL | Paraguay | PAR |
| CONMEBOL | Peru | PER |
| CONMEBOL | Uruguay | URU |
| CONMEBOL | Venezuela | VEN |
| OFC | American Samoa | ASA |
| OFC | Cook Islands | COK |
| OFC | Fiji | FIJ |
| OFC | New Caledonia | NCL |
| OFC | New Zealand | NZL |
