International Soccer Results
FIFA member associations in the saved source.
211 matching records
| Confederation | Country or territory | FIFA code |
|---|---|---|
| CAF | Djibouti | DJI |
| CAF | Egypt | EGY |
| CAF | Equatorial Guinea | EQG |
| CAF | Eritrea | ERI |
| CAF | Eswatini | SWZ |
| CAF | Ethiopia | ETH |
| CAF | Gabon | GAB |
| CAF | Ghana | GHA |
| CAF | Guinea | GUI |
| CAF | Guinea-Bissau | GNB |
| CAF | Kenya | KEN |
| CAF | Lesotho | LES |
| CAF | Liberia | LBR |
| CAF | Libya | LBY |
| CAF | Madagascar | MAD |
| CAF | Malawi | MWI |
| CAF | Mali | MLI |
| CAF | Mauritania | MTN |
| CAF | Mauritius | MRI |
| CAF | Morocco | MAR |
| CAF | Mozambique | MOZ |
| CAF | Namibia | NAM |
| CAF | Niger | NIG |
| CAF | Nigeria | NGA |
| CAF | Rwanda | RWA |
| CAF | São Tomé and Príncipe | STP |
| CAF | Senegal | SEN |
| CAF | Seychelles | SEY |
| CAF | Sierra Leone | SLE |
| CAF | Somalia | SOM |
