Draft History
MLB coverage: 1965–2026. First overall picks. What is covered varies by league; full rounds are in linked league sources.
62 matching records
| Year | First overall pick | Drafting team |
|---|---|---|
| 1996 | Kris Benson | Pittsburgh Pirates |
| 1995 | Darin Erstad | California Angels |
| 1994 | Paul Wilson | New York Mets |
| 1993 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners |
| 1992 | Phil Nevin | Houston Astros |
| 1991 | Brien Taylor | New York Yankees |
| 1990 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 1989 | Ben McDonald | Baltimore Orioles |
| 1988 | Andy Benes | San Diego Padres |
| 1987 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| 1986 | Jeff King | Pittsburgh Pirates |
| 1985 | B.J. Surhoff | Milwaukee Brewers |
| 1984 | Shawn Abner | New York Mets |
| 1983 | Tim Belcher | Minnesota Twins |
| 1982 | Shawon Dunston | Chicago Cubs |
| 1981 | Mike Moore | Seattle Mariners |
| 1980 | Darryl Strawberry | New York Mets |
| 1979 | Al Chambers | Seattle Mariners |
| 1978 | Bob Horner | Atlanta Braves |
| 1977 | Harold Baines | Chicago White Sox |
| 1976 | Floyd Bannister | Houston Astros |
| 1975 | Danny Goodwin | California Angels |
| 1974 | Bill Almon | San Diego Padres |
| 1973 | David Clyde | Texas Rangers |
| 1972 | Dave Roberts | San Diego Padres |
| 1971 | Danny Goodwin | Chicago White Sox |
| 1970 | Mike Ivie | San Diego Padres |
| 1969 | Jeff Burroughs | Washington Senators |
| 1968 | Tim Foli | New York Mets |
| 1967 | Ron Blomberg | New York Yankees |
Browse collections
- NFL · All rounds (1980–2026)
- NFL · All rounds (1936–1979)
- NHL · All entry draft rounds
- NBA · Annual draft rounds (1947–2026)
- PWHL · All entry draft rounds
- WNBA · All annual draft rounds (1997–2026)
- CFL · Annual draft rounds (1952–2026)
- MLS SuperDraft · All annual rounds (2000–2026)
- MLB Draft results by year
- NFL · First overall picks
- NHL · First overall picks
- MLB · First overall picks
- NBA · First overall picks
- WNBA · First overall picks
- CFL · First overall picks
