Draft History
MLB coverage: 1965–2026. First overall picks. What is covered varies by league; full rounds are in linked league sources.
62 matching records
| Year | First overall pick | Drafting team |
|---|---|---|
| 2026 | Roch Cholowsky | Chicago White Sox |
| 2025 | Eli Willits | Washington Nationals |
| 2024 | Travis Bazzana | Cleveland Guardians |
| 2023 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 2022 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| 2021 | Henry Davis | Pittsburgh Pirates |
| 2020 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| 2019 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| 2018 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| 2017 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| 2016 | Mickey Moniak | Philadelphia Phillies |
| 2015 | Dansby Swanson | Arizona Diamondbacks |
| 2014 | Brady Aiken | Houston Astros |
| 2013 | Mark Appel | Houston Astros |
| 2012 | Carlos Correa | Houston Astros |
| 2011 | Gerrit Cole | Pittsburgh Pirates |
| 2010 | Bryce Harper | Washington Nationals |
| 2009 | Stephen Strasburg | Washington Nationals |
| 2008 | Tim Beckham | Tampa Bay Rays |
| 2007 | David Price | Tampa Bay Devil Rays |
| 2006 | Luke Hochevar | Kansas City Royals |
| 2005 | Justin Upton | Arizona Diamondbacks |
| 2004 | Matt Bush | San Diego Padres |
| 2003 | Delmon Young | Tampa Bay Devil Rays |
| 2002 | Bryan Bullington | Pittsburgh Pirates |
| 2001 | Joe Mauer | Minnesota Twins |
| 2000 | Adrián González | Florida Marlins |
| 1999 | Josh Hamilton | Tampa Bay Devil Rays |
| 1998 | Pat Burrell | Philadelphia Phillies |
| 1997 | Matt Anderson | Detroit Tigers |
Browse collections
- NFL · All rounds (1980–2026)
- NFL · All rounds (1936–1979)
- NHL · All entry draft rounds
- NBA · Annual draft rounds (1947–2026)
- PWHL · All entry draft rounds
- WNBA · All annual draft rounds (1997–2026)
- CFL · Annual draft rounds (1952–2026)
- MLS SuperDraft · All annual rounds (2000–2026)
- MLB Draft results by year
- NFL · First overall picks
- NHL · First overall picks
- MLB · First overall picks
- NBA · First overall picks
- WNBA · First overall picks
- CFL · First overall picks
