Awards History
NHL rookie award winners starting in 1933. The 2004–05 season was canceled.
93 matching records
| Ending year | Winner | Team |
|---|---|---|
| 1995 | Peter Forsberg | Quebec Nordiques |
| 1994 | Martin Brodeur | New Jersey Devils |
| 1993 | Teemu Selanne | Winnipeg Jets |
| 1992 | Pavel Bure | Vancouver Canucks |
| 1991 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks |
| 1990 | Sergei Makarov | Calgary Flames |
| 1989 | Brian Leetch | New York Rangers |
| 1988 | Joe Nieuwendyk | Calgary Flames |
| 1987 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings |
| 1986 | Gary Suter | Calgary Flames |
| 1985 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins |
| 1984 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres |
| 1983 | Steve Larmer | Chicago Black Hawks |
| 1982 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets |
| 1981 | Peter Stastny | Quebec Nordiques |
| 1980 | Ray Bourque | Boston Bruins |
| 1979 | Bobby Smith | Minnesota North Stars |
| 1978 | Mike Bossy | New York Islanders |
| 1977 | Willi Plett | Atlanta Flames |
| 1976 | Bryan Trottier | New York Islanders |
| 1975 | Eric Vail | Atlanta Flames |
| 1974 | Denis Potvin | New York Islanders |
| 1973 | Steve Vickers | New York Rangers |
| 1972 | Ken Dryden | Montreal Canadiens |
| 1971 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres |
| 1970 | Tony Esposito | Chicago Black Hawks |
| 1969 | Danny Grant | Minnesota North Stars |
| 1968 | Derek Sanderson | Boston Bruins |
| 1967 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1966 | Brit Selby | Toronto Maple Leafs |
