Awards History
BBWAA American League and National League MVP awards and the NBA regular-season MVP award.
71 matching records
| Season | League | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | NBA | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| 2024-25 | NBA | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| 2023-24 | NBA | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| 2022-23 | NBA | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
| 2021-22 | NBA | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| 2020-21 | NBA | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| 2019-20 | NBA | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 2018-19 | NBA | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 2017-18 | NBA | James Harden | Houston Rockets |
| 2016-17 | NBA | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
| 2015-16 | NBA | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 2014-15 | NBA | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 2013-14 | NBA | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
| 2012-13 | NBA | LeBron James | Miami Heat |
| 2011-12 | NBA | LeBron James | Miami Heat |
| 2010-11 | NBA | Derrick Rose | Chicago Bulls |
| 2009-10 | NBA | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2008-09 | NBA | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2007-08 | NBA | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2006-07 | NBA | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2005-06 | NBA | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2004-05 | NBA | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2003-04 | NBA | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 2002-03 | NBA | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2001-02 | NBA | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2000-01 | NBA | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 1999-00 | NBA | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
| 1998-99 | NBA | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1997-98 | NBA | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1996-97 | NBA | Karl Malone | Utah Jazz |
