Awards History
BBWAA American League and National League MVP awards and the NBA regular-season MVP award.
71 matching records
| Season | League | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| 1995-96 | NBA | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1994-95 | NBA | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1993-94 | NBA | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1992-93 | NBA | Charles Barkley | Phoenix Suns |
| 1991-92 | NBA | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1990-91 | NBA | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1989-90 | NBA | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1988-89 | NBA | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1987-88 | NBA | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1986-87 | NBA | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1985-86 | NBA | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1984-85 | NBA | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1983-84 | NBA | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1982-83 | NBA | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
| 1981-82 | NBA | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1980-81 | NBA | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1979-80 | NBA | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1978-79 | NBA | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1977-78 | NBA | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
| 1976-77 | NBA | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1975-76 | NBA | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1974-75 | NBA | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
| 1973-74 | NBA | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1972-73 | NBA | Dave Cowens | Boston Celtics |
| 1971-72 | NBA | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1970-71 | NBA | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1969-70 | NBA | Willis Reed | New York Knicks |
| 1968-69 | NBA | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
| 1967-68 | NBA | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1966-67 | NBA | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
