PREMIER LEAGUE / SUMMER 2026
THE TRANSFER
LEDGER.
LEDGER.
The deadline-day business.
The moves that shaped the summer.
Who went where—and for how much.
The Premier League’s summer window is shut. Here’s a quick-read selection of the completed transfers, loans and departures that mattered—without the rumour mill.
THE LAST-DAY ARRIVALS
SEPTEMBER 1 / PERMANENT DEALS| PLAYER | FROM → TO | REPORTED FEE / TERMS |
|---|---|---|
| 01Enzo Fernández | ChelseaMan City | £125m |
| 02Iliman Ndiaye | EvertonMan City | £65m |
| 03Matias Fernandez-Pardo | LilleNewcastle | £51m |
| 04Ibrahim Mbaye | PSGAston Villa | £47m |
| 05Malick Fofana | LyonSunderland | £31m |
| 06Taylor Harwood-Bellis | SouthamptonAston Villa | £30m£25m + £5m add-ons |
| 07Lucca Brughmans | GenkLiverpool | £30mLoaned back to Genk |
| 08Hugo Larsson | FrankfurtFulham | £21m |
| 09Ilyas Ansah | Union BerlinHull City | £21m |
| 10Zian Flemming | BurnleyIpswich | £20m |
| 11Chema Andrés | FrankfurtBrighton | £15m |
| 12Tosin Adarabioyo | ChelseaTottenham | £10m |
| 13Ainsley Maitland-Niles | LyonEverton | £4m |
| 14Ben Chilwell | StrasbourgCrystal Palace | Undisclosed |
Brughmans signed for Liverpool and returned to Genk on loan for 2026–27. Liverpool ↗
THE LOAN BOOK
SEPTEMBER 1 / TEMPORARY MOVES| PLAYER | FROM → TO | REPORTED FEE / TERMS |
|---|---|---|
| 01Jack Grealish | Man CityEverton | LOAN |
| 02Mykhaylo Mudryk | ChelseaTottenham | LOAN |
| 03Ethan Nwaneri | ArsenalDortmund | LOAN |
| 04Harvey Elliott | LiverpoolValencia | LOAN |
| 05Nick Woltemade | NewcastleJuventus | LOAN |
| 06Kevin Danso | TottenhamSunderland | LOAN |
| 07Jean-Matteo Bahoya | FrankfurtLeeds | LOAN |
THE DEPARTURES
SEPTEMBER 1 / PERMANENT EXITSTHE BIG SUMMER BUSINESS
SELECTED MOVES BEFORE DEADLINE DAY| PLAYER | FROM → TO | REPORTED FEE / TERMS |
|---|---|---|
| 01Bradley Barcola | PSGLiverpool | £123m£106m + £17m add-ons |
| 02Morgan Rogers | Aston VillaChelsea | £117m |
| 03Elliot Anderson | Nott’m ForestMan City | £116m |
| 04Sandro Tonali | NewcastleTottenham | £100m£92.5m + £7.5m add-ons |
| 05Ayyoub Bouaddi | LilleMan City | £85.6m£81.3m + £4.3m add-ons |
| 06Sávio | Man CityTottenham | £85m£75m + £10m add-ons |
| 07Bruno Guimarães | NewcastleArsenal | £75m |
| 08Carlos Baleba | BrightonMan United | £70m£65m + £5m add-ons |
BIG NAMES, NEW LEAGUES
NOTABLE DEPARTURES ACROSS THE WINDOW| PLAYER | FROM → TO | REPORTED FEE / TERMS |
|---|---|---|
| 01Anthony Gordon | NewcastleBarcelona | £69.3mIncludes add-ons |
| 02Rodri | Man CityBarcelona | £65.4m |
| 03Marc Cucurella | ChelseaReal Madrid | £51.8m |
| 04Mohamed Salah | LiverpoolTrabzonspor | FREEAfter contract termination |
| 05Bernardo Silva | Man CityReal Madrid | FREE |
| 06Ibrahima Konaté | LiverpoolReal Madrid | FREE |
Summer business includes deals announced before the June 15 window opening.
