100 regular-season games are listed in the announced Disney package across ESPN, ABC and ESPN+/Disney+/Hulu. This U.S. schedule does not assign Canadian rights or replace regional team schedules.
Read the network column before subscribing
An ESPN television game, an ABC broadcast and an ESPN+/Disney+/Hulu exclusive are different listings. The streaming trio identifies one game shown across those services, not three separate games. Do not assume an ESPN+ subscription includes every ESPN or ABC telecast.
The table uses Eastern time. Game rows were checked against NHL schedules September 2, 2026. All-Star events are excluded from the regular-season count.
| Date (ET) | Time (ET) | Game | U.S. channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 5:00 p.m. | Panthers at Hurricanes | ESPN |
| 2026-09-29 | 8:00 p.m. | Rangers at Bruins | ESPN |
| 2026-09-29 | 10:30 p.m. | Blackhawks at Golden Knights | ESPN |
| 2026-10-01 | 7:00 p.m. | Flyers at Devils | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-10-01 | 9:30 p.m. | Blackhawks at Mammoth | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-10-06 | 8:00 p.m. | Islanders at Rangers | ESPN |
| 2026-10-06 | 10:30 p.m. | Panthers at Kings | ESPN |
| 2026-10-08 | 8:00 p.m. | Sharks at Blues | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-10-13 | 6:00 p.m. | Devils at Red Wings | ESPN |
| 2026-10-13 | 8:30 p.m. | Avalanche at Stars | ESPN |
| 2026-10-13 | 11:00 p.m. | Bruins at Sharks | ESPN |
| 2026-10-15 | 7:30 p.m. | Flyers at Red Wings | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-10-20 | 8:00 p.m. | Bruins at Stars | ESPN |
| 2026-10-20 | 10:30 p.m. | Lightning at Golden Knights | ESPN |
| 2026-10-22 | 7:30 p.m. | Kings at Islanders | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-10-22 | 10:00 p.m. | Mammoth at Kraken | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-10-27 | 8:00 p.m. | Bruins at Hurricanes | ESPN |
| 2026-10-27 | 10:30 p.m. | Sabres at Sharks | ESPN |
| 2026-10-29 | 7:30 p.m. | Blackhawks at Red Wings | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-10-29 | 10:00 p.m. | Sabres at Ducks | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-03 | 7:30 p.m. | Oilers at Devils | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-05 | 7:00 p.m. | Hurricanes at Islanders | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-05 | 9:30 p.m. | Predators at Avalanche | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-10 | 7:30 p.m. | Panthers at Blue Jackets | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-10 | 10:00 p.m. | Predators at Kings | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-12 | 7:30 p.m. | Red Wings at Panthers | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-12 | 10:00 p.m. | Islanders at Kings | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-17 | 7:30 p.m. | Capitals at Lightning | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-19 | 7:30 p.m. | Oilers at Lightning | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-11-19 | 10:00 p.m. | Stars at Golden Knights | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-12-01 | 7:30 p.m. | Sharks at Devils | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-12-03 | 7:30 p.m. | Islanders at Flyers | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-12-03 | 10:00 p.m. | Stars at Kraken | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-12-08 | 8:00 p.m. | Avalanche at Blues | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-12-10 | 7:00 p.m. | Penguins at Panthers | ESPN |
| 2026-12-10 | 9:30 p.m. | Capitals at Kraken | ESPN |
| 2026-12-15 | 7:30 p.m. | Kings at Red Wings | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-12-17 | 7:30 p.m. | Maple Leafs at Devils | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-12-18 | 7:30 p.m. | Canadiens at Sabres | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2026-12-22 | 8:00 p.m. | Kings at Wild | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-05 | 7:30 p.m. | Oilers at Predators | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-05 | 10:00 p.m. | Wild at Ducks | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-07 | 7:00 p.m. | Blackhawks at Rangers | ESPN |
| 2027-01-07 | 9:30 p.m. | Wild at Golden Knights | ESPN |
| 2027-01-12 | 7:00 p.m. | Avalanche at Penguins | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-14 | 9:30 p.m. | Panthers at Wild | ESPN |
| 2027-01-16 | 12:00 p.m. | Bruins at Rangers | ABC |
| 2027-01-19 | 7:00 p.m. | Stars at Devils | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-19 | 10:00 p.m. | Kraken at Kings | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-21 | 9:00 p.m. | Red Wings at Wild | ESPN |
| 2027-01-26 | 8:00 p.m. | Blackhawks at Blues | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-28 | 7:30 p.m. | Kings at Flyers | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-28 | 10:00 p.m. | Blackhawks at Ducks | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-01-31 | 12:00 p.m. | Flyers at Penguins | ABC |
| 2027-02-09 | 7:30 p.m. | Avalanche at Hurricanes | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-02-16 | 7:30 p.m. | Panthers at Lightning | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-02-18 | 9:00 p.m. | Flyers at Stars | ESPN |
| 2027-02-19 | 9:00 p.m. | Kraken at Mammoth | ESPN |
| 2027-02-20 | 12:30 p.m. | Rangers at Flyers | ABC |
| 2027-02-20 | 3:00 p.m. | Wild at Blackhawks | ABC |
| 2027-02-20 | 8:00 p.m. | Golden Knights at Stars | ABC |
| 2027-02-23 | 7:30 p.m. | Hurricanes at Devils | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-02-25 | 8:00 p.m. | Capitals at Bruins | ESPN |
| 2027-02-27 | 12:30 p.m. | Red Wings at Bruins | ABC |
| 2027-02-28 | 6:30 p.m. | Avalanche at Blackhawks | ESPN |
| 2027-02-28 | 9:00 p.m. | Stars at Blues | ESPN |
| 2027-03-04 | 6:00 p.m. | Devils at Red Wings | ESPN |
| 2027-03-04 | 8:30 p.m. | Penguins at Panthers | ESPN |
| 2027-03-06 | 12:30 p.m. | Penguins at Bruins | ABC |
| 2027-03-06 | 3:00 p.m. | Rangers at Sabres | ABC |
| 2027-03-07 | 7:00 p.m. | Golden Knights at Rangers | ESPN |
| 2027-03-07 | 9:30 p.m. | Capitals at Wild | ESPN |
| 2027-03-09 | 8:00 p.m. | Hurricanes at Wild | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-09 | 10:30 p.m. | Sharks at Golden Knights | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-11 | 9:30 p.m. | Kings at Kraken | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-13 | 3:00 p.m. | Capitals at Penguins | ABC |
| 2027-03-15 | 7:00 p.m. | Islanders at Bruins | ESPN |
| 2027-03-15 | 9:30 p.m. | Oilers at Avalanche | ESPN |
| 2027-03-16 | 8:00 p.m. | Sharks at Blackhawks | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-16 | 10:30 p.m. | Hurricanes at Ducks | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-18 | 7:30 p.m. | Capitals at Sabres | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-18 | 10:00 p.m. | Mammoth at Ducks | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-20 | 8:00 p.m. | Penguins at Rangers | ABC |
| 2027-03-23 | 7:00 p.m. | Red Wings at Capitals | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-23 | 9:30 p.m. | Mammoth at Avalanche | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-03-25 | 6:30 p.m. | Flyers at Lightning | ESPN |
| 2027-03-25 | 9:00 p.m. | Oilers at Wild | ESPN |
| 2027-03-28 | 6:00 p.m. | Red Wings at Canadiens | ESPN |
| 2027-03-28 | 8:30 p.m. | Sabres at Blues | ESPN |
| 2027-03-30 | 7:30 p.m. | Hurricanes at Islanders | ESPN+/Disney+/Hulu |
| 2027-04-03 | 12:30 p.m. | Panthers at Rangers | ABC |
| 2027-04-03 | 3:00 p.m. | Lightning at Bruins | ABC |
| 2027-04-03 | 8:00 p.m. | Flyers at Penguins | ABC |
| 2027-04-04 | 7:00 p.m. | Penguins at Capitals | ESPN |
| 2027-04-04 | 9:30 p.m. | Blues at Sharks | ESPN |
| 2027-04-06 | 7:00 p.m. | Penguins at Rangers | ESPN |
| 2027-04-06 | 10:30 p.m. | Blues at Golden Knights | ESPN |
| 2027-04-10 | 12:30 p.m. | Capitals at Flyers | ABC |
| 2027-04-10 | 3:00 p.m. | Wild at Avalanche | ABC |
| 2027-04-10 | 8:00 p.m. | Bruins at Lightning | ABC |
About the reporting
This guide separates announced games from unassigned windows and U.S. rights from Canadian rights. Schedule rows are linked to their game records; broadcaster announcements explain access. Listings can change, so check the linked game before watching.


