Parker Messick found more misses than his regular-season miss rate suggested, but Tampa Bay kept him working. His 57 physical pitches produced six outs in ALCS Game 5 on October 18, with the changeup carrying nearly half the workload.

The left-hander threw 28 changeups, 49.1% of his pitches, compared with 23.6% across his 2,948-pitch regular-season baseline. That was an increase of 25.5 percentage points. His four-seamer accounted for 21 pitches, with seven sinkers and one slider completing the mix.
The changeup did miss bats. Rays hitters missed seven of 12 swings against it, while Messick finished with nine misses on 25 swings overall. That 36.0% overall miss rate exceeded the 25.5% baseline. The result was still an inefficient outing because misses did not prevent traffic: five hits and two walks came among the 13 batters he faced.
Messick needed 31 pitches for the first inning. After Yandy Díaz’s opening double, Ryan Vilade walked, Chandler Simpson singled and Jonny DeLuca drew a bases-loaded walk. Liam Hicks’ forceout ended the inning, but the Rays had already made Messick throw more than half his eventual total.
The second inning required another 26 pitches. Jonathan Aranda’s single brought home the second run before Messick struck out Vilade and Junior Caminero. Those final two confrontations alone took 14 pitches.
Caminero’s eight-pitch strikeout shows the distinction between a successful plate appearance and an economical one. Messick opened with consecutive changeup strikes, then threw two changeup balls. Three fouls, against a fastball, changeup and slider, prolonged the count before an 85.8 mph changeup finally drew the miss.
The swing evidence therefore supports the changeup’s value without making it an explanation for efficiency. Three of eight balls put in play reached at least 95 mph, and their average exit velocity was 93.7 mph. That contact sample is small, but it also shows why a higher miss rate alone cannot summarize the outing.
His four-seam average fell from 95.7 mph on 11 first-inning pitches to 94.3 on 10 in the second. Two inning samples do not diagnose fatigue or explain his pitch choices. The clearest finding is the workload itself: seven batters reached on hits or walks, extended counts accumulated, and Cleveland needed its bullpen after two innings.
Pitch selection comparison
Share of all physical pitches. Both samples use a common 0–100% scale.
Changeup
Baseline: 23.6% (696)
Target sample: 49.1% (28)
Four-seam fastball
Baseline: 41.8% (1,231)
Target sample: 36.8% (21)
Sinker
Baseline: 15.0% (442)
Target sample: 12.3% (7)
Slider
Baseline: 6.5% (193)
Target sample: 1.8% (1)
Curveball
Baseline: 8.4% (247)
Target sample: 0.0% (0)
Cutter
Baseline: 4.7% (139)
Target sample: 0.0% (0)
Four-seam inning sample sizes: inning 1: 11, inning 2: 10. Velocity and workload use separate axes; they do not establish causation.
A revealing plate appearance
- Changeup, 85.7 mph; 0–0; Called Strike
- Changeup, 85.2 mph; 0–1; Swinging Strike
- Changeup, 84.1 mph; 0–2; Ball
- Changeup, 85.2 mph; 1–2; Ball
- 4-Seam Fastball, 95.7 mph; 2–2; Foul
- Changeup, 85.8 mph; 2–2; Foul
- Slider, 84.2 mph; 2–2; Foul
- Changeup, 85.8 mph; 2–2; Swinging Strike
The rectangle uses the first pitch’s recorded strike-zone bounds. Individual bounds remain in the ledger. Numbered markers preserve exact centers and may overlap.
Sources and method
The target ledger contains all 57 physical pitches from Baseball Savant’s gamefeed, matched by play ID, sequence, classification and pre-pitch count to the official final MLB record. Counts reconcile with official pitches, batters faced and strikeouts. Automatic calls and other nonpitch actions are excluded. Innings are calculated from outs.
The regular-season baseline covers 32 Cleveland Guardians starts, 2026-03-30 through 2026-09-27, totaling 2,948 physical pitches. It was previously reconciled game by game and is reused with its source record. All physical pitches remain in pitch-share denominators, including unclassified ones. Swinging strikes, blocked swinging strikes, foul tips and missed bunts count as misses; swings also include fouls and balls put in play. Hard contact is at least 95 mph on measured balls in play. Missing measurements remain unavailable.
The target pitch classifications and velocities are complete. In the regular-season comparison, eight pitches lack spin measurements and eight lack extension measurements; recorded speed and location coverage are complete. Different opponents, small inning samples and game situations limit comparisons.
Complete pitch explorer
57 pitches
Download the complete pitch ledger (CSV)
| Date | Inning | Pitch | Hitter | Balls before | Strikes before | Type | mph | Call | rpm | Extension ft | IVB in | Horizontal in | Plate x ft | Plate z ft | Zone bottom ft | Zone top ft | Exit mph | Launch deg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1 | 1 | Yandy Díaz | 0 | 0 | FF | 94.8 | Called Strike | 2255.0 | 6.633 | 17.4 | -9.1 | 0.688 | 2.944 | 1.629 | 3.228 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 2 | Yandy Díaz | 0 | 1 | FF | 95.2 | Ball | 2219.0 | 6.529 | 17.2 | -5.5 | 0.031 | 4.031 | 1.629 | 3.228 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 3 | Yandy Díaz | 1 | 1 | CH | 86.3 | Foul | 1704.0 | 6.286 | 0.6 | -17.5 | -0.496 | 1.585 | 1.629 | 3.228 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 4 | Yandy Díaz | 1 | 2 | FF | 96.0 | In play, no out | 2240.0 | 6.477 | 15.5 | -8.4 | -0.224 | 3.384 | 1.629 | 3.228 | 109.2 | 16.0 |
| 2026-10-18 | 1 | 5 | Jonathan Aranda | 0 | 0 | SI | 93.4 | Foul | 2071.0 | 6.48 | 8.8 | -14.3 | 1.066 | 2.649 | 1.61 | 3.189 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 6 | Jonathan Aranda | 0 | 1 | CH | 86.5 | In play, out(s) | 2020.0 | 6.339 | 2.9 | -14.6 | 0.565 | 1.906 | 1.61 | 3.189 | 88.3 | 32.0 |
| 2026-10-18 | 1 | 7 | Ryan Vilade | 0 | 0 | CH | 86.3 | Swinging Strike | 1886.0 | 6.395 | 3.8 | -16.4 | 0.168 | 1.548 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 8 | Ryan Vilade | 0 | 1 | CH | 85.6 | Ball | 1867.0 | 6.249 | 6.6 | -16.4 | 1.269 | 2.517 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 9 | Ryan Vilade | 1 | 1 | FF | 95.7 | Ball | 2311.0 | 6.433 | 16.9 | -7.4 | -1.377 | 3.814 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 10 | Ryan Vilade | 2 | 1 | CH | 86.4 | Ball | 1787.0 | 6.286 | 1.3 | -17.4 | 0.964 | 2.093 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 11 | Ryan Vilade | 3 | 1 | CH | 85.9 | Swinging Strike | 1889.0 | 6.391 | 2.5 | -17.3 | -0.344 | 1.356 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 12 | Ryan Vilade | 3 | 2 | FF | 96.3 | Ball | 2264.0 | 6.542 | 15.5 | -7.3 | -0.014 | 1.175 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 13 | Junior Caminero | 0 | 0 | FF | 95.9 | Ball | 2323.0 | 6.518 | 18.4 | -6.2 | -1.521 | 3.139 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 14 | Junior Caminero | 1 | 0 | CH | 87.5 | Called Strike | 2117.0 | 6.297 | 1.8 | -17.6 | 0.576 | 1.764 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 15 | Junior Caminero | 1 | 1 | CH | 86.2 | Ball | 1867.0 | 6.425 | 3.5 | -16.8 | 0.371 | 0.715 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 16 | Junior Caminero | 2 | 1 | FF | 96.1 | Foul | 2232.0 | 6.564 | 16.4 | -5.9 | -1.078 | 3.555 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 17 | Junior Caminero | 2 | 2 | CH | 86.6 | Swinging Strike | 2040.0 | 6.216 | 1.9 | -16.6 | 1.292 | 1.415 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 18 | Chandler Simpson | 0 | 0 | SI | 94.6 | Called Strike | 2167.0 | 6.425 | 7.4 | -15.8 | -0.062 | 2.302 | 1.604 | 3.178 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 19 | Chandler Simpson | 0 | 1 | CH | 86.1 | Swinging Strike | 2046.0 | 6.38 | 2.0 | -16.0 | 0.049 | 1.547 | 1.604 | 3.178 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 20 | Chandler Simpson | 0 | 2 | CH | 86.9 | Ball | 2033.0 | 6.359 | 2.5 | -17.5 | 1.162 | 1.305 | 1.604 | 3.178 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 21 | Chandler Simpson | 1 | 2 | CH | 86.8 | Ball | 2118.0 | 6.074 | 3.5 | -17.6 | 1.386 | 1.75 | 1.604 | 3.178 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 22 | Chandler Simpson | 2 | 2 | FF | 96.7 | Foul | 2391.0 | 6.612 | 17.5 | -6.4 | -0.862 | 2.776 | 1.604 | 3.178 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 23 | Chandler Simpson | 2 | 2 | SI | 95.8 | In play, no out | 2185.0 | 6.358 | 9.7 | -14.5 | -0.091 | 2.445 | 1.604 | 3.178 | 89.3 | -48.0 |
| 2026-10-18 | 1 | 24 | Jonny DeLuca | 0 | 0 | CH | 86.8 | Ball | 2018.0 | 6.161 | -0.4 | -18.4 | 1.427 | 3.081 | 1.581 | 3.133 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 25 | Jonny DeLuca | 1 | 0 | FF | 95.4 | Ball | 2180.0 | 6.648 | 16.9 | -4.8 | -0.895 | 3.532 | 1.581 | 3.133 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 26 | Jonny DeLuca | 2 | 0 | FF | 94.9 | Called Strike | 2046.0 | 6.556 | 14.3 | -4.1 | -0.452 | 3.414 | 1.581 | 3.133 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 27 | Jonny DeLuca | 2 | 1 | CH | 86.8 | Ball | 2038.0 | 6.224 | 0.6 | -17.0 | 0.958 | 3.046 | 1.581 | 3.133 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 28 | Jonny DeLuca | 3 | 1 | SI | 94.4 | Ball | 2139.0 | 6.49 | 10.6 | -13.6 | -0.775 | 3.429 | 1.581 | 3.133 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 29 | Liam Hicks | 0 | 0 | SI | 94.2 | Ball | 2190.0 | 6.497 | 12.2 | -15.0 | 0.121 | 1.336 | 1.557 | 3.086 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 30 | Liam Hicks | 1 | 0 | SI | 93.2 | Called Strike | 2112.0 | 6.397 | 11.2 | -14.4 | 0.514 | 2.137 | 1.557 | 3.086 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 1 | 31 | Liam Hicks | 1 | 1 | FF | 95.7 | In play, out(s) | 2196.0 | 6.471 | 14.8 | -7.0 | -0.571 | 1.929 | 1.557 | 3.086 | 110.1 | -20.0 |
| 2026-10-18 | 2 | 32 | Ben Williamson | 0 | 0 | FF | 94.3 | Called Strike | 2245.0 | 6.696 | 17.8 | -5.6 | -0.181 | 2.618 | 1.63 | 3.23 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 33 | Ben Williamson | 0 | 1 | FF | 94.3 | In play, no out | 2319.0 | 6.622 | 15.6 | -7.8 | -0.16 | 2.586 | 1.63 | 3.23 | 103.8 | 2.0 |
| 2026-10-18 | 2 | 34 | Taylor Walls | 0 | 0 | CH | 84.5 | Called Strike | 1857.0 | 6.362 | -0.7 | -16.1 | -0.063 | 1.522 | 1.542 | 3.056 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 35 | Taylor Walls | 0 | 1 | CH | 84.9 | Ball | 1876.0 | 6.225 | 2.6 | -17.0 | 0.35 | 1.299 | 1.542 | 3.056 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 36 | Taylor Walls | 1 | 1 | FF | 93.8 | Swinging Strike | 2211.0 | 6.552 | 16.2 | -7.6 | -0.542 | 2.941 | 1.542 | 3.056 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 37 | Taylor Walls | 1 | 2 | FF | 94.3 | Ball | 2201.0 | 6.417 | 17.2 | -5.6 | -0.265 | 4.268 | 1.542 | 3.056 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 38 | Taylor Walls | 2 | 2 | CH | 85.1 | Foul | 2047.0 | 6.279 | 3.5 | -17.3 | 0.609 | 2.379 | 1.542 | 3.056 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 39 | Taylor Walls | 2 | 2 | FF | 94.0 | In play, out(s) | 2268.0 | 6.655 | 16.9 | -6.6 | -0.522 | 3.263 | 1.542 | 3.056 | 68.5 | 64.0 |
| 2026-10-18 | 2 | 40 | Yandy Díaz | 0 | 0 | CH | 85.7 | Ball | 1854.0 | 6.338 | -3.1 | -14.0 | -0.896 | 1.656 | 1.629 | 3.228 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 41 | Yandy Díaz | 1 | 0 | CH | 84.5 | In play, no out | 1888.0 | 6.229 | 0.6 | -14.4 | 0.969 | 2.609 | 1.629 | 3.228 | 94.5 | -12.0 |
| 2026-10-18 | 2 | 42 | Jonathan Aranda | 0 | 0 | FF | 93.4 | Ball | 2100.0 | 6.601 | 16.8 | -5.0 | -0.961 | 2.725 | 1.61 | 3.189 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 43 | Jonathan Aranda | 1 | 0 | SI | 92.9 | In play, run(s) | 2057.0 | 6.492 | 10.0 | -14.8 | 0.266 | 1.649 | 1.61 | 3.189 | 85.5 | 3.0 |
| 2026-10-18 | 2 | 44 | Ryan Vilade | 0 | 0 | FF | 94.3 | Called Strike | 2205.0 | 6.542 | 16.9 | -5.3 | -0.723 | 2.461 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 45 | Ryan Vilade | 0 | 1 | CH | 86.9 | Ball | 1846.0 | 6.184 | 1.8 | -16.4 | 1.692 | 2.657 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 46 | Ryan Vilade | 1 | 1 | FF | 94.3 | Ball | 2268.0 | 6.572 | 17.5 | -5.4 | -0.97 | 2.406 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 47 | Ryan Vilade | 2 | 1 | FF | 94.6 | Swinging Strike | 2271.0 | 6.486 | 16.9 | -4.2 | 0.028 | 3.794 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 48 | Ryan Vilade | 2 | 2 | CH | 84.9 | Ball | 2067.0 | 6.432 | 0.1 | -17.0 | 1.388 | 1.169 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 49 | Ryan Vilade | 3 | 2 | CH | 85.2 | Swinging Strike (Blocked) | 1801.0 | 6.25 | -3.7 | -17.4 | 0.122 | 0.176 | 1.653 | 3.275 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 50 | Junior Caminero | 0 | 0 | CH | 85.7 | Called Strike | 2031.0 | 6.263 | -3.2 | -14.0 | 0.703 | 1.837 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 51 | Junior Caminero | 0 | 1 | CH | 85.2 | Swinging Strike | 2034.0 | 6.238 | -2.4 | -16.1 | 1.184 | 1.508 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 52 | Junior Caminero | 0 | 2 | CH | 84.1 | Ball | 2005.0 | 6.317 | 0.8 | -16.4 | 1.596 | 1.524 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 53 | Junior Caminero | 1 | 2 | CH | 85.2 | Ball | 2024.0 | 6.304 | -0.7 | -17.4 | 1.927 | 2.086 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 54 | Junior Caminero | 2 | 2 | FF | 95.7 | Foul | 2296.0 | 6.471 | 17.5 | -6.2 | -0.795 | 3.655 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 55 | Junior Caminero | 2 | 2 | CH | 85.8 | Foul | 2048.0 | 6.293 | 1.3 | -14.6 | 0.787 | 2.258 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 56 | Junior Caminero | 2 | 2 | SL | 84.2 | Foul | 2520.0 | 6.474 | 0.7 | 4.3 | -1.064 | 2.196 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-18 | 2 | 57 | Junior Caminero | 2 | 2 | CH | 85.8 | Swinging Strike | 1814.0 | 6.313 | -0.6 | -16.9 | 0.961 | 1.211 | 1.637 | 3.244 | Unavailable | Unavailable |
Reporting notes
- MLB official final record: statsapi.mlb.com
- Baseball Savant complete pitch data: baseballsavant.mlb.com
- The declared regular-season comparison and calculation definitions appear in Sources and method.
