Mahmoud Abdul-Rauf
BIG3 Player Profile
BIG3 Season Stats
| Season | Team | FG | 3PT | 4PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 Headed Monsters | 8–20 | 2–7 | 0–0 | 0–0 |
| 2021 | 3 Headed Monsters | 9–30 | 1–7 | 0–0 | 1–1 |
| 2019 | 3 Headed Monsters | 19–61 | 7–19 | 0–0 | 4–7 |
| 2018 | 3 Headed Monsters | 38–67 | 10–22 | 0–0 | 3–4 |
| 2017 | 3 Headed Monsters | 45–93 | 8–28 | 0–0 | 5–5 |
