Rankings
ATP & WTA · dated ranking snapshots
WTA Singles
Ranking edition Oct 26, 2026
Showing 1–50 of 1,542 supplied players.
| Rank | Player | Country | Points | Change | Tournaments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | KAZ | 9,501 | 0 | 20 |
| 2 | Aryna Sabalenka | — | 7,550 | 0 | 20 |
| 3 | Mirra Andreeva | — | 6,306 | 0 | 20 |
| 4 | Jessica Pegula | USA | 6,225 | 0 | 20 |
| 5 | Coco Gauff | USA | 5,973 | 0 | 20 |
| 6 | Elina Svitolina | UKR | 5,229 | 0 | 19 |
| 7 | Karolina Muchova | CZE | 4,725 | 0 | 19 |
| 8 | Iga Swiatek | POL | 4,389 | +1 | 19 |
| 9 | Linda Noskova | CZE | 4,353 | −1 | 19 |
| 10 | Marta Kostyuk | UKR | 3,920 | 0 | 19 |
| 11 | Maja Chwalinska | POL | 3,016 | 0 | 23 |
| 12 | Iva Jovic | USA | 2,941 | 0 | 23 |
| 13 | Diana Shnaider | — | 2,798 | 0 | 22 |
| 14 | Elise Mertens | BEL | 2,540 | +1 | 22 |
| 15 | Victoria Mboko | CAN | 2,393 | +1 | 15 |
| 16 | Sorana Cirstea | ROU | 2,386 | +1 | 22 |
| 17 | Amanda Anisimova | USA | 2,363 | +1 | 15 |
| 18 | Naomi Osaka | JPN | 2,287 | +1 | 19 |
| 19 | Alexandra Eala | PHI | 2,241 | +1 | 28 |
| 20 | Belinda Bencic | SUI | 2,222 | −6 | 18 |
| 21 | Madison Keys | USA | 2,029 | 0 | 21 |
| 22 | Qinwen Zheng | CHN | 2,018 | 0 | 18 |
| 23 | Leylah Fernandez | CAN | 1,974 | +7 | 28 |
| 24 | Marie Bouzkova | CZE | 1,959 | +2 | 23 |
| 25 | Anna Kalinskaya | — | 1,935 | −2 | 21 |
| 26 | Jelena Ostapenko | LAT | 1,916 | −2 | 22 |
| 27 | Anastasia Potapova | AUT | 1,814 | 0 | 21 |
| 28 | Emma Navarro | USA | 1,794 | 0 | 25 |
| 29 | Nikola Bartunkova | CZE | 1,711 | 0 | 22 |
| 30 | Maria Sakkari | GRE | 1,682 | +1 | 22 |
| 31 | Ann Li | USA | 1,681 | −6 | 27 |
| 32 | Sara Bejlek | CZE | 1,633 | 0 | 25 |
| 33 | Ekaterina Alexandrova | — | 1,591 | 0 | 26 |
| 34 | Diane Parry | FRA | 1,549 | 0 | 27 |
| 35 | Jasmine Paolini | ITA | 1,512 | 0 | 20 |
| 36 | Donna Vekic | CRO | 1,333 | 0 | 24 |
| 37 | Peyton Stearns | USA | 1,316 | 0 | 24 |
| 38 | Talia Gibson | AUS | 1,306 | +4 | 31 |
| 39 | Xinyu Wang | CHN | 1,288 | 0 | 24 |
| 40 | Daria Snigur | UKR | 1,280 | 0 | 24 |
| 41 | Kimberly Birrell | AUS | 1,280 | 0 | 27 |
| 42 | Cristina Bucsa | ESP | 1,279 | −4 | 24 |
| 43 | Liudmila Samsonova | — | 1,234 | 0 | 26 |
| 44 | Ashlyn Krueger | USA | 1,233 | +11 | 23 |
| 45 | Hailey Baptiste | USA | 1,153 | −1 | 14 |
| 46 | Barbora Krejcikova | CZE | 1,133 | −1 | 20 |
| 47 | Janice Tjen | INA | 1,120 | −1 | 29 |
| 48 | Katie Boulter | GBR | 1,115 | +10 | 23 |
| 49 | Katerina Siniakova | CZE | 1,114 | +37 | 19 |
| 50 | Magdalena Frech | POL | 1,110 | −3 | 24 |
Source & ranking scope
All player rows in the official dated numerical publication. Shared ranks and the source order are preserved. Country and prior-rank fields remain unavailable where the publication leaves them blank or supplies its 9999 prior-rank marker.
Doubles lists rank individual players, not permanent pairs. Change compares the supplied prior rank with this edition; a dash means no usable prior rank or field is supplied. Blank country fields remain blank.
Saved, dated snapshots; these are not live projections or Race-to-the-Finals tables. Later source updates are not automatically imported.
Source checked Oct 30, 2026, 6:57 pm ET. Credit: WTA Media Information Team.

