
Houston Rockets
San Diego Rockets through 1970–71, then Houston Rockets.
| 2025–26 | Houston Rockets | 52 | 30 | .634 | 9,449 | 9,021 | NBA | West · Southwest | 5 | 2–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Houston Rockets | 52 | 30 | .634 | 9,372 | 9,002 | NBA | West · Southwest | 2 | 3–4 |
| 2023–24 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 9,375 | 9,283 | NBA | West · Southwest | 11 | 0–0 |
| 2022–23 | Houston Rockets | 22 | 60 | .268 | 9,081 | 9,725 | NBA | West · Southwest | 14 | 0–0 |
| 2021–22 | Houston Rockets | 20 | 62 | .244 | 8,997 | 9,692 | NBA | West · Southwest | 15 | 0–0 |
| 2020–21 | Houston Rockets | 17 | 55 | .236 | 7,833 | 8,402 | NBA | West · Southwest | 15 | 0–0 |
| 2019–20 | Houston Rockets | 44 | 28 | .611 | 8,482 | 8,269 | NBA | West · Southwest | 4 | 5–7 |
| 2018–19 | Houston Rockets | 53 | 29 | .646 | 9,342 | 8,950 | NBA | West · Southwest | 4 | 6–5 |
| 2017–18 | Houston Rockets | 65 | 17 | .793 | 9,213 | 8,518 | NBA | West · Southwest | 1 | 11–6 |
| 2016–17 | Houston Rockets | 55 | 27 | .671 | 9,458 | 8,985 | NBA | West · Southwest | 3 | 6–5 |
| 2015–16 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 8,737 | 8,721 | NBA | West · Southwest | 8 | 1–4 |
| 2014–15 | Houston Rockets | 56 | 26 | .683 | 8,522 | 8,240 | NBA | West · Southwest | 2 | 9–8 |
| 2013–14 | Houston Rockets | 54 | 28 | .659 | 8,829 | 8,455 | NBA | West · Southwest | 4 | 2–4 |
| 2012–13 | Houston Rockets | 45 | 37 | .549 | 8,688 | 8,403 | NBA | West · Southwest | 8 | 2–4 |
| 2011–12 | Houston Rockets | 34 | 32 | .515 | 6,474 | 6,459 | NBA | West · Southwest | 9 | 0–0 |
| 2010–11 | Houston Rockets | 43 | 39 | .524 | 8,685 | 8,506 | NBA | West · Southwest | 9 | 0–0 |
| 2009–10 | Houston Rockets | 42 | 40 | .512 | 8,395 | 8,425 | NBA | West · Southwest | 9 | 0–0 |
| 2008–09 | Houston Rockets | 53 | 29 | .646 | 8,070 | 7,742 | NBA | West · Southwest | 5 | 7–6 |
| 2007–08 | Houston Rockets | 55 | 27 | .671 | 7,931 | 7,547 | NBA | West · Southwest | 5 | 2–4 |
| 2006–07 | Houston Rockets | 52 | 30 | .634 | 7,953 | 7,555 | NBA | West · Southwest | 5 | 3–4 |
| 2005–06 | Houston Rockets | 34 | 48 | .415 | 7,387 | 7,517 | NBA | West · Southwest | 12 | 0–0 |
| 2004–05 | Houston Rockets | 51 | 31 | .622 | 7,796 | 7,465 | NBA | West · Southwest | 5 | 3–4 |
| 2003–04 | Houston Rockets | 45 | 37 | .549 | 7,362 | 7,220 | NBA | West · Midwest | 7 | 1–4 |
| 2002–03 | Houston Rockets | 43 | 39 | .524 | 7,688 | 7,567 | NBA | West · Midwest | 9 | 0–0 |
| 2001–02 | Houston Rockets | 28 | 54 | .341 | 7,572 | 7,973 | NBA | West · Midwest | 11 | 0–0 |
| 2000–01 | Houston Rockets | 45 | 37 | .549 | 7,972 | 7,784 | NBA | West · Midwest | — | 0–0 |
| 1999–00 | Houston Rockets | 34 | 48 | .415 | 8,156 | 8,227 | NBA | West · Midwest | — | 0–0 |
| 1998–99 | Houston Rockets | 31 | 19 | .620 | 4,711 | 4,595 | NBA | West · Midwest | 4 | 1–3 |
| 1997–98 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 8,099 | 8,161 | NBA | West · Midwest | 8 | 2–3 |
| 1996–97 | Houston Rockets | 57 | 25 | .695 | 8,248 | 7,881 | NBA | West · Midwest | 3 | 9–7 |
| 1995–96 | Houston Rockets | 48 | 34 | .585 | 8,404 | 8,261 | NBA | West · Midwest | 5 | 3–5 |
| 1994–95 | Houston Rockets | 47 | 35 | .573 | 8,491 | 8,317 | NBA | West · Midwest | 6 | 15–7 |
| 1993–94 | Houston Rockets | 58 | 24 | .707 | 8,292 | 7,938 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 15–8 |
| 1992–93 | Houston Rockets | 55 | 27 | .671 | 8,531 | 8,184 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 6–6 |
| 1991–92 | Houston Rockets | 42 | 40 | .512 | 8,366 | 8,507 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–0 |
| 1990–91 | Houston Rockets | 52 | 30 | .634 | 8,753 | 8,466 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–3 |
| 1989–90 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 8,752 | 8,632 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 1–3 |
| 1988–89 | Houston Rockets | 45 | 37 | .549 | 8,897 | 8,819 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 1–3 |
| 1987–88 | Houston Rockets | 46 | 36 | .561 | 8,935 | 8,821 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 1–3 |
| 1986–87 | Houston Rockets | 42 | 40 | .512 | 8,765 | 8,683 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 5–5 |
| 1985–86 | Houston Rockets | 51 | 31 | .622 | 9,379 | 9,165 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 13–7 |
| 1984–85 | Houston Rockets | 48 | 34 | .585 | 9,118 | 8,977 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 2–3 |
| 1983–84 | Houston Rockets | 29 | 53 | .354 | 9,071 | 9,324 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–0 |
| 1982–83 | Houston Rockets | 14 | 68 | .171 | 8,145 | 9,096 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 0–0 |
| 1981–82 | Houston Rockets | 46 | 36 | .561 | 8,680 | 8,683 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 1–2 |
| 1980–81 | Houston Rockets | 40 | 42 | .488 | 8,878 | 8,851 | NBA | Western Conference · Midwest Division | — | 12–9 |
| 1979–80 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 9,084 | 9,070 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 2–5 |
| 1978–79 | Houston Rockets | 47 | 35 | .573 | 9,297 | 9,217 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–2 |
| 1977–78 | Houston Rockets | 28 | 54 | .341 | 8,513 | 8,841 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–0 |
| 1976–77 | Houston Rockets | 49 | 33 | .598 | 8,726 | 8,594 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 6–6 |
| 1975–76 | Houston Rockets | 40 | 42 | .488 | 8,708 | 8,774 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–0 |
| 1974–75 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 8,521 | 8,434 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 3–5 |
| 1973–74 | Houston Rockets | 32 | 50 | .390 | 8,810 | 8,821 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–0 |
| 1972–73 | Houston Rockets | 33 | 49 | .402 | 9,250 | 9,392 | NBA | Eastern Conference · Central Division | — | 0–0 |
| 1971–72 | Houston Rockets | 34 | 48 | .415 | 8,993 | 9,121 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1970–71 | San Diego Rockets | 40 | 42 | .488 | 9,282 | 9,302 | NBA | Western Conference · Pacific Division | — | 0–0 |
| 1969–70 | San Diego Rockets | 27 | 55 | .329 | 9,732 | 9,986 | NBA | Western Division | — | 0–0 |
| 1968–69 | San Diego Rockets | 37 | 45 | .451 | 9,456 | 9,472 | NBA | Western Division | — | 2–4 |
| 1967–68 | San Diego Rockets | 15 | 67 | .183 | 9,215 | 9,919 | NBA | Western Division | — | 0–0 |
Sources & coverage
Season links open the original NBA/BAA year and team. ABA predecessor seasons are labeled separately and link to their source. Earlier NBL and ABL seasons are outside this NBA/BAA record series. Regular-season records and period club names are preserved. Conference seed is shown only when supplied. Playoff records exclude play-in games; an em dash means no accepted playoff record is supplied.
NBA official guide: historical NBA/BAA records
Historical NBA and ABA game data (FiveThirtyEight; Basketball-Reference source; CC BY4.0)
Historical data attribution and license
ESPN historical standings and phase-specific playoff records
Charlotte franchise-history assignment (Sports Reference)
Nets official ABA/NBA franchise history
Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.

