
Cincinnati Reds
Begins with the 1882 American Association Cincinnati Red Stockings. The 1869 professional Red Stockings and the separate 1876 National League Cincinnati club are excluded.
Winning percentage excludes ties. Historical row names and leagues follow the selected season; the header logo identifies the current franchise. The ongoing 2026 season has a separate current-season link.
| 2025 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 716 | 681 | 3 | 6 | 0–2 | Lost Wild Card Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 699 | 694 | 4 | 11 | — | — |
| 2023 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 783 | 821 | 3 | 9 | — | — |
| 2022 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 62 | 100 | 0 | .383 | 648 | 815 | 5 | 14 | — | — |
| 2021 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 786 | 760 | 3 | 6 | — | — |
| 2020 | Cincinnati RedsPandemic-shortened regular season and expanded postseason. | NL · Central | 60 | 31 | 29 | 0 | .517 | 243 | 243 | 3 | 6 | 0–2 | Lost Wild Card Series |
| 2019 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 701 | 711 | 4 | 11 | — | — |
| 2018 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 67 | 95 | 0 | .414 | 696 | 819 | 5 | 13 | — | — |
| 2017 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 753 | 869 | 5 | 13 | — | — |
| 2016 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 716 | 854 | 5 | 15 | — | — |
| 2015 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 64 | 98 | 0 | .395 | 640 | 754 | 5 | 14 | — | — |
| 2014 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 595 | 612 | 4 | 11 | — | — |
| 2013 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 698 | 589 | 3 | 5 | 0–1 | Lost Wild Card Game |
| 2012 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 97 | 65 | 0 | .599 | 669 | 588 | 1 | 2 | 2–3 | Lost Division Series |
| 2011 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 735 | 720 | 3 | 9 | — | — |
| 2010 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 790 | 685 | 1 | 4 | 0–3 | Lost Division Series |
| 2009 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 78 | 84 | 0 | .481 | 673 | 723 | 4 | 10 | — | — |
| 2008 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 704 | 800 | 5 | 11 | — | — |
| 2007 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 783 | 853 | 5 | 13 | — | — |
| 2006 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 749 | 801 | 3 | 7 | — | — |
| 2005 | Cincinnati Reds | NL · Central | 163 | 73 | 89 | 1 | .451 | 820 | 889 | 5 | 13 | — | — |
| 2004 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 750 | 907 | 4 | 10 | — | — |
| 2003 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 694 | 886 | 5 | 13 | — | — |
| 2002 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 78 | 84 | 0 | .481 | 709 | 774 | 3 | 10 | — | — |
| 2001 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 66 | 96 | 0 | .407 | 735 | 850 | 5 | 15 | — | — |
| 2000 | Cincinnati Reds | NL · Central | 163 | 85 | 77 | 1 | .525 | 825 | 765 | 2 | 6 | — | — |
| 1999 | Cincinnati Reds | NL · Central | 163 | 96 | 67 | 0 | .589 | 865 | 711 | 2 | 5 | — | — |
| 1998 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 750 | 760 | — | — | — | — |
| 1997 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 651 | 764 | — | — | — | — |
| 1996 | Cincinnati Reds | NL · Central | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 778 | 773 | — | — | — | — |
| 1995 | Cincinnati Reds | NL · Central | 144 | 85 | 59 | 0 | .590 | 747 | 623 | — | — | 3–4 | Lost League Championship Series |
| 1994 | Cincinnati RedsStrike-shortened season; postseason canceled. | NL · Central | 115 | 66 | 48 | 1 | .579 | 609 | 490 | — | — | — | — |
| 1993 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 73 | 89 | 0 | .451 | 722 | 785 | — | — | — | — |
| 1992 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 660 | 609 | — | — | — | — |
| 1991 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 689 | 691 | — | — | — | — |
| 1990 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 693 | 597 | — | — | 8–2 | World Series champions |
| 1989 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 632 | 691 | — | — | — | — |
| 1988 | Cincinnati Reds | NL · West | 161 | 87 | 74 | 0 | .540 | 641 | 596 | — | — | — | — |
| 1987 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 783 | 752 | — | — | — | — |
| 1986 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 732 | 717 | — | — | — | — |
| 1985 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 89 | 72 | 1 | .553 | 677 | 666 | — | — | — | — |
| 1984 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 70 | 92 | 0 | .432 | 627 | 747 | — | — | — | — |
| 1983 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 623 | 710 | — | — | — | — |
| 1982 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 61 | 101 | 0 | .377 | 545 | 661 | — | — | — | — |
| 1981 | Cincinnati RedsStrike-shortened split season; W–L totals combine both halves. | NL · West | 108 | 66 | 42 | 0 | .611 | 464 | 440 | — | — | — | — |
| 1980 | Cincinnati Reds | NL · West | 163 | 89 | 73 | 1 | .549 | 707 | 670 | — | — | — | — |
| 1979 | Cincinnati Reds | NL · West | 161 | 90 | 71 | 0 | .559 | 731 | 644 | — | — | 0–3 | Lost League Championship Series |
| 1978 | Cincinnati Reds | NL · West | 161 | 92 | 69 | 0 | .571 | 710 | 688 | — | — | — | — |
| 1977 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 802 | 725 | — | — | — | — |
| 1976 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 102 | 60 | 0 | .630 | 857 | 633 | — | — | 7–0 | World Series champions |
| 1975 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 108 | 54 | 0 | .667 | 840 | 586 | — | — | 7–3 | World Series champions |
| 1974 | Cincinnati Reds | NL · West | 163 | 98 | 64 | 1 | .605 | 776 | 631 | — | — | — | — |
| 1973 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 99 | 63 | 0 | .611 | 741 | 621 | — | — | 2–3 | Lost League Championship Series |
| 1972 | Cincinnati Reds | NL · West | 154 | 95 | 59 | 0 | .617 | 707 | 557 | — | — | 6–6 | Lost World Series |
| 1971 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 586 | 581 | — | — | — | — |
| 1970 | Cincinnati Reds | NL · West | 162 | 102 | 60 | 0 | .630 | 775 | 681 | — | — | 4–4 | Lost World Series |
| 1969 | Cincinnati Reds | NL · West | 163 | 89 | 73 | 1 | .549 | 798 | 768 | — | — | — | — |
| 1968 | Cincinnati Reds | NL | 163 | 83 | 79 | 1 | .512 | 690 | 673 | — | — | — | — |
| 1967 | Cincinnati Reds | NL | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 604 | 563 | — | — | — | — |
| 1966 | Cincinnati Reds | NL | 160 | 76 | 84 | 0 | .475 | 692 | 702 | — | — | — | — |
| 1965 | Cincinnati Reds | NL | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 825 | 704 | — | — | — | — |
| 1964 | Cincinnati Reds | NL | 163 | 92 | 70 | 1 | .568 | 660 | 566 | — | — | — | — |
| 1963 | Cincinnati Reds | NL | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 648 | 594 | — | — | — | — |
| 1962 | Cincinnati Reds | NL | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 802 | 685 | — | — | — | — |
| 1961 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 93 | 61 | 0 | .604 | 710 | 653 | — | — | 1–4 | Lost World Series |
| 1960 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 67 | 87 | 0 | .435 | 640 | 692 | — | — | — | — |
| 1959 | Cincinnati Redlegs | NL | 154 | 74 | 80 | 0 | .481 | 764 | 738 | — | — | — | — |
| 1958 | Cincinnati Redlegs | NL | 154 | 76 | 78 | 0 | .494 | 695 | 621 | — | — | — | — |
| 1957 | Cincinnati Redlegs | NL | 154 | 80 | 74 | 0 | .519 | 747 | 781 | — | — | — | — |
| 1956 | Cincinnati Redlegs | NL | 155 | 91 | 63 | 1 | .591 | 775 | 658 | — | — | — | — |
| 1955 | Cincinnati Redlegs | NL | 154 | 75 | 79 | 0 | .487 | 761 | 684 | — | — | — | — |
| 1954 | Cincinnati Redlegs | NL | 154 | 74 | 80 | 0 | .481 | 729 | 763 | — | — | — | — |
| 1953 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 68 | 86 | 1 | .442 | 714 | 788 | — | — | — | — |
| 1952 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 69 | 85 | 0 | .448 | 615 | 659 | — | — | — | — |
| 1951 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 68 | 86 | 1 | .442 | 559 | 667 | — | — | — | — |
| 1950 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 66 | 87 | 0 | .431 | 654 | 734 | — | — | — | — |
| 1949 | Cincinnati Reds | NL | 156 | 62 | 92 | 2 | .403 | 627 | 770 | — | — | — | — |
| 1948 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 64 | 89 | 0 | .418 | 588 | 751 | — | — | — | — |
| 1947 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 73 | 81 | 0 | .474 | 681 | 755 | — | — | — | — |
| 1946 | Cincinnati Reds | NL | 156 | 67 | 87 | 2 | .435 | 523 | 570 | — | — | — | — |
| 1945 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 61 | 93 | 0 | .396 | 536 | 694 | — | — | — | — |
| 1944 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 89 | 65 | 1 | .578 | 573 | 537 | — | — | — | — |
| 1943 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 87 | 67 | 1 | .565 | 608 | 543 | — | — | — | — |
| 1942 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 76 | 76 | 2 | .500 | 527 | 545 | — | — | — | — |
| 1941 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 88 | 66 | 0 | .571 | 616 | 564 | — | — | — | — |
| 1940 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 100 | 53 | 2 | .654 | 707 | 528 | — | — | 4–3 | World Series champions |
| 1939 | Cincinnati Reds | NL | 156 | 97 | 57 | 2 | .630 | 767 | 595 | — | — | 0–4 | Lost World Series |
| 1938 | Cincinnati Reds | NL | 151 | 82 | 68 | 1 | .547 | 723 | 634 | — | — | — | — |
| 1937 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 56 | 98 | 1 | .364 | 612 | 706 | — | — | — | — |
| 1936 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 74 | 80 | 0 | .481 | 722 | 760 | — | — | — | — |
| 1935 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 68 | 85 | 1 | .444 | 646 | 772 | — | — | — | — |
| 1934 | Cincinnati Reds | NL | 152 | 52 | 99 | 1 | .344 | 590 | 801 | — | — | — | — |
| 1933 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 58 | 94 | 1 | .382 | 496 | 643 | — | — | — | — |
| 1932 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 60 | 94 | 1 | .390 | 575 | 715 | — | — | — | — |
| 1931 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 58 | 96 | 0 | .377 | 592 | 742 | — | — | — | — |
| 1930 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 59 | 95 | 0 | .383 | 665 | 857 | — | — | — | — |
| 1929 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 66 | 88 | 1 | .429 | 686 | 760 | — | — | — | — |
| 1928 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 78 | 74 | 1 | .513 | 648 | 686 | — | — | — | — |
| 1927 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 75 | 78 | 0 | .490 | 643 | 653 | — | — | — | — |
| 1926 | Cincinnati Reds | NL | 157 | 87 | 67 | 3 | .565 | 747 | 651 | — | — | — | — |
| 1925 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 80 | 73 | 0 | .523 | 690 | 643 | — | — | — | — |
| 1924 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 83 | 70 | 0 | .542 | 649 | 579 | — | — | — | — |
| 1923 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 91 | 63 | 0 | .591 | 708 | 629 | — | — | — | — |
| 1922 | Cincinnati Reds | NL | 156 | 86 | 68 | 2 | .558 | 766 | 677 | — | — | — | — |
| 1921 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 70 | 83 | 0 | .458 | 618 | 649 | — | — | — | — |
| 1920 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 82 | 71 | 1 | .536 | 639 | 569 | — | — | — | — |
| 1919 | Cincinnati Reds | NL | 140 | 96 | 44 | 0 | .686 | 577 | 401 | — | — | 5–3 | World Series champions |
| 1918 | Cincinnati Reds | NL | 129 | 68 | 60 | 1 | .531 | 530 | 496 | — | — | — | — |
| 1917 | Cincinnati Reds | NL | 157 | 78 | 76 | 3 | .506 | 601 | 611 | — | — | — | — |
| 1916 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 60 | 93 | 2 | .392 | 505 | 617 | — | — | — | — |
| 1915 | Cincinnati Reds | NL | 160 | 71 | 83 | 6 | .461 | 516 | 585 | — | — | — | — |
| 1914 | Cincinnati Reds | NL | 157 | 60 | 94 | 3 | .390 | 530 | 651 | — | — | — | — |
| 1913 | Cincinnati Reds | NL | 156 | 64 | 89 | 3 | .418 | 607 | 717 | — | — | — | — |
| 1912 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 75 | 78 | 2 | .490 | 656 | 722 | — | — | — | — |
| 1911 | Cincinnati Reds | NL | 159 | 70 | 83 | 6 | .458 | 682 | 706 | — | — | — | — |
| 1910 | Cincinnati Reds | NL | 156 | 75 | 79 | 2 | .487 | 620 | 684 | — | — | — | — |
| 1909 | Cincinnati RedsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. | NL | 157 | 77 | 76 | 3 | .503 | 607 | 601 | — | — | — | — |
| 1908 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 73 | 81 | 1 | .474 | 488 | 543 | — | — | — | — |
| 1907 | Cincinnati Reds | NL | 156 | 66 | 87 | 3 | .431 | 526 | 519 | — | — | — | — |
| 1906 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 64 | 87 | 4 | .424 | 533 | 582 | — | — | — | — |
| 1905 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 79 | 74 | 2 | .516 | 736 | 698 | — | — | — | — |
| 1904 | Cincinnati RedsNo World Series was played. | NL | 157 | 88 | 65 | 4 | .575 | 695 | 547 | — | — | — | — |
| 1903 | Cincinnati Reds | NL | 141 | 74 | 65 | 2 | .532 | 765 | 656 | — | — | — | — |
| 1902 | Cincinnati Reds | NL | 141 | 70 | 70 | 1 | .500 | 633 | 566 | — | — | — | — |
| 1901 | Cincinnati Reds | NL | 142 | 52 | 87 | 3 | .374 | 561 | 818 | — | — | — | — |
| 1900 | Cincinnati Reds | NL | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | 703 | 745 | — | — | — | — |
| 1899 | Cincinnati RedsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. | NL | 157 | 83 | 67 | 6 | .553 | 856 | 777 | — | — | — | — |
| 1898 | Cincinnati Reds | NL | 157 | 92 | 60 | 5 | .605 | 831 | 740 | — | — | — | — |
| 1897 | Cincinnati Reds | NL | 134 | 76 | 56 | 2 | .576 | 763 | 705 | — | — | — | — |
| 1896 | Cincinnati Reds | NL | 128 | 77 | 50 | 1 | .606 | 783 | 620 | — | — | — | — |
| 1895 | Cincinnati Reds | NL | 132 | 66 | 64 | 2 | .508 | 903 | 854 | — | — | — | — |
| 1894 | Cincinnati RedsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. | NL | 134 | 55 | 75 | 2 | .423 | 910 | 1,108 | — | — | — | — |
| 1893 | Cincinnati Reds | NL | 131 | 65 | 63 | 3 | .508 | 759 | 814 | — | — | — | — |
| 1892 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 82 | 68 | 5 | .547 | 766 | 730 | — | — | — | — |
| 1891 | Cincinnati Reds | NL | 138 | 56 | 81 | 1 | .409 | 646 | 790 | — | — | — | — |
| 1890 | Cincinnati Reds | NL | 134 | 77 | 55 | 2 | .583 | 753 | 633 | — | — | — | — |
| 1889 | Cincinnati Red Stockings | AA | 141 | 76 | 63 | 2 | .547 | 897 | 769 | — | — | — | — |
| 1888 | Cincinnati Red Stockings | AA | 137 | 80 | 54 | 3 | .597 | 745 | 628 | — | — | — | — |
| 1887 | Cincinnati Red Stockings | AA | 136 | 81 | 54 | 1 | .600 | 892 | 745 | — | — | — | — |
| 1886 | Cincinnati Red Stockings | AA | 141 | 65 | 73 | 3 | .471 | 883 | 865 | — | — | — | — |
| 1885 | Cincinnati Red Stockings | AA | 112 | 63 | 49 | 0 | .563 | 642 | 575 | — | — | — | — |
| 1884 | Cincinnati Red Stockings | AA | 112 | 68 | 41 | 3 | .624 | 754 | 512 | — | — | — | — |
| 1883 | Cincinnati Red Stockings | AA | 98 | 61 | 37 | 0 | .622 | 662 | 413 | — | — | — | — |
| 1882 | Cincinnati Red Stockings | AA | 80 | 55 | 25 | 0 | .688 | 489 | 268 | — | — | — | — |
Sources & coverage
Each season link opens that original year and period club. Historical club names, leagues and relocations follow the verified source records. W–L% is the reported winning percentage; ties remain separate. Division and league ranks retain their source scope; postseason figures appear only when supplied. No playoff qualification, championship or missing value is inferred. An em dash means the field is unavailable in this table.
Completed season records through 2025. The separate 2026 link opens current season coverage.

