
Chicago Blackhawks
Chicago Black Hawks through 1985–86; Chicago Blackhawks from 1986–87.
| 2025–26 | Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 39 | — | 14 | 72 | .439 | 210 | 270 | West · Central Division | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Chicago Blackhawks | 82 | 25 | 46 | — | 11 | 61 | .372 | 224 | 292 | West · Central Division | — |
| 2023–24 | Chicago Blackhawks | 82 | 23 | 53 | — | 6 | 52 | .317 | 178 | 289 | West · Central Division | — |
| 2022–23 | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 49 | — | 7 | 59 | .360 | 202 | 299 | West · Central Division | — |
| 2021–22 | Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 42 | — | 12 | 68 | .415 | 213 | 289 | West · Central Division | — |
| 2020–21 | Chicago Blackhawks | 56 | 24 | 25 | — | 7 | 55 | .491 | 159 | 184 | Central Division | — |
| 2019–20 | Chicago Blackhawks | 70 | 32 | 30 | — | 8 | 72 | .514 | 208 | 214 | West · Central Division | 4–5 |
| 2018–19 | Chicago Blackhawks | 82 | 36 | 34 | — | 12 | 84 | .512 | 267 | 291 | West · Central Division | — |
| 2017–18 | Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 39 | — | 10 | 76 | .463 | 228 | 254 | West · Central Division | — |
| 2016–17 | Chicago Blackhawks | 82 | 50 | 23 | — | 9 | 109 | .665 | 240 | 212 | West · Central Division | 0–4 |
| 2015–16 | Chicago Blackhawks | 82 | 47 | 26 | — | 9 | 103 | .628 | 234 | 207 | West · Central Division | 3–4 |
| 2014–15 | Chicago Blackhawks | 82 | 48 | 28 | — | 6 | 102 | .622 | 220 | 186 | West · Central Division | 16–7 |
| 2013–14 | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 21 | — | 15 | 107 | .652 | 261 | 212 | West · Central Division | 11–8 |
| 2012–13 | Chicago Blackhawks | 48 | 36 | 7 | — | 5 | 77 | .802 | 149 | 97 | West · Central Division | 16–7 |
| 2011–12 | Chicago Blackhawks | 82 | 45 | 26 | — | 11 | 101 | .616 | 241 | 231 | West · Central Division | 2–4 |
| 2010–11 | Chicago Blackhawks | 82 | 44 | 29 | — | 9 | 97 | .591 | 252 | 220 | West · Central Division | 3–4 |
| 2009–10 | Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | — | 8 | 112 | .683 | 262 | 203 | West · Central Division | 16–6 |
| 2008–09 | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 24 | — | 12 | 104 | .634 | 260 | 209 | West · Central Division | 9–8 |
| 2007–08 | Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 34 | — | 8 | 88 | .537 | 234 | 231 | West · Central Division | — |
| 2006–07 | Chicago Blackhawks | 82 | 31 | 42 | — | 9 | 71 | .433 | 195 | 251 | West · Central Division | — |
| 2005–06 | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 43 | — | 13 | 65 | .396 | 209 | 279 | West · Central Division | — |
| 2003–04 | Chicago Blackhawks | 82 | 20 | 43 | 11 | 8 | 59 | .360 | 188 | 259 | West · Central Division | — |
| 2002–03 | Chicago Blackhawks | 82 | 30 | 33 | 13 | 6 | 79 | .482 | 207 | 226 | West · Central Division | — |
| 2001–02 | Chicago Blackhawks | 82 | 41 | 27 | 13 | 1 | 96 | .585 | 216 | 207 | West · Central Division | 1–4 |
| 2000–01 | Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 40 | 8 | 5 | 71 | .433 | 210 | 246 | West · Central Division | — |
| 1999–00 | Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 37 | 10 | 2 | 78 | .476 | 242 | 245 | West · Central Division | — |
| 1998–99 | Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 41 | 12 | — | 70 | .427 | 202 | 248 | Western · Central | 0–0 |
| 1997–98 | Chicago Blackhawks | 82 | 30 | 39 | 13 | — | 73 | .445 | 192 | 199 | Western · Central | 0–0 |
| 1996–97 | Chicago Blackhawks | 82 | 34 | 35 | 13 | — | 81 | .494 | 223 | 210 | Western · Central | 2–4 |
| 1995–96 | Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 28 | 14 | — | 94 | .573 | 273 | 220 | Western · Central | 6–4 |
| 1994–95 | Chicago Blackhawks | 48 | 24 | 19 | 5 | — | 53 | .552 | 156 | 115 | Western · Central | 9–7 |
| 1993–94 | Chicago Blackhawks | 84 | 39 | 36 | 9 | — | 87 | .518 | 254 | 240 | Western · Central | 2–4 |
| 1992–93 | Chicago Blackhawks | 84 | 47 | 25 | 12 | — | 106 | .631 | 279 | 230 | Clarence Campbell · Norris | 0–4 |
| 1991–92 | Chicago Blackhawks | 80 | 36 | 29 | 15 | — | 87 | .544 | 257 | 236 | Clarence Campbell · Norris | 12–6 |
| 1990–91 | Chicago Blackhawks | 80 | 49 | 23 | 8 | — | 106 | .663 | 284 | 211 | Clarence Campbell · Norris | 2–4 |
| 1989–90 | Chicago Blackhawks | 80 | 41 | 33 | 6 | — | 88 | .550 | 316 | 294 | Clarence Campbell · Norris | 10–10 |
| 1988–89 | Chicago Blackhawks | 80 | 27 | 41 | 12 | — | 66 | .413 | 297 | 335 | Clarence Campbell · Norris | 9–7 |
| 1987–88 | Chicago Blackhawks | 80 | 30 | 41 | 9 | — | 69 | .431 | 284 | 328 | Clarence Campbell · Norris | 1–4 |
| 1986–87 | Chicago Blackhawks | 80 | 29 | 37 | 14 | — | 72 | .450 | 290 | 310 | Clarence Campbell · Norris | 0–4 |
| 1985–86 | Chicago Black Hawks | 80 | 39 | 33 | 8 | — | 86 | .538 | 351 | 349 | Clarence Campbell · Norris | 0–3 |
| 1984–85 | Chicago Black Hawks | 80 | 38 | 35 | 7 | — | 83 | .519 | 309 | 299 | Clarence Campbell · Norris | 9–6 |
| 1983–84 | Chicago Black Hawks | 80 | 30 | 42 | 8 | — | 68 | .425 | 277 | 311 | Clarence Campbell · Norris | 2–3 |
| 1982–83 | Chicago Black Hawks | 80 | 47 | 23 | 10 | — | 104 | .650 | 338 | 268 | Clarence Campbell · Norris | 7–6 |
| 1981–82 | Chicago Black Hawks | 80 | 30 | 38 | 12 | — | 72 | .450 | 332 | 363 | Clarence Campbell · Norris | 8–7 |
| 1980–81 | Chicago Black Hawks | 80 | 31 | 33 | 16 | — | 78 | .488 | 304 | 315 | Clarence Campbell · Smythe | 0–3 |
| 1979–80 | Chicago Black Hawks | 80 | 34 | 27 | 19 | — | 87 | .544 | 241 | 250 | Clarence Campbell · Smythe | 3–4 |
| 1978–79 | Chicago Black Hawks | 80 | 29 | 36 | 15 | — | 73 | .456 | 244 | 277 | Clarence Campbell · Smythe | 0–4 |
| 1977–78 | Chicago Black Hawks | 80 | 32 | 29 | 19 | — | 83 | .519 | 230 | 220 | Clarence Campbell · Smythe | 0–4 |
| 1976–77 | Chicago Black Hawks | 80 | 26 | 43 | 11 | — | 63 | .394 | 240 | 298 | Clarence Campbell · Smythe | 0–2 |
| 1975–76 | Chicago Black Hawks | 80 | 32 | 30 | 18 | — | 82 | .513 | 254 | 261 | Clarence Campbell · Smythe | 0–4 |
| 1974–75 | Chicago Black Hawks | 80 | 37 | 35 | 8 | — | 82 | .513 | 268 | 241 | Clarence Campbell · Smythe | 3–5 |
| 1973–74 | Chicago Black Hawks | 78 | 41 | 14 | 23 | — | 105 | .673 | 272 | 164 | West | 6–5 |
| 1972–73 | Chicago Black Hawks | 78 | 42 | 27 | 9 | — | 93 | .596 | 284 | 225 | West | 10–6 |
| 1971–72 | Chicago Black Hawks | 78 | 46 | 17 | 15 | — | 107 | .686 | 256 | 166 | West | 4–4 |
| 1970–71 | Chicago Black Hawks | 78 | 49 | 20 | 9 | — | 107 | .686 | 277 | 184 | West | 11–7 |
| 1969–70 | Chicago Black Hawks | 76 | 45 | 22 | 9 | — | 99 | .651 | 250 | 170 | East | 4–4 |
| 1968–69 | Chicago Black Hawks | 76 | 34 | 33 | 9 | — | 77 | .507 | 280 | 246 | East | 0–0 |
| 1967–68 | Chicago Black Hawks | 74 | 32 | 26 | 16 | — | 80 | .541 | 212 | 222 | East | 5–6 |
| 1966–67 | Chicago Black Hawks | 70 | 41 | 17 | 12 | — | 94 | .671 | 264 | 170 | — | 2–4 |
| 1965–66 | Chicago Black Hawks | 70 | 37 | 25 | 8 | — | 82 | .586 | 240 | 187 | — | 2–4 |
| 1964–65 | Chicago Black Hawks | 70 | 34 | 28 | 8 | — | 76 | .543 | 224 | 176 | — | 7–7 |
| 1963–64 | Chicago Black Hawks | 70 | 36 | 22 | 12 | — | 84 | .600 | 218 | 169 | — | 3–4 |
| 1962–63 | Chicago Black Hawks | 70 | 32 | 21 | 17 | — | 81 | .579 | 194 | 178 | — | 2–4 |
| 1961–62 | Chicago Black Hawks | 70 | 31 | 26 | 13 | — | 75 | .536 | 217 | 186 | — | 6–6 |
| 1960–61 | Chicago Black Hawks | 70 | 29 | 24 | 17 | — | 75 | .536 | 198 | 180 | — | 8–4 |
| 1959–60 | Chicago Black Hawks | 70 | 28 | 29 | 13 | — | 69 | .493 | 191 | 180 | — | 0–4 |
| 1958–59 | Chicago Black Hawks | 70 | 28 | 29 | 13 | — | 69 | .493 | 197 | 208 | — | 2–4 |
| 1957–58 | Chicago Black Hawks | 70 | 24 | 39 | 7 | — | 55 | .393 | 163 | 202 | — | 0–0 |
| 1956–57 | Chicago Black Hawks | 70 | 16 | 39 | 15 | — | 47 | .336 | 169 | 225 | — | 0–0 |
| 1955–56 | Chicago Black Hawks | 70 | 19 | 39 | 12 | — | 50 | .357 | 155 | 216 | — | 0–0 |
| 1954–55 | Chicago Black Hawks | 70 | 13 | 40 | 17 | — | 43 | .307 | 161 | 235 | — | 0–0 |
| 1953–54 | Chicago Black Hawks | 70 | 12 | 51 | 7 | — | 31 | .221 | 133 | 242 | — | 0–0 |
| 1952–53 | Chicago Black Hawks | 70 | 27 | 28 | 15 | — | 69 | .493 | 169 | 175 | — | 3–4 |
| 1951–52 | Chicago Black Hawks | 70 | 17 | 44 | 9 | — | 43 | .307 | 158 | 241 | — | 0–0 |
| 1950–51 | Chicago Black Hawks | 70 | 13 | 47 | 10 | — | 36 | .257 | 171 | 280 | — | 0–0 |
| 1949–50 | Chicago Black Hawks | 70 | 22 | 38 | 10 | — | 54 | .386 | 203 | 244 | — | 0–0 |
| 1948–49 | Chicago Black Hawks | 60 | 21 | 31 | 8 | — | 50 | .417 | 173 | 211 | — | 0–0 |
| 1947–48 | Chicago Black Hawks | 60 | 20 | 34 | 6 | — | 46 | .383 | 195 | 225 | — | 0–0 |
| 1946–47 | Chicago Black Hawks | 60 | 19 | 37 | 4 | — | 42 | .350 | 193 | 274 | — | 0–0 |
| 1945–46 | Chicago Black Hawks | 50 | 23 | 20 | 7 | — | 53 | .530 | 200 | 178 | — | 0–4 |
| 1944–45 | Chicago Black Hawks | 50 | 13 | 30 | 7 | — | 33 | .330 | 141 | 194 | — | 0–0 |
| 1943–44 | Chicago Black Hawks | 50 | 22 | 23 | 5 | — | 49 | .490 | 178 | 187 | — | 4–5 |
| 1942–43 | Chicago Black Hawks | 50 | 17 | 18 | 15 | — | 49 | .490 | 179 | 180 | — | 0–0 |
| 1941–42 | Chicago Black Hawks | 48 | 22 | 23 | 3 | — | 47 | .490 | 145 | 155 | — | 1–2 |
| 1940–41 | Chicago Black Hawks | 48 | 16 | 25 | 7 | — | 39 | .406 | 112 | 139 | — | 2–3 |
| 1939–40 | Chicago Black Hawks | 48 | 23 | 19 | 6 | — | 52 | .542 | 112 | 120 | — | 0–2 |
| 1938–39 | Chicago Black Hawks | 48 | 12 | 28 | 8 | — | 32 | .333 | 91 | 132 | — | 0–0 |
| 1937–38 | Chicago Black Hawks | 48 | 14 | 25 | 9 | — | 37 | .385 | 97 | 139 | American | 7–3 |
| 1936–37 | Chicago Black Hawks | 48 | 14 | 27 | 7 | — | 35 | .365 | 99 | 131 | American | 0–0 |
| 1935–36 | Chicago Black Hawks | 48 | 21 | 19 | 8 | — | 50 | .521 | 93 | 92 | American | 1–1 |
| 1934–35 | Chicago Black Hawks | 48 | 26 | 17 | 5 | — | 57 | .594 | 118 | 88 | American | 0–1–1 T |
| 1933–34 | Chicago Black Hawks | 48 | 20 | 17 | 11 | — | 51 | .531 | 88 | 83 | American | 6–1–1 T |
| 1932–33 | Chicago Black Hawks | 48 | 16 | 20 | 12 | — | 44 | .458 | 88 | 101 | American | 0–0 |
| 1931–32 | Chicago Black Hawks | 48 | 18 | 19 | 11 | — | 47 | .490 | 86 | 101 | American | 1–1 |
| 1930–31 | Chicago Black Hawks | 44 | 24 | 17 | 3 | — | 51 | .580 | 108 | 78 | American | 5–3–1 T |
| 1929–30 | Chicago Black Hawks | 44 | 21 | 18 | 5 | — | 47 | .534 | 117 | 111 | American | 0–1–1 T |
| 1928–29 | Chicago Black Hawks | 44 | 7 | 29 | 8 | — | 22 | .250 | 33 | 85 | American | 0–0 |
| 1927–28 | Chicago Black Hawks | 44 | 7 | 34 | 3 | — | 17 | .193 | 68 | 134 | American | 0–0 |
| 1926–27 | Chicago Black Hawks | 44 | 19 | 22 | 3 | — | 41 | .466 | 115 | 116 | American | 0–1–1 T |
Sources & coverage
Season links open the original NHL year and team. The canceled 2004–05 season is omitted. Earlier WHA and NHA seasons are outside this NHL record series. PTS% is points divided by twice games played; pre-1999–2000 overtime losses remain within L, and OTL includes shootout losses from 2005–06. Historical names and official franchise assignments are retained. Postseason ties are shown separately; 2020 round-robin OT/SO losses are also shown separately. Early Stanley Cup games against other leagues remain postseason records rather than NHL regular-season games. No Stanley Cup was awarded in 1919. An em dash means a field or postseason record is unavailable in this table.
Official NHL historical team and game statistics
Official NHL historical franchise assignments
Official NHL historical team identities
Jets and NHL: September24,2026 history consolidation
NHL: establishment of separate Utah franchise
ESPN historical group and selected-year identities
Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.

