Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate
The Sporting Page
Loading scores…
Connecting to scores…

Los Angeles Dodgers

142 seasons · 1884 to 2025Season records

Brooklyn from 1884–1957, Los Angeles from 1958. The early Brooklyn club began in the American Association before joining the National League in 1890.

Winning percentage excludes ties. Historical row names and leagues follow the selected season; the header logo identifies the current franchise. The ongoing 2026 season has a separate current-season link.

Los Angeles Dodgers season-by-season records
2025 Los Angeles Dodgers NL · West 162 93 69 0 .574 825 683 1 3 13–4 World Series champions
2024 Los Angeles Dodgers NL · West 162 98 64 0 .605 842 686 1 1 11–5 World Series champions
2023 Los Angeles Dodgers NL · West 162 100 62 0 .617 906 699 1 2 0–3 Lost Division Series
2022 Los Angeles Dodgers NL · West 162 111 51 0 .685 847 513 1 1 1–3 Lost Division Series
2021 Los Angeles Dodgers NL · West 162 106 56 0 .654 830 561 2 2 6–6 Lost League Championship Series
2020 Los Angeles DodgersPandemic-shortened regular season and expanded postseason. NL · West 60 43 17 0 .717 349 213 1 1 13–5 World Series champions
2019 Los Angeles Dodgers NL · West 162 106 56 0 .654 886 613 1 1 2–3 Lost Division Series
2018 Los Angeles Dodgers NL · West 163 92 71 0 .564 804 610 1 3 8–8 Lost World Series
2017 Los Angeles Dodgers NL · West 162 104 58 0 .642 770 580 1 1 10–5 Lost World Series
2016 Los Angeles Dodgers NL · West 162 91 71 0 .562 725 638 1 3 5–6 Lost League Championship Series
2015 Los Angeles Dodgers NL · West 162 92 70 0 .568 667 595 1 4 2–3 Lost Division Series
2014 Los Angeles Dodgers NL · West 162 94 68 0 .580 718 617 1 2 1–3 Lost Division Series
2013 Los Angeles Dodgers NL · West 162 92 70 0 .568 649 582 1 4 5–5 Lost League Championship Series
2012 Los Angeles Dodgers NL · West 162 86 76 0 .531 637 597 2 6 — —
2011 Los Angeles Dodgers NL · West 161 82 79 0 .509 644 612 3 7 — —
2010 Los Angeles Dodgers NL · West 162 80 82 0 .494 667 692 4 9 — —
2009 Los Angeles Dodgers NL · West 162 95 67 0 .586 780 611 1 1 4–4 Lost League Championship Series
2008 Los Angeles Dodgers NL · West 162 84 78 0 .519 700 648 1 8 4–4 Lost League Championship Series
2007 Los Angeles Dodgers NL · West 162 82 80 0 .506 735 727 4 9 — —
2006 Los Angeles Dodgers NL · West 162 88 74 0 .543 820 751 2 3 0–3 Lost Division Series
2005 Los Angeles Dodgers NL · West 162 71 91 0 .438 685 755 4 14 — —
2004 Los Angeles Dodgers NL · West 162 93 69 0 .574 761 684 1 3 1–3 Lost Division Series
2003 Los Angeles Dodgers NL · West 162 85 77 0 .525 574 556 2 7 — —
2002 Los Angeles Dodgers NL · West 162 92 70 0 .568 713 643 3 5 — —
2001 Los Angeles Dodgers NL · West 162 86 76 0 .531 758 744 3 8 — —
2000 Los Angeles Dodgers NL · West 162 86 76 0 .531 798 729 2 5 — —
1999 Los Angeles Dodgers NL · West 162 77 85 0 .475 793 787 3 8 — —
1998 Los Angeles Dodgers NL · West 162 83 79 0 .512 669 678 — — — —
1997 Los Angeles Dodgers NL · West 162 88 74 0 .543 742 645 — — — —
1996 Los Angeles Dodgers NL · West 162 90 72 0 .556 703 652 — — 0–3 Lost Division Series
1995 Los Angeles Dodgers NL · West 144 78 66 0 .542 634 609 — — 0–3 Lost Division Series
1994 Los Angeles DodgersStrike-shortened season; postseason canceled. NL · West 114 58 56 0 .509 532 509 — — — —
1993 Los Angeles Dodgers NL · West 162 81 81 0 .500 675 662 — — — —
1992 Los Angeles Dodgers NL · West 162 63 99 0 .389 548 636 — — — —
1991 Los Angeles Dodgers NL · West 162 93 69 0 .574 665 565 — — — —
1990 Los Angeles Dodgers NL · West 162 86 76 0 .531 728 685 — — — —
1989 Los Angeles Dodgers NL · West 160 77 83 0 .481 554 536 — — — —
1988 Los Angeles Dodgers NL · West 162 94 67 1 .584 628 544 — — 8–4 World Series champions
1987 Los Angeles Dodgers NL · West 162 73 89 0 .451 635 675 — — — —
1986 Los Angeles Dodgers NL · West 162 73 89 0 .451 638 679 — — — —
1985 Los Angeles Dodgers NL · West 162 95 67 0 .586 682 579 — — 2–4 Lost League Championship Series
1984 Los Angeles Dodgers NL · West 162 79 83 0 .488 580 600 — — — —
1983 Los Angeles Dodgers NL · West 163 91 71 1 .562 654 609 — — 1–3 Lost League Championship Series
1982 Los Angeles Dodgers NL · West 162 88 74 0 .543 691 612 — — — —
1981 Los Angeles DodgersStrike-shortened split season; W–L totals combine both halves. NL · West 110 63 47 0 .573 450 356 — — 10–6 World Series champions
1980 Los Angeles Dodgers NL · West 163 92 71 0 .564 663 591 — — — —
1979 Los Angeles Dodgers NL · West 162 79 83 0 .488 739 717 — — — —
1978 Los Angeles Dodgers NL · West 162 95 67 0 .586 727 573 — — 5–5 Lost World Series
1977 Los Angeles Dodgers NL · West 162 98 64 0 .605 769 582 — — 5–5 Lost World Series
1976 Los Angeles Dodgers NL · West 162 92 70 0 .568 608 543 — — — —
1975 Los Angeles Dodgers NL · West 162 88 74 0 .543 648 534 — — — —
1974 Los Angeles Dodgers NL · West 162 102 60 0 .630 798 561 — — 4–5 Lost World Series
1973 Los Angeles Dodgers NL · West 162 95 66 1 .590 675 565 — — — —
1972 Los Angeles Dodgers NL · West 155 85 70 0 .548 584 527 — — — —
1971 Los Angeles Dodgers NL · West 162 89 73 0 .549 663 587 — — — —
1970 Los Angeles Dodgers NL · West 161 87 74 0 .540 749 684 — — — —
1969 Los Angeles Dodgers NL · West 162 85 77 0 .525 645 561 — — — —
1968 Los Angeles Dodgers NL 162 76 86 0 .469 470 509 — — — —
1967 Los Angeles Dodgers NL 162 73 89 0 .451 519 595 — — — —
1966 Los Angeles Dodgers NL 162 95 67 0 .586 606 490 — — 0–4 Lost World Series
1965 Los Angeles Dodgers NL 162 97 65 0 .599 608 521 — — 4–3 World Series champions
1964 Los Angeles Dodgers NL 164 80 82 2 .494 614 572 — — — —
1963 Los Angeles Dodgers NL 163 99 63 1 .611 640 550 — — 4–0 World Series champions
1962 Los Angeles Dodgers NL 165 102 63 0 .618 842 697 — — — —
1961 Los Angeles Dodgers NL 154 89 65 0 .578 735 697 — — — —
1960 Los Angeles Dodgers NL 154 82 72 0 .532 662 593 — — — —
1959 Los Angeles Dodgers NL 156 88 68 0 .564 705 670 — — 4–2 World Series champions
1958 Los Angeles Dodgers NL 154 71 83 0 .461 668 761 — — — —
1957 Brooklyn Dodgers NL 154 84 70 0 .545 690 591 — — — —
1956 Brooklyn Dodgers NL 154 93 61 0 .604 720 601 — — 3–4 Lost World Series
1955 Brooklyn Dodgers NL 154 98 55 1 .641 857 650 — — 4–3 World Series champions
1954 Brooklyn Dodgers NL 154 92 62 0 .597 778 740 — — — —
1953 Brooklyn Dodgers NL 155 105 49 1 .682 955 689 — — 2–4 Lost World Series
1952 Brooklyn Dodgers NL 155 96 57 2 .627 775 603 — — 3–4 Lost World Series
1951 Brooklyn Dodgers NL 158 97 60 1 .618 855 672 — — — —
1950 Brooklyn Dodgers NL 155 89 65 1 .578 847 724 — — — —
1949 Brooklyn Dodgers NL 156 97 57 2 .630 879 651 — — 1–4 Lost World Series
1948 Brooklyn Dodgers NL 155 84 70 1 .545 744 669 — — — —
1947 Brooklyn Dodgers NL 155 94 60 1 .610 774 667 — — 3–4 Lost World Series
1946 Brooklyn Dodgers NL 157 96 60 1 .615 701 570 — — — —
1945 Brooklyn Dodgers NL 155 87 67 1 .565 795 724 — — — —
1944 Brooklyn Dodgers NL 155 63 91 1 .409 690 832 — — — —
1943 Brooklyn Dodgers NL 153 81 72 0 .529 716 675 — — — —
1942 Brooklyn Dodgers NL 155 104 50 1 .675 742 512 — — — —
1941 Brooklyn Dodgers NL 157 100 54 3 .649 800 581 — — 1–4 Lost World Series
1940 Brooklyn Dodgers NL 156 88 65 3 .575 697 621 — — — —
1939 Brooklyn Dodgers NL 157 84 69 4 .549 708 645 — — — —
1938 Brooklyn Dodgers NL 151 69 80 2 .463 704 710 — — — —
1937 Brooklyn Dodgers NL 155 62 91 2 .405 616 772 — — — —
1936 Brooklyn Dodgers NL 156 67 87 2 .435 662 752 — — — —
1935 Brooklyn Dodgers NL 154 70 83 1 .458 711 767 — — — —
1934 Brooklyn Dodgers NL 153 71 81 1 .467 748 795 — — — —
1933 Brooklyn Dodgers NL 157 65 88 4 .425 617 695 — — — —
1932 Brooklyn Dodgers NL 154 81 73 0 .526 752 747 — — — —
1931 Brooklyn Robins NL 153 79 73 1 .520 681 673 — — — —
1930 Brooklyn Robins NL 154 86 68 0 .558 871 738 — — — —
1929 Brooklyn Robins NL 153 70 83 0 .458 755 888 — — — —
1928 Brooklyn Robins NL 155 77 76 2 .503 665 640 — — — —
1927 Brooklyn Robins NL 154 65 88 1 .425 541 619 — — — —
1926 Brooklyn Robins NL 155 71 82 2 .464 623 705 — — — —
1925 Brooklyn Robins NL 153 68 85 0 .444 786 866 — — — —
1924 Brooklyn Robins NL 154 92 62 0 .597 717 679 — — — —
1923 Brooklyn Robins NL 155 76 78 1 .494 753 741 — — — —
1922 Brooklyn Robins NL 155 76 78 1 .494 743 754 — — — —
1921 Brooklyn Robins NL 152 77 75 0 .507 667 681 — — — —
1920 Brooklyn Robins NL 155 93 61 1 .604 660 528 — — 2–5 Lost World Series
1919 Brooklyn Robins NL 141 69 71 1 .493 525 513 — — — —
1918 Brooklyn Robins NL 126 57 69 0 .452 360 463 — — — —
1917 Brooklyn Robins NL 156 70 81 5 .464 511 559 — — — —
1916 Brooklyn RobinsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 156 94 60 3 .610 585 471 — — 1–4 Lost World Series
1915 Brooklyn Robins NL 154 80 72 2 .526 536 560 — — — —
1914 Brooklyn Robins NL 154 75 79 0 .487 622 618 — — — —
1913 Brooklyn Superbas NL 152 65 84 3 .436 595 613 — — — —
1912 Brooklyn Dodgers NL 153 58 95 0 .379 651 744 — — — —
1911 Brooklyn Dodgers NL 154 64 86 4 .427 539 659 — — — —
1910 Brooklyn Superbas NL 156 64 90 2 .416 497 623 — — — —
1909 Brooklyn Superbas NL 155 55 98 2 .359 444 627 — — — —
1908 Brooklyn Superbas NL 154 53 101 0 .344 375 516 — — — —
1907 Brooklyn Superbas NL 153 65 83 5 .439 446 522 — — — —
1906 Brooklyn Superbas NL 153 66 86 1 .434 496 625 — — — —
1905 Brooklyn Superbas NL 155 48 104 3 .316 506 807 — — — —
1904 Brooklyn SuperbasNo World Series was played. NL 154 56 97 1 .366 497 614 — — — —
1903 Brooklyn Superbas NL 139 70 66 3 .515 667 682 — — — —
1902 Brooklyn Superbas NL 141 75 63 3 .543 564 519 — — — —
1901 Brooklyn SuperbasPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 137 79 57 2 .581 744 600 — — — —
1900 Brooklyn SuperbasPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 141 82 54 6 .603 816 722 — — 3–1 Won Chronicle–Telegraph Cup
1899 Brooklyn SuperbasPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 148 101 47 2 .682 892 658 — — — —
1898 Brooklyn Bridegrooms NL 149 54 91 4 .372 638 811 — — — —
1897 Brooklyn Bridegrooms NL 136 61 71 4 .462 802 845 — — — —
1896 Brooklyn Bridegrooms NL 133 58 73 2 .443 692 764 — — — —
1895 Brooklyn Grooms NL 133 71 60 2 .542 867 838 — — — —
1894 Brooklyn GroomsPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. NL 135 70 61 3 .534 1,021 1,007 — — — —
1893 Brooklyn Grooms NL 130 65 63 2 .508 775 845 — — — —
1892 Brooklyn Grooms NL 158 95 59 4 .617 935 733 — — — —
1891 Brooklyn Grooms NL 137 61 76 0 .445 765 820 — — — —
1890 Brooklyn Bridegrooms NL 129 86 43 0 .667 884 621 — — — —
1889 Brooklyn Bridegrooms AA 140 93 44 3 .679 995 706 — — — —
1888 Brooklyn Bridegrooms AA 143 88 52 3 .629 758 584 — — — —
1887 Brooklyn Grays AA 138 60 74 4 .448 904 918 — — — —
1886 Brooklyn Grays AA 141 76 61 4 .555 832 832 — — — —
1885 Brooklyn Grays AA 112 53 59 0 .473 624 650 — — — —
1884 Brooklyn Atlantics AA 109 40 64 5 .385 476 644 — — — —
Sources & coverage

Each season link opens that original year and period club. Historical club names, leagues and relocations follow the verified source records. W–L% is the reported winning percentage; ties remain separate. Division and league ranks retain their source scope; postseason figures appear only when supplied. No playoff qualification, championship or missing value is inferred. An em dash means the field is unavailable in this table.

Source

Source

Source

Completed season records through 2025. The separate 2026 link opens current season coverage.