Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate

New York Knicks

80 seasons · 1946–47 to 2025–26Season records
New York Knicks season-by-season records
2025–26 New York Knicks 53 29 .646 9,549 9,030 NBA East · Atlantic 3 16–3
2024–25 New York Knicks 51 31 .622 9,495 9,158 NBA East · Atlantic 3 10–8
2023–24 New York Knicks 50 32 .610 9,249 8,873 NBA East · Atlantic 2 7–6
2022–23 New York Knicks 47 35 .573 9,514 9,274 NBA East · Atlantic 5 6–5
2021–22 New York Knicks 37 45 .451 8,731 8,741 NBA East · Atlantic 11 0–0
2020–21 New York Knicks 41 31 .569 7,706 7,540 NBA East · Atlantic 4 1–4
2019–20 New York Knicks 21 45 .318 6,983 7,409 NBA East · Atlantic 12 —
2018–19 New York Knicks 17 65 .207 8,575 9,330 NBA East · Atlantic 15 0–0
2017–18 New York Knicks 29 53 .354 8,566 8,858 NBA East · Atlantic 11 0–0
2016–17 New York Knicks 31 51 .378 8,556 8,857 NBA East · Atlantic 12 0–0
2015–16 New York Knicks 32 50 .390 8,065 8,289 NBA East · Atlantic 13 0–0
2014–15 New York Knicks 17 65 .207 7,535 8,299 NBA East · Atlantic 15 0–0
2013–14 New York Knicks 37 45 .451 8,084 8,149 NBA East · Atlantic 9 0–0
2012–13 New York Knicks 54 28 .659 8,196 7,849 NBA East · Atlantic 2 6–6
2011–12 New York Knicks 36 30 .545 6,458 6,247 NBA East · Atlantic 7 1–4
2010–11 New York Knicks 42 40 .512 8,734 8,670 NBA East · Atlantic 6 0–4
2009–10 New York Knicks 29 53 .354 8,373 8,686 NBA East · Atlantic 11 0–0
2008–09 New York Knicks 32 50 .390 8,627 8,841 NBA East · Atlantic 14 0–0
2007–08 New York Knicks 23 59 .280 7,948 8,490 NBA East · Atlantic 14 0–0
2006–07 New York Knicks 33 49 .402 7,994 8,228 NBA East · Atlantic 12 0–0
2005–06 New York Knicks 23 59 .280 7,842 8,367 NBA East · Atlantic 15 0–0
2004–05 New York Knicks 33 49 .402 7,977 8,177 NBA East · Atlantic 12 0–0
2003–04 New York Knicks 39 43 .476 7,542 7,663 NBA East · Atlantic 7 0–4
2002–03 New York Knicks 37 45 .451 7,860 7,971 NBA East · Atlantic 10 0–0
2001–02 New York Knicks 30 52 .366 7,514 7,841 NBA East · Atlantic 14 0–0
2000–01 New York Knicks 48 34 .585 7,275 7,059 NBA East · Atlantic 4 2–3
1999–00 New York Knicks 50 32 .610 7,555 7,435 NBA East · Atlantic — 9–7
1998–99 New York Knicks 27 23 .540 4,320 4,269 NBA East · Atlantic 8 12–8
1997–98 New York Knicks 43 39 .524 7,509 7,307 NBA East · Atlantic 7 4–6
1996–97 New York Knicks 57 25 .695 7,819 7,563 NBA East · Atlantic 3 6–4
1995–96 New York Knicks 47 35 .573 7,971 7,781 NBA East · Atlantic 5 4–4
1994–95 New York Knicks 55 27 .671 8,054 7,799 NBA East · Atlantic 3 6–5
1993–94 New York Knicks 57 25 .695 8,076 7,503 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 14–11
1992–93 New York Knicks 60 22 .732 8,328 7,823 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 9–6
1991–92 New York Knicks 51 31 .622 8,328 8,009 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 6–6
1990–91 New York Knicks 39 43 .476 8,455 8,474 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–3
1989–90 New York Knicks 45 37 .549 8,879 8,763 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 4–6
1988–89 New York Knicks 52 30 .634 9,567 9,258 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 5–4
1987–88 New York Knicks 38 44 .463 8,655 8,695 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 1–3
1986–87 New York Knicks 24 58 .293 8,508 9,022 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–0
1985–86 New York Knicks 23 59 .280 8,094 8,554 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–0
1984–85 New York Knicks 24 58 .293 8,627 9,007 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–0
1983–84 New York Knicks 47 35 .573 8,763 8,448 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 6–6
1982–83 New York Knicks 44 38 .537 8,198 7,997 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 2–4
1981–82 New York Knicks 33 49 .402 8,707 8,926 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–0
1980–81 New York Knicks 50 32 .610 8,849 8,716 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–2
1979–80 New York Knicks 39 43 .476 9,344 9,438 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–0
1978–79 New York Knicks 31 51 .378 8,830 9,107 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–0
1977–78 New York Knicks 43 39 .524 9,300 9,345 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 2–4
1976–77 New York Knicks 40 42 .488 8,905 8,906 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–0
1975–76 New York Knicks 38 44 .463 8,418 8,519 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 0–0
1974–75 New York Knicks 40 42 .488 8,236 8,337 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 1–2
1973–74 New York Knicks 49 33 .598 8,306 8,080 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 5–7
1972–73 New York Knicks 57 25 .695 8,610 8,053 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 12–5
1971–72 New York Knicks 48 34 .585 8,785 8,584 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 9–7
1970–71 New York Knicks 52 30 .634 9,026 8,614 NBA Eastern Conference · Atlantic Division — 7–5
1969–70 New York Knicks 60 22 .732 9,427 8,682 NBA Eastern Division — 12–7
1968–69 New York Knicks 54 28 .659 9,087 8,616 NBA Eastern Division — 6–4
1967–68 New York Knicks 43 39 .524 9,523 9,374 NBA Eastern Division — 2–4
1966–67 New York Knicks 36 45 .444 9,425 9,672 NBA Eastern Division — 1–3
1965–66 New York Knicks 30 50 .375 9,335 9,543 NBA Eastern Division — 0–0
1964–65 New York Knicks 31 49 .388 8,593 8,886 NBA Eastern Division — 0–0
1963–64 New York Knicks 22 58 .275 8,976 9,521 NBA Eastern Division — 0–0
1962–63 New York Knicks 21 59 .263 8,837 9,417 NBA Eastern Division — 0–0
1961–62 New York Knicks 29 51 .363 9,187 9,574 NBA Eastern Division — 0–0
1960–61 New York Knicks 21 58 .266 8,979 9,486 NBA Eastern Division — 0–0
1959–60 New York Knicks 27 48 .360 8,800 8,973 NBA Eastern Division — 0–0
1958–59 New York Knicks 40 32 .556 7,943 7,925 NBA Eastern Division — 0–2
1957–58 New York Knicks 35 37 .486 8,068 7,981 NBA Eastern Division — 0–0
1956–57 New York Knicks 36 36 .500 7,255 7,265 NBA Eastern Division — 0–0
1955–56 New York Knicks 35 37 .486 7,212 7,242 NBA Eastern Division — 0–1
1954–55 New York Knicks 38 34 .528 6,671 6,665 NBA Eastern Division — 1–2
1953–54 New York Knicks 44 28 .611 5,687 5,697 NBA Eastern Division — 0–4
1952–53 New York Knicks 47 23 .671 5,985 5,619 NBA Eastern Division — 6–5
1951–52 New York Knicks 37 29 .561 5,609 5,560 NBA Eastern Division — 8–6
1950–51 New York Knicks 36 30 .545 5,667 5,639 NBA Eastern Division — 8–6
1949–50 New York Knicks 40 28 .588 5,488 5,344 NBA Eastern Division — 3–2
1948–49 New York Knicks 32 28 .533 4,752 4,663 BAA Eastern Division — 3–3
1947–48 New York Knicks 26 22 .542 3,578 3,427 BAA Eastern Division — 1–2
1946–47 New York Knicks 33 27 .550 3,881 3,842 BAA Eastern Division — 2–3
Sources & coverage

Season links open the original NBA/BAA year and team. ABA predecessor seasons are labeled separately and link to their source. Earlier NBL and ABL seasons are outside this NBA/BAA record series. Regular-season records and period club names are preserved. Conference seed is shown only when supplied. Playoff records exclude play-in games; an em dash means no accepted playoff record is supplied.

NBA official guide: historical NBA/BAA records

Historical NBA and ABA game data (FiveThirtyEight; Basketball-Reference source; CC BY4.0)

Historical data attribution and license

ESPN historical standings and phase-specific playoff records

Charlotte franchise-history assignment (Sports Reference)

Nets official ABA/NBA franchise history

Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.