Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate

Boston Bruins

101 seasons · 1924–25 to 2025–26Season records
Boston Bruins season-by-season records
2025–26 Boston Bruins 82 45 27 — 10 100 .610 268 247 East · Atlantic Division 2–4
2024–25 Boston Bruins 82 33 39 — 10 76 .463 222 271 East · Atlantic Division —
2023–24 Boston Bruins 82 47 20 — 15 109 .665 263 221 East · Atlantic Division 6–7
2022–23 Boston Bruins 82 65 12 — 5 135 .823 301 174 East · Atlantic Division 3–4
2021–22 Boston Bruins 82 51 26 — 5 107 .652 253 218 East · Atlantic Division 3–4
2020–21 Boston Bruins 56 33 16 — 7 73 .652 164 134 East Division 6–5
2019–20 Boston Bruins 70 44 14 — 12 100 .714 227 167 East · Atlantic Division 5–8
2018–19 Boston Bruins 82 49 24 — 9 107 .652 257 212 East · Atlantic Division 15–9
2017–18 Boston Bruins 82 50 20 — 12 112 .683 267 211 East · Atlantic Division 5–7
2016–17 Boston Bruins 82 44 31 — 7 95 .579 232 209 East · Atlantic Division 2–4
2015–16 Boston Bruins 82 42 31 — 9 93 .567 236 228 East · Atlantic Division —
2014–15 Boston Bruins 82 41 27 — 14 96 .585 209 201 East · Atlantic Division —
2013–14 Boston Bruins 82 54 19 — 9 117 .713 258 171 East · Atlantic Division 7–5
2012–13 Boston Bruins 48 28 14 — 6 62 .646 127 106 East · Northeast Division 14–8
2011–12 Boston Bruins 82 49 29 — 4 102 .622 260 199 East · Northeast Division 3–4
2010–11 Boston Bruins 82 46 25 — 11 103 .628 244 189 East · Northeast Division 16–9
2009–10 Boston Bruins 82 39 30 — 13 91 .555 196 191 East · Northeast Division 7–6
2008–09 Boston Bruins 82 53 19 — 10 116 .707 270 190 East · Northeast Division 7–4
2007–08 Boston Bruins 82 41 29 — 12 94 .573 206 215 East · Northeast Division 3–4
2006–07 Boston Bruins 82 35 41 — 6 76 .463 210 285 East · Northeast Division —
2005–06 Boston Bruins 82 29 37 — 16 74 .451 228 258 East · Northeast Division —
2003–04 Boston Bruins 82 41 19 15 7 104 .634 209 188 East · Northeast Division 3–4
2002–03 Boston Bruins 82 36 31 11 4 87 .530 245 237 East · Northeast Division 1–4
2001–02 Boston Bruins 82 43 24 6 9 101 .616 236 201 East · Northeast Division 2–4
2000–01 Boston Bruins 82 36 30 8 8 88 .537 227 249 East · Northeast Division —
1999–00 Boston Bruins 82 24 33 19 6 73 .445 210 248 East · Northeast Division —
1998–99 Boston Bruins 82 39 30 13 — 91 .555 214 181 Eastern · Northeast 6–6
1997–98 Boston Bruins 82 39 30 13 — 91 .555 221 194 Eastern · Northeast 2–4
1996–97 Boston Bruins 82 26 47 9 — 61 .372 234 300 Eastern · Northeast 0–0
1995–96 Boston Bruins 82 40 31 11 — 91 .555 282 269 Eastern · Northeast 1–4
1994–95 Boston Bruins 48 27 18 3 — 57 .594 150 127 Eastern · Northeast 1–4
1993–94 Boston Bruins 84 42 29 13 — 97 .577 289 252 Eastern · Northeast 6–7
1992–93 Boston Bruins 84 51 26 7 — 109 .649 332 268 Prince of Wales · Adams 0–4
1991–92 Boston Bruins 80 36 32 12 — 84 .525 270 275 Prince of Wales · Adams 8–7
1990–91 Boston Bruins 80 44 24 12 — 100 .625 299 264 Prince of Wales · Adams 10–9
1989–90 Boston Bruins 80 46 25 9 — 101 .631 289 232 Prince of Wales · Adams 13–8
1988–89 Boston Bruins 80 37 29 14 — 88 .550 289 256 Prince of Wales · Adams 5–5
1987–88 Boston Bruins 80 44 30 6 — 94 .588 300 251 Prince of Wales · Adams 12–10
1986–87 Boston Bruins 80 39 34 7 — 85 .531 301 276 Prince of Wales · Adams 0–4
1985–86 Boston Bruins 80 37 31 12 — 86 .538 311 288 Prince of Wales · Adams 0–3
1984–85 Boston Bruins 80 36 34 10 — 82 .513 303 287 Prince of Wales · Adams 2–3
1983–84 Boston Bruins 80 49 25 6 — 104 .650 336 261 Prince of Wales · Adams 0–3
1982–83 Boston Bruins 80 50 20 10 — 110 .688 327 228 Prince of Wales · Adams 9–8
1981–82 Boston Bruins 80 43 27 10 — 96 .600 323 285 Prince of Wales · Adams 6–5
1980–81 Boston Bruins 80 37 30 13 — 87 .544 316 272 Prince of Wales · Adams 0–3
1979–80 Boston Bruins 80 46 21 13 — 105 .656 310 234 Prince of Wales · Adams 4–6
1978–79 Boston Bruins 80 43 23 14 — 100 .625 316 270 Prince of Wales · Adams 7–4
1977–78 Boston Bruins 80 51 18 11 — 113 .706 333 218 Prince of Wales · Adams 10–5
1976–77 Boston Bruins 80 49 23 8 — 106 .663 312 240 Prince of Wales · Adams 8–6
1975–76 Boston Bruins 80 48 15 17 — 113 .706 313 237 Prince of Wales · Adams 5–7
1974–75 Boston Bruins 80 40 26 14 — 94 .588 345 245 Prince of Wales · Adams 1–2
1973–74 Boston Bruins 78 52 17 9 — 113 .724 349 221 East 10–6
1972–73 Boston Bruins 78 51 22 5 — 107 .686 330 235 East 1–4
1971–72 Boston Bruins 78 54 13 11 — 119 .763 330 204 East 12–3
1970–71 Boston Bruins 78 57 14 7 — 121 .776 399 207 East 3–4
1969–70 Boston Bruins 76 40 17 19 — 99 .651 277 216 East 12–2
1968–69 Boston Bruins 76 42 18 16 — 100 .658 303 221 East 6–4
1967–68 Boston Bruins 74 37 27 10 — 84 .568 259 216 East 0–4
1966–67 Boston Bruins 70 17 43 10 — 44 .314 182 253 — 0–0
1965–66 Boston Bruins 70 21 43 6 — 48 .343 174 275 — 0–0
1964–65 Boston Bruins 70 21 43 6 — 48 .343 166 253 — 0–0
1963–64 Boston Bruins 70 18 40 12 — 48 .343 170 212 — 0–0
1962–63 Boston Bruins 70 14 39 17 — 45 .321 198 281 — 0–0
1961–62 Boston Bruins 70 15 47 8 — 38 .271 177 306 — 0–0
1960–61 Boston Bruins 70 15 42 13 — 43 .307 176 254 — 0–0
1959–60 Boston Bruins 70 28 34 8 — 64 .457 220 241 — 0–0
1958–59 Boston Bruins 70 32 29 9 — 73 .521 205 215 — 3–4
1957–58 Boston Bruins 70 27 28 15 — 69 .493 199 194 — 6–6
1956–57 Boston Bruins 70 34 24 12 — 80 .571 195 174 — 5–5
1955–56 Boston Bruins 70 23 34 13 — 59 .421 147 185 — 0–0
1954–55 Boston Bruins 70 23 26 21 — 67 .479 169 188 — 1–4
1953–54 Boston Bruins 70 32 28 10 — 74 .529 177 181 — 0–4
1952–53 Boston Bruins 70 28 29 13 — 69 .493 152 172 — 5–6
1951–52 Boston Bruins 70 25 29 16 — 66 .471 162 176 — 3–4
1950–51 Boston Bruins 70 22 30 18 — 62 .443 178 197 — 1–4–1 T
1949–50 Boston Bruins 70 22 32 16 — 60 .429 198 228 — 0–0
1948–49 Boston Bruins 60 29 23 8 — 66 .550 178 163 — 1–4
1947–48 Boston Bruins 60 23 24 13 — 59 .492 167 168 — 1–4
1946–47 Boston Bruins 60 26 23 11 — 63 .525 190 175 — 1–4
1945–46 Boston Bruins 50 24 18 8 — 56 .560 167 156 — 5–5
1944–45 Boston Bruins 50 16 30 4 — 36 .360 179 219 — 3–4
1943–44 Boston Bruins 50 19 26 5 — 43 .430 223 268 — 0–0
1942–43 Boston Bruins 50 24 17 9 — 57 .570 195 176 — 4–5
1941–42 Boston Bruins 48 25 17 6 — 56 .583 160 118 — 2–3
1940–41 Boston Bruins 48 27 8 13 — 67 .698 168 102 — 8–3
1939–40 Boston Bruins 48 31 12 5 — 67 .698 170 98 — 2–4
1938–39 Boston Bruins 48 36 10 2 — 74 .771 156 76 — 8–4
1937–38 Boston Bruins 48 30 11 7 — 67 .698 142 89 American 0–3
1936–37 Boston Bruins 48 23 18 7 — 53 .552 120 110 American 1–2
1935–36 Boston Bruins 48 22 20 6 — 50 .521 92 83 American 1–1
1934–35 Boston Bruins 48 26 16 6 — 58 .604 129 112 American 1–3
1933–34 Boston Bruins 48 18 25 5 — 41 .427 111 130 American 0–0
1932–33 Boston Bruins 48 25 15 8 — 58 .604 124 88 American 2–3
1931–32 Boston Bruins 48 15 21 12 — 42 .438 122 117 American 0–0
1930–31 Boston Bruins 44 28 10 6 — 62 .705 143 90 American 2–3
1929–30 Boston Bruins 44 38 5 1 — 77 .875 179 98 American 3–3
1928–29 Boston Bruins 44 26 13 5 — 57 .648 89 52 American 5–0
1927–28 Boston Bruins 44 20 13 11 — 51 .580 77 70 American 0–1–1 T
1926–27 Boston Bruins 44 21 20 3 — 45 .511 97 89 American 2–2–4 T
1925–26 Boston Bruins 36 17 15 4 — 38 .528 92 85 — 0–0
1924–25 Boston Bruins 30 6 24 0 — 12 .200 49 119 — 0–0
Sources & coverage

Season links open the original NHL year and team. The canceled 2004–05 season is omitted. Earlier WHA and NHA seasons are outside this NHL record series. PTS% is points divided by twice games played; pre-1999–2000 overtime losses remain within L, and OTL includes shootout losses from 2005–06. Historical names and official franchise assignments are retained. Postseason ties are shown separately; 2020 round-robin OT/SO losses are also shown separately. Early Stanley Cup games against other leagues remain postseason records rather than NHL regular-season games. No Stanley Cup was awarded in 1919. An em dash means a field or postseason record is unavailable in this table.

Official NHL historical team and game statistics

Official NHL historical franchise assignments

Official NHL historical team identities

Jets and NHL: September24,2026 history consolidation

NHL: establishment of separate Utah franchise

ESPN historical group and selected-year identities

Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.