
Detroit Red Wings
Detroit Cougars, Detroit Falcons, then Detroit Red Wings.
| 2025–26 | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 31 | — | 10 | 92 | .561 | 239 | 254 | East · Atlantic Division | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Detroit Red Wings | 82 | 39 | 35 | — | 8 | 86 | .524 | 235 | 259 | East · Atlantic Division | — |
| 2023–24 | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 32 | — | 9 | 91 | .555 | 275 | 273 | East · Atlantic Division | — |
| 2022–23 | Detroit Red Wings | 82 | 35 | 37 | — | 10 | 80 | .488 | 237 | 275 | East · Atlantic Division | — |
| 2021–22 | Detroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | — | 10 | 74 | .451 | 227 | 310 | East · Atlantic Division | — |
| 2020–21 | Detroit Red Wings | 56 | 19 | 27 | — | 10 | 48 | .429 | 125 | 168 | Central Division | — |
| 2019–20 | Detroit Red Wings | 71 | 17 | 49 | — | 5 | 39 | .275 | 142 | 265 | East · Atlantic Division | — |
| 2018–19 | Detroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | — | 10 | 74 | .451 | 224 | 272 | East · Atlantic Division | — |
| 2017–18 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 39 | — | 13 | 73 | .445 | 212 | 254 | East · Atlantic Division | — |
| 2016–17 | Detroit Red Wings | 82 | 33 | 36 | — | 13 | 79 | .482 | 198 | 244 | East · Atlantic Division | — |
| 2015–16 | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 30 | — | 11 | 93 | .567 | 209 | 219 | East · Atlantic Division | 1–4 |
| 2014–15 | Detroit Red Wings | 82 | 43 | 25 | — | 14 | 100 | .610 | 231 | 211 | East · Atlantic Division | 3–4 |
| 2013–14 | Detroit Red Wings | 82 | 39 | 28 | — | 15 | 93 | .567 | 217 | 221 | East · Atlantic Division | 1–4 |
| 2012–13 | Detroit Red Wings | 48 | 24 | 16 | — | 8 | 56 | .583 | 122 | 110 | West · Central Division | 7–7 |
| 2011–12 | Detroit Red Wings | 82 | 48 | 28 | — | 6 | 102 | .622 | 239 | 200 | West · Central Division | 1–4 |
| 2010–11 | Detroit Red Wings | 82 | 47 | 25 | — | 10 | 104 | .634 | 257 | 237 | West · Central Division | 7–4 |
| 2009–10 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | — | 14 | 102 | .622 | 223 | 207 | West · Central Division | 5–7 |
| 2008–09 | Detroit Red Wings | 82 | 51 | 21 | — | 10 | 112 | .683 | 289 | 240 | West · Central Division | 15–8 |
| 2007–08 | Detroit Red Wings | 82 | 54 | 21 | — | 7 | 115 | .701 | 252 | 179 | West · Central Division | 16–6 |
| 2006–07 | Detroit Red Wings | 82 | 50 | 19 | — | 13 | 113 | .689 | 252 | 191 | West · Central Division | 10–8 |
| 2005–06 | Detroit Red Wings | 82 | 58 | 16 | — | 8 | 124 | .756 | 301 | 206 | West · Central Division | 2–4 |
| 2003–04 | Detroit Red Wings | 82 | 48 | 21 | 11 | 2 | 109 | .665 | 255 | 189 | West · Central Division | 6–6 |
| 2002–03 | Detroit Red Wings | 82 | 48 | 20 | 10 | 4 | 110 | .671 | 269 | 203 | West · Central Division | 0–4 |
| 2001–02 | Detroit Red Wings | 82 | 51 | 17 | 10 | 4 | 116 | .707 | 251 | 187 | West · Central Division | 16–7 |
| 2000–01 | Detroit Red Wings | 82 | 49 | 20 | 9 | 4 | 111 | .677 | 253 | 202 | West · Central Division | 2–4 |
| 1999–00 | Detroit Red Wings | 82 | 48 | 22 | 10 | 2 | 108 | .659 | 278 | 210 | West · Central Division | 5–4 |
| 1998–99 | Detroit Red Wings | 82 | 43 | 32 | 7 | — | 93 | .567 | 245 | 202 | Western · Central | 6–4 |
| 1997–98 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 23 | 15 | — | 103 | .628 | 250 | 196 | Western · Central | 16–6 |
| 1996–97 | Detroit Red Wings | 82 | 38 | 26 | 18 | — | 94 | .573 | 253 | 197 | Western · Central | 16–4 |
| 1995–96 | Detroit Red Wings | 82 | 62 | 13 | 7 | — | 131 | .799 | 325 | 181 | Western · Central | 10–9 |
| 1994–95 | Detroit Red Wings | 48 | 33 | 11 | 4 | — | 70 | .729 | 180 | 117 | Western · Central | 12–6 |
| 1993–94 | Detroit Red Wings | 84 | 46 | 30 | 8 | — | 100 | .595 | 356 | 275 | Western · Central | 3–4 |
| 1992–93 | Detroit Red Wings | 84 | 47 | 28 | 9 | — | 103 | .613 | 369 | 280 | Clarence Campbell · Norris | 3–4 |
| 1991–92 | Detroit Red Wings | 80 | 43 | 25 | 12 | — | 98 | .613 | 320 | 256 | Clarence Campbell · Norris | 4–7 |
| 1990–91 | Detroit Red Wings | 80 | 34 | 38 | 8 | — | 76 | .475 | 273 | 298 | Clarence Campbell · Norris | 3–4 |
| 1989–90 | Detroit Red Wings | 80 | 28 | 38 | 14 | — | 70 | .438 | 288 | 323 | Clarence Campbell · Norris | 0–0 |
| 1988–89 | Detroit Red Wings | 80 | 34 | 34 | 12 | — | 80 | .500 | 313 | 316 | Clarence Campbell · Norris | 2–4 |
| 1987–88 | Detroit Red Wings | 80 | 41 | 28 | 11 | — | 93 | .581 | 322 | 269 | Clarence Campbell · Norris | 9–7 |
| 1986–87 | Detroit Red Wings | 80 | 34 | 36 | 10 | — | 78 | .488 | 260 | 274 | Clarence Campbell · Norris | 9–7 |
| 1985–86 | Detroit Red Wings | 80 | 17 | 57 | 6 | — | 40 | .250 | 266 | 415 | Clarence Campbell · Norris | 0–0 |
| 1984–85 | Detroit Red Wings | 80 | 27 | 41 | 12 | — | 66 | .413 | 313 | 357 | Clarence Campbell · Norris | 0–3 |
| 1983–84 | Detroit Red Wings | 80 | 31 | 42 | 7 | — | 69 | .431 | 298 | 323 | Clarence Campbell · Norris | 1–3 |
| 1982–83 | Detroit Red Wings | 80 | 21 | 44 | 15 | — | 57 | .356 | 263 | 344 | Clarence Campbell · Norris | 0–0 |
| 1981–82 | Detroit Red Wings | 80 | 21 | 47 | 12 | — | 54 | .338 | 270 | 351 | Clarence Campbell · Norris | 0–0 |
| 1980–81 | Detroit Red Wings | 80 | 19 | 43 | 18 | — | 56 | .350 | 252 | 339 | Prince of Wales · Norris | 0–0 |
| 1979–80 | Detroit Red Wings | 80 | 26 | 43 | 11 | — | 63 | .394 | 268 | 306 | Prince of Wales · Norris | 0–0 |
| 1978–79 | Detroit Red Wings | 80 | 23 | 41 | 16 | — | 62 | .388 | 252 | 295 | Prince of Wales · Norris | 0–0 |
| 1977–78 | Detroit Red Wings | 80 | 32 | 34 | 14 | — | 78 | .488 | 252 | 266 | Prince of Wales · Norris | 3–4 |
| 1976–77 | Detroit Red Wings | 80 | 16 | 55 | 9 | — | 41 | .256 | 183 | 309 | Prince of Wales · Norris | 0–0 |
| 1975–76 | Detroit Red Wings | 80 | 26 | 44 | 10 | — | 62 | .388 | 226 | 300 | Prince of Wales · Norris | 0–0 |
| 1974–75 | Detroit Red Wings | 80 | 23 | 45 | 12 | — | 58 | .363 | 259 | 335 | Prince of Wales · Norris | 0–0 |
| 1973–74 | Detroit Red Wings | 78 | 29 | 39 | 10 | — | 68 | .436 | 255 | 319 | East | 0–0 |
| 1972–73 | Detroit Red Wings | 78 | 37 | 29 | 12 | — | 86 | .551 | 265 | 243 | East | 0–0 |
| 1971–72 | Detroit Red Wings | 78 | 33 | 35 | 10 | — | 76 | .487 | 261 | 262 | East | 0–0 |
| 1970–71 | Detroit Red Wings | 78 | 22 | 45 | 11 | — | 55 | .353 | 209 | 308 | East | 0–0 |
| 1969–70 | Detroit Red Wings | 76 | 40 | 21 | 15 | — | 95 | .625 | 246 | 199 | East | 0–4 |
| 1968–69 | Detroit Red Wings | 76 | 33 | 31 | 12 | — | 78 | .513 | 239 | 221 | East | 0–0 |
| 1967–68 | Detroit Red Wings | 74 | 27 | 35 | 12 | — | 66 | .446 | 245 | 257 | East | 0–0 |
| 1966–67 | Detroit Red Wings | 70 | 27 | 39 | 4 | — | 58 | .414 | 212 | 241 | — | 0–0 |
| 1965–66 | Detroit Red Wings | 70 | 31 | 27 | 12 | — | 74 | .529 | 221 | 194 | — | 6–6 |
| 1964–65 | Detroit Red Wings | 70 | 40 | 23 | 7 | — | 87 | .621 | 224 | 175 | — | 3–4 |
| 1963–64 | Detroit Red Wings | 70 | 30 | 29 | 11 | — | 71 | .507 | 191 | 204 | — | 7–7 |
| 1962–63 | Detroit Red Wings | 70 | 32 | 25 | 13 | — | 77 | .550 | 200 | 194 | — | 5–6 |
| 1961–62 | Detroit Red Wings | 70 | 23 | 33 | 14 | — | 60 | .429 | 184 | 219 | — | 0–0 |
| 1960–61 | Detroit Red Wings | 70 | 25 | 29 | 16 | — | 66 | .471 | 195 | 215 | — | 6–5 |
| 1959–60 | Detroit Red Wings | 70 | 26 | 29 | 15 | — | 67 | .479 | 186 | 197 | — | 2–4 |
| 1958–59 | Detroit Red Wings | 70 | 25 | 37 | 8 | — | 58 | .414 | 167 | 218 | — | 0–0 |
| 1957–58 | Detroit Red Wings | 70 | 29 | 29 | 12 | — | 70 | .500 | 176 | 207 | — | 0–4 |
| 1956–57 | Detroit Red Wings | 70 | 38 | 20 | 12 | — | 88 | .629 | 198 | 157 | — | 1–4 |
| 1955–56 | Detroit Red Wings | 70 | 30 | 24 | 16 | — | 76 | .543 | 183 | 148 | — | 5–5 |
| 1954–55 | Detroit Red Wings | 70 | 42 | 17 | 11 | — | 95 | .679 | 204 | 134 | — | 8–3 |
| 1953–54 | Detroit Red Wings | 70 | 37 | 19 | 14 | — | 88 | .629 | 191 | 132 | — | 8–4 |
| 1952–53 | Detroit Red Wings | 70 | 36 | 16 | 18 | — | 90 | .643 | 222 | 133 | — | 2–4 |
| 1951–52 | Detroit Red Wings | 70 | 44 | 14 | 12 | — | 100 | .714 | 215 | 133 | — | 8–0 |
| 1950–51 | Detroit Red Wings | 70 | 44 | 13 | 13 | — | 101 | .721 | 236 | 139 | — | 2–4 |
| 1949–50 | Detroit Red Wings | 70 | 37 | 19 | 14 | — | 88 | .629 | 229 | 164 | — | 8–6 |
| 1948–49 | Detroit Red Wings | 60 | 34 | 19 | 7 | — | 75 | .625 | 195 | 145 | — | 4–7 |
| 1947–48 | Detroit Red Wings | 60 | 30 | 18 | 12 | — | 72 | .600 | 187 | 148 | — | 4–6 |
| 1946–47 | Detroit Red Wings | 60 | 22 | 27 | 11 | — | 55 | .458 | 190 | 193 | — | 1–4 |
| 1945–46 | Detroit Red Wings | 50 | 20 | 20 | 10 | — | 50 | .500 | 146 | 159 | — | 1–4 |
| 1944–45 | Detroit Red Wings | 50 | 31 | 14 | 5 | — | 67 | .670 | 218 | 161 | — | 7–7 |
| 1943–44 | Detroit Red Wings | 50 | 26 | 18 | 6 | — | 58 | .580 | 214 | 177 | — | 1–4 |
| 1942–43 | Detroit Red Wings | 50 | 25 | 14 | 11 | — | 61 | .610 | 169 | 124 | — | 8–2 |
| 1941–42 | Detroit Red Wings | 48 | 19 | 25 | 4 | — | 42 | .438 | 140 | 147 | — | 7–5 |
| 1940–41 | Detroit Red Wings | 48 | 21 | 16 | 11 | — | 53 | .552 | 112 | 102 | — | 4–5 |
| 1939–40 | Detroit Red Wings | 48 | 16 | 26 | 6 | — | 38 | .396 | 90 | 126 | — | 2–3 |
| 1938–39 | Detroit Red Wings | 48 | 18 | 24 | 6 | — | 42 | .438 | 107 | 128 | — | 3–3 |
| 1937–38 | Detroit Red Wings | 48 | 12 | 25 | 11 | — | 35 | .365 | 99 | 133 | American | 0–0 |
| 1936–37 | Detroit Red Wings | 48 | 25 | 14 | 9 | — | 59 | .615 | 128 | 102 | American | 6–4 |
| 1935–36 | Detroit Red Wings | 48 | 24 | 16 | 8 | — | 56 | .583 | 124 | 103 | American | 6–1 |
| 1934–35 | Detroit Red Wings | 48 | 19 | 22 | 7 | — | 45 | .469 | 127 | 114 | American | 0–0 |
| 1933–34 | Detroit Red Wings | 48 | 24 | 14 | 10 | — | 58 | .604 | 113 | 98 | American | 4–5 |
| 1932–33 | Detroit Red Wings | 48 | 25 | 15 | 8 | — | 58 | .604 | 111 | 93 | American | 2–2 |
| 1931–32 | Detroit Falcons | 48 | 18 | 20 | 10 | — | 46 | .479 | 95 | 108 | American | 0–1–1 T |
| 1930–31 | Detroit Falcons | 44 | 16 | 21 | 7 | — | 39 | .443 | 102 | 105 | American | 0–0 |
| 1929–30 | Detroit Cougars | 44 | 14 | 24 | 6 | — | 34 | .386 | 117 | 133 | American | 0–0 |
| 1928–29 | Detroit Cougars | 44 | 19 | 16 | 9 | — | 47 | .534 | 72 | 63 | American | 0–2 |
| 1927–28 | Detroit Cougars | 44 | 19 | 19 | 6 | — | 44 | .500 | 88 | 79 | American | 0–0 |
| 1926–27 | Detroit Cougars | 44 | 12 | 28 | 4 | — | 28 | .318 | 76 | 105 | American | 0–0 |
Sources & coverage
Season links open the original NHL year and team. The canceled 2004–05 season is omitted. Earlier WHA and NHA seasons are outside this NHL record series. PTS% is points divided by twice games played; pre-1999–2000 overtime losses remain within L, and OTL includes shootout losses from 2005–06. Historical names and official franchise assignments are retained. Postseason ties are shown separately; 2020 round-robin OT/SO losses are also shown separately. Early Stanley Cup games against other leagues remain postseason records rather than NHL regular-season games. No Stanley Cup was awarded in 1919. An em dash means a field or postseason record is unavailable in this table.
Official NHL historical team and game statistics
Official NHL historical franchise assignments
Official NHL historical team identities
Jets and NHL: September24,2026 history consolidation
NHL: establishment of separate Utah franchise
ESPN historical group and selected-year identities
Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.

