
Pittsburgh Pirates
Pittsburg Alleghenys began American Association play in 1882 and joined the National League in 1887; later Pittsburgh Pirates.
Winning percentage excludes ties. Historical row names and leagues follow the selected season; the header logo identifies the current franchise. The ongoing 2026 season has a separate current-season link.
| 2025 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 583 | 645 | 5 | 13 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 665 | 739 | 5 | 12 | — | — |
| 2023 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 692 | 790 | 4 | 11 | — | — |
| 2022 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 62 | 100 | 0 | .383 | 591 | 817 | 4 | 13 | — | — |
| 2021 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 61 | 101 | 0 | .377 | 609 | 833 | 5 | 14 | — | — |
| 2020 | Pittsburgh PiratesPandemic-shortened regular season and expanded postseason. | NL · Central | 60 | 19 | 41 | 0 | .317 | 219 | 298 | 5 | 15 | — | — |
| 2019 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 758 | 911 | 5 | 14 | — | — |
| 2018 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 161 | 82 | 79 | 0 | .509 | 692 | 693 | 4 | 7 | — | — |
| 2017 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 668 | 731 | 4 | 9 | — | — |
| 2016 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 78 | 83 | 1 | .484 | 729 | 758 | 3 | 8 | — | — |
| 2015 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 697 | 596 | 2 | 2 | 0–1 | Lost Wild Card Game |
| 2014 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 682 | 631 | 2 | 4 | 0–1 | Lost Wild Card Game |
| 2013 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 94 | 68 | 0 | .580 | 634 | 577 | 2 | 3 | 3–3 | Lost Division Series |
| 2012 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 651 | 674 | 4 | 10 | — | — |
| 2011 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 610 | 712 | 4 | 13 | — | — |
| 2010 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 57 | 105 | 0 | .352 | 587 | 866 | 6 | 16 | — | — |
| 2009 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 161 | 62 | 99 | 0 | .385 | 636 | 768 | 6 | 15 | — | — |
| 2008 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 67 | 95 | 0 | .414 | 735 | 884 | 6 | 14 | — | — |
| 2007 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 724 | 846 | 6 | 16 | — | — |
| 2006 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 67 | 95 | 0 | .414 | 691 | 797 | 5 | 15 | — | — |
| 2005 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 67 | 95 | 0 | .414 | 680 | 769 | 6 | 15 | — | — |
| 2004 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 161 | 72 | 89 | 0 | .447 | 680 | 744 | 5 | 11 | — | — |
| 2003 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 753 | 801 | 4 | 11 | — | — |
| 2002 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 161 | 72 | 89 | 0 | .447 | 641 | 730 | 4 | 13 | — | — |
| 2001 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 62 | 100 | 0 | .383 | 657 | 858 | 6 | 16 | — | — |
| 2000 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 793 | 888 | 5 | 13 | — | — |
| 1999 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 161 | 78 | 83 | 0 | .484 | 775 | 782 | 3 | 7 | — | — |
| 1998 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 163 | 69 | 93 | 1 | .426 | 650 | 718 | — | — | — | — |
| 1997 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 725 | 760 | — | — | — | — |
| 1996 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 162 | 73 | 89 | 0 | .451 | 776 | 833 | — | — | — | — |
| 1995 | Pittsburgh Pirates | NL · Central | 144 | 58 | 86 | 0 | .403 | 629 | 736 | — | — | — | — |
| 1994 | Pittsburgh PiratesStrike-shortened season; postseason canceled. | NL · Central | 114 | 53 | 61 | 0 | .465 | 466 | 580 | — | — | — | — |
| 1993 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 707 | 806 | — | — | — | — |
| 1992 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 96 | 66 | 0 | .593 | 693 | 595 | — | — | 3–4 | Lost League Championship Series |
| 1991 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 768 | 632 | — | — | 3–4 | Lost League Championship Series |
| 1990 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 95 | 67 | 0 | .586 | 733 | 619 | — | — | 2–4 | Lost League Championship Series |
| 1989 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 164 | 74 | 88 | 2 | .457 | 637 | 680 | — | — | — | — |
| 1988 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 160 | 85 | 75 | 0 | .531 | 651 | 616 | — | — | — | — |
| 1987 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 723 | 744 | — | — | — | — |
| 1986 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 64 | 98 | 0 | .395 | 663 | 700 | — | — | — | — |
| 1985 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 161 | 57 | 104 | 0 | .354 | 568 | 708 | — | — | — | — |
| 1984 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 615 | 567 | — | — | — | — |
| 1983 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 659 | 648 | — | — | — | — |
| 1982 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 724 | 696 | — | — | — | — |
| 1981 | Pittsburgh PiratesStrike-shortened split season; W–L totals combine both halves. | NL · East | 103 | 46 | 56 | 1 | .451 | 407 | 425 | — | — | — | — |
| 1980 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 666 | 646 | — | — | — | — |
| 1979 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 163 | 98 | 64 | 1 | .605 | 775 | 643 | — | — | 7–3 | World Series champions |
| 1978 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 161 | 88 | 73 | 0 | .547 | 684 | 637 | — | — | — | — |
| 1977 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 96 | 66 | 0 | .593 | 734 | 665 | — | — | — | — |
| 1976 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 708 | 630 | — | — | — | — |
| 1975 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 161 | 92 | 69 | 0 | .571 | 712 | 565 | — | — | 0–3 | Lost League Championship Series |
| 1974 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 751 | 657 | — | — | 1–3 | Lost League Championship Series |
| 1973 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 704 | 693 | — | — | — | — |
| 1972 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 155 | 96 | 59 | 0 | .619 | 691 | 512 | — | — | 2–3 | Lost League Championship Series |
| 1971 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 97 | 65 | 0 | .599 | 788 | 599 | — | — | 7–4 | World Series champions |
| 1970 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 729 | 664 | — | — | 0–3 | Lost League Championship Series |
| 1969 | Pittsburgh Pirates | NL · East | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 725 | 652 | — | — | — | — |
| 1968 | Pittsburgh Pirates | NL | 163 | 80 | 82 | 1 | .494 | 583 | 532 | — | — | — | — |
| 1967 | Pittsburgh Pirates | NL | 163 | 81 | 81 | 1 | .500 | 679 | 693 | — | — | — | — |
| 1966 | Pittsburgh Pirates | NL | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 759 | 641 | — | — | — | — |
| 1965 | Pittsburgh Pirates | NL | 163 | 90 | 72 | 1 | .556 | 675 | 580 | — | — | — | — |
| 1964 | Pittsburgh Pirates | NL | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 663 | 636 | — | — | — | — |
| 1963 | Pittsburgh Pirates | NL | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 567 | 595 | — | — | — | — |
| 1962 | Pittsburgh Pirates | NL | 161 | 93 | 68 | 0 | .578 | 706 | 626 | — | — | — | — |
| 1961 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 75 | 79 | 0 | .487 | 694 | 675 | — | — | — | — |
| 1960 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 95 | 59 | 1 | .617 | 734 | 593 | — | — | 4–3 | World Series champions |
| 1959 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 78 | 76 | 1 | .506 | 651 | 680 | — | — | — | — |
| 1958 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 84 | 70 | 0 | .545 | 662 | 607 | — | — | — | — |
| 1957 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 62 | 92 | 1 | .403 | 586 | 696 | — | — | — | — |
| 1956 | Pittsburgh Pirates | NL | 157 | 66 | 88 | 3 | .429 | 588 | 653 | — | — | — | — |
| 1955 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 60 | 94 | 0 | .390 | 560 | 767 | — | — | — | — |
| 1954 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 53 | 101 | 0 | .344 | 557 | 845 | — | — | — | — |
| 1953 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 50 | 104 | 0 | .325 | 622 | 887 | — | — | — | — |
| 1952 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 42 | 112 | 1 | .273 | 515 | 793 | — | — | — | — |
| 1951 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 64 | 90 | 1 | .416 | 689 | 845 | — | — | — | — |
| 1950 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 57 | 96 | 1 | .373 | 681 | 857 | — | — | — | — |
| 1949 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 71 | 83 | 0 | .461 | 681 | 760 | — | — | — | — |
| 1948 | Pittsburgh Pirates | NL | 156 | 83 | 71 | 2 | .539 | 706 | 701 | — | — | — | — |
| 1947 | Pittsburgh Pirates | NL | 156 | 62 | 92 | 2 | .403 | 745 | 817 | — | — | — | — |
| 1946 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 63 | 91 | 1 | .409 | 552 | 668 | — | — | — | — |
| 1945 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 82 | 72 | 1 | .532 | 753 | 686 | — | — | — | — |
| 1944 | Pittsburgh Pirates | NL | 158 | 90 | 63 | 5 | .588 | 744 | 662 | — | — | — | — |
| 1943 | Pittsburgh Pirates | NL | 157 | 80 | 74 | 3 | .519 | 669 | 605 | — | — | — | — |
| 1942 | Pittsburgh Pirates | NL | 151 | 66 | 81 | 4 | .449 | 585 | 631 | — | — | — | — |
| 1941 | Pittsburgh Pirates | NL | 156 | 81 | 73 | 2 | .526 | 690 | 643 | — | — | — | — |
| 1940 | Pittsburgh Pirates | NL | 156 | 78 | 76 | 2 | .506 | 809 | 783 | — | — | — | — |
| 1939 | Pittsburgh Pirates | NL | 153 | 68 | 85 | 0 | .444 | 666 | 721 | — | — | — | — |
| 1938 | Pittsburgh Pirates | NL | 152 | 86 | 64 | 2 | .573 | 707 | 630 | — | — | — | — |
| 1937 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 86 | 68 | 0 | .558 | 704 | 647 | — | — | — | — |
| 1936 | Pittsburgh Pirates | NL | 156 | 84 | 70 | 2 | .545 | 804 | 718 | — | — | — | — |
| 1935 | Pittsburgh Pirates | NL | 153 | 86 | 67 | 0 | .562 | 743 | 647 | — | — | — | — |
| 1934 | Pittsburgh Pirates | NL | 151 | 74 | 76 | 1 | .493 | 735 | 713 | — | — | — | — |
| 1933 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 87 | 67 | 0 | .565 | 667 | 619 | — | — | — | — |
| 1932 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 86 | 68 | 0 | .558 | 701 | 711 | — | — | — | — |
| 1931 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 75 | 79 | 1 | .487 | 636 | 691 | — | — | — | — |
| 1930 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 80 | 74 | 0 | .519 | 891 | 928 | — | — | — | — |
| 1929 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 88 | 65 | 1 | .575 | 904 | 780 | — | — | — | — |
| 1928 | Pittsburgh Pirates | NL | 152 | 85 | 67 | 0 | .559 | 837 | 704 | — | — | — | — |
| 1927 | Pittsburgh Pirates | NL | 156 | 94 | 60 | 2 | .610 | 817 | 659 | — | — | 0–4 | Lost World Series |
| 1926 | Pittsburgh Pirates | NL | 157 | 84 | 69 | 4 | .549 | 769 | 689 | — | — | — | — |
| 1925 | Pittsburgh Pirates | NL | 153 | 95 | 58 | 0 | .621 | 912 | 715 | — | — | 4–3 | World Series champions |
| 1924 | Pittsburgh Pirates | NL | 153 | 90 | 63 | 0 | .588 | 724 | 586 | — | — | — | — |
| 1923 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 87 | 67 | 0 | .565 | 786 | 696 | — | — | — | — |
| 1922 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 85 | 69 | 1 | .552 | 865 | 736 | — | — | — | — |
| 1921 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 90 | 63 | 1 | .588 | 692 | 595 | — | — | — | — |
| 1920 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 79 | 75 | 1 | .513 | 530 | 552 | — | — | — | — |
| 1919 | Pittsburgh Pirates | NL | 139 | 71 | 68 | 0 | .511 | 472 | 466 | — | — | — | — |
| 1918 | Pittsburgh Pirates | NL | 126 | 65 | 60 | 1 | .520 | 466 | 412 | — | — | — | — |
| 1917 | Pittsburgh Pirates | NL | 157 | 51 | 103 | 3 | .331 | 464 | 595 | — | — | — | — |
| 1916 | Pittsburgh Pirates | NL | 157 | 65 | 89 | 3 | .422 | 484 | 586 | — | — | — | — |
| 1915 | Pittsburgh Pirates | NL | 156 | 73 | 81 | 2 | .474 | 557 | 520 | — | — | — | — |
| 1914 | Pittsburgh Pirates | NL | 158 | 69 | 85 | 4 | .448 | 503 | 540 | — | — | — | — |
| 1913 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 78 | 71 | 6 | .523 | 673 | 585 | — | — | — | — |
| 1912 | Pittsburgh Pirates | NL | 152 | 93 | 58 | 1 | .616 | 751 | 565 | — | — | — | — |
| 1911 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 85 | 69 | 1 | .552 | 744 | 557 | — | — | — | — |
| 1910 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 86 | 67 | 1 | .562 | 655 | 576 | — | — | — | — |
| 1909 | Pittsburgh PiratesPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. | NL | 154 | 110 | 42 | 1 | .724 | 701 | 448 | — | — | 4–3 | World Series champions |
| 1908 | Pittsburgh Pirates | NL | 155 | 98 | 56 | 1 | .636 | 585 | 468 | — | — | — | — |
| 1907 | Pittsburgh Pirates | NL | 157 | 91 | 63 | 3 | .591 | 634 | 510 | — | — | — | — |
| 1906 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 93 | 60 | 1 | .608 | 623 | 470 | — | — | — | — |
| 1905 | Pittsburgh PiratesPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. | NL | 155 | 96 | 57 | 3 | .627 | 692 | 570 | — | — | — | — |
| 1904 | Pittsburgh PiratesNo World Series was played. | NL | 156 | 87 | 66 | 3 | .569 | 675 | 592 | — | — | — | — |
| 1903 | Pittsburgh Pirates | NL | 141 | 91 | 49 | 1 | .650 | 793 | 613 | — | — | 3–5 | Lost World Series |
| 1902 | Pittsburgh Pirates | NL | 142 | 103 | 36 | 3 | .741 | 775 | 440 | — | — | — | — |
| 1901 | Pittsburgh Pirates | NL | 140 | 90 | 49 | 1 | .647 | 776 | 534 | — | — | — | — |
| 1900 | Pittsburgh Pirates | NL | 140 | 79 | 60 | 1 | .568 | 733 | 612 | — | — | 1–3 | Lost Chronicle–Telegraph Cup |
| 1899 | Pittsburgh PiratesPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. | NL | 155 | 76 | 73 | 5 | .510 | 841 | 771 | — | — | — | — |
| 1898 | Pittsburgh Pirates | NL | 152 | 72 | 76 | 4 | .486 | 634 | 694 | — | — | — | — |
| 1897 | Pittsburgh Pirates | NL | 135 | 60 | 71 | 4 | .458 | 676 | 835 | — | — | — | — |
| 1896 | Pittsburgh Pirates | NL | 131 | 66 | 63 | 2 | .512 | 787 | 741 | — | — | — | — |
| 1895 | Pittsburgh Pirates | NL | 134 | 71 | 61 | 2 | .538 | 815 | 799 | — | — | — | — |
| 1894 | Pittsburgh PiratesPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. | NL | 133 | 65 | 65 | 2 | .500 | 955 | 972 | — | — | — | — |
| 1893 | Pittsburgh Pirates | NL | 131 | 81 | 48 | 2 | .628 | 970 | 766 | — | — | — | — |
| 1892 | Pittsburgh PiratesPublished games played differs from the supplied W/L/T decisions; source fields are retained. | NL | 152 | 80 | 73 | 2 | .523 | 802 | 796 | — | — | — | — |
| 1891 | Pittsburgh Pirates | NL | 137 | 55 | 80 | 2 | .407 | 679 | 744 | — | — | — | — |
| 1890 | Pittsburg Alleghenys | NL | 138 | 23 | 113 | 2 | .169 | 597 | 1,235 | — | — | — | — |
| 1889 | Pittsburg Alleghenys | NL | 134 | 61 | 71 | 2 | .462 | 726 | 801 | — | — | — | — |
| 1888 | Pittsburg Alleghenys | NL | 139 | 66 | 68 | 5 | .493 | 534 | 580 | — | — | — | — |
| 1887 | Pittsburg Alleghenys | NL | 125 | 55 | 69 | 1 | .444 | 621 | 750 | — | — | — | — |
| 1886 | Pittsburg Alleghenys | AA | 140 | 80 | 57 | 3 | .584 | 810 | 647 | — | — | — | — |
| 1885 | Pittsburg Alleghenys | AA | 111 | 56 | 55 | 0 | .505 | 547 | 539 | — | — | — | — |
| 1884 | Pittsburg Alleghenys | AA | 110 | 30 | 78 | 2 | .278 | 406 | 725 | — | — | — | — |
| 1883 | Pittsburg Alleghenys | AA | 98 | 31 | 67 | 0 | .316 | 525 | 728 | — | — | — | — |
| 1882 | Pittsburg Alleghenys | AA | 79 | 39 | 39 | 1 | .500 | 428 | 418 | — | — | — | — |
Sources & coverage
Each season link opens that original year and period club. Historical club names, leagues and relocations follow the verified source records. W–L% is the reported winning percentage; ties remain separate. Division and league ranks retain their source scope; postseason figures appear only when supplied. No playoff qualification, championship or missing value is inferred. An em dash means the field is unavailable in this table.
Completed season records through 2025. The separate 2026 link opens current season coverage.

