Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate

Sacramento Kings

78 seasons · 1948–49 to 2025–26Season records

Rochester Royals, Cincinnati Royals, Kansas City-Omaha Kings, Kansas City Kings, then Sacramento Kings. Earlier NBL seasons are outside this NBA/BAA record series.

Sacramento Kings season-by-season records
2025–26 Sacramento Kings 22 60 .268 9,102 9,922 NBA West · Pacific 14 0–0
2024–25 Sacramento Kings 40 42 .488 9,490 9,451 NBA West · Pacific 9 0–0
2023–24 Sacramento Kings 46 36 .561 9,558 9,415 NBA West · Pacific 9 0–0
2022–23 Sacramento Kings 48 34 .585 9,898 9,681 NBA West · Pacific 3 3–4
2021–22 Sacramento Kings 30 52 .366 9,045 9,493 NBA West · Pacific 12 0–0
2020–21 Sacramento Kings 31 41 .431 8,189 8,454 NBA West · Pacific 12 0–0
2019–20 Sacramento Kings 31 41 .431 7,927 8,074 NBA West · Pacific 12 —
2018–19 Sacramento Kings 39 43 .476 9,363 9,455 NBA West · Pacific 9 0–0
2017–18 Sacramento Kings 27 55 .329 8,104 8,677 NBA West · Pacific 12 0–0
2016–17 Sacramento Kings 32 50 .390 8,430 8,748 NBA West · Pacific 12 0–0
2015–16 Sacramento Kings 33 49 .402 8,740 8,943 NBA West · Pacific 10 0–0
2014–15 Sacramento Kings 29 53 .354 8,310 8,614 NBA West · Pacific 13 0–0
2013–14 Sacramento Kings 28 54 .341 8,241 8,479 NBA West · Pacific 13 0–0
2012–13 Sacramento Kings 28 54 .341 8,219 8,619 NBA West · Pacific 13 0–0
2011–12 Sacramento Kings 22 44 .333 6,518 6,893 NBA West · Pacific 14 0–0
2010–11 Sacramento Kings 24 58 .293 8,151 8,589 NBA West · Pacific 14 0–0
2009–10 Sacramento Kings 25 57 .305 8,200 8,558 NBA West · Pacific 14 0–0
2008–09 Sacramento Kings 17 65 .207 8,248 8,966 NBA West · Pacific 15 0–0
2007–08 Sacramento Kings 38 44 .463 8,408 8,593 NBA West · Pacific 11 0–0
2006–07 Sacramento Kings 33 49 .402 8,303 8,451 NBA West · Pacific 11 0–0
2005–06 Sacramento Kings 44 38 .537 8,106 7,980 NBA West · Pacific 8 2–4
2004–05 Sacramento Kings 50 32 .610 8,505 8,328 NBA West · Pacific 6 1–4
2003–04 Sacramento Kings 55 27 .671 8,433 8,022 NBA West · Pacific 4 7–5
2002–03 Sacramento Kings 59 23 .720 8,342 7,809 NBA West · Pacific 2 7–5
2001–02 Sacramento Kings 61 21 .744 8,578 7,954 NBA West · Pacific 1 10–6
2000–01 Sacramento Kings 55 27 .671 8,343 7,866 NBA West · Pacific 3 3–5
1999–00 Sacramento Kings 44 38 .537 8,607 8,368 NBA West · Pacific — 2–3
1998–99 Sacramento Kings 27 23 .540 5,009 5,030 NBA West · Pacific 7 2–3
1997–98 Sacramento Kings 27 55 .329 7,637 8,095 NBA West · Pacific — 0–0
1996–97 Sacramento Kings 34 48 .415 7,908 8,185 NBA West · Pacific — 0–0
1995–96 Sacramento Kings 39 43 .476 8,163 8,385 NBA West · Pacific 8 1–3
1994–95 Sacramento Kings 39 43 .476 8,056 8,138 NBA West · Pacific — 0–0
1993–94 Sacramento Kings 28 54 .341 8,291 8,764 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1992–93 Sacramento Kings 25 57 .305 8,847 9,107 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1991–92 Sacramento Kings 29 53 .354 8,549 9,046 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1990–91 Sacramento Kings 25 57 .305 7,928 8,484 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1989–90 Sacramento Kings 23 59 .280 8,341 8,756 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1988–89 Sacramento Kings 27 55 .329 8,651 9,106 NBA Western Conference · Pacific Division — 0–0
1987–88 Sacramento Kings 24 58 .293 8,855 9,327 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1986–87 Sacramento Kings 29 53 .354 9,095 9,359 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1985–86 Sacramento Kings 37 45 .451 8,924 9,176 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–3
1984–85 Kansas City Kings 31 51 .378 9,413 9,632 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1983–84 Kansas City Kings 38 44 .463 9,023 9,144 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–3
1982–83 Kansas City Kings 45 37 .549 9,328 9,209 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1981–82 Kansas City Kings 30 52 .366 8,785 9,039 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1980–81 Kansas City Kings 40 42 .488 8,769 8,768 NBA Western Conference · Midwest Division — 7–8
1979–80 Kansas City Kings 47 35 .573 8,860 8,603 NBA Western Conference · Midwest Division — 1–2
1978–79 Kansas City Kings 48 34 .585 9,274 9,038 NBA Western Conference · Midwest Division — 1–4
1977–78 Kansas City Kings 31 51 .378 8,977 9,132 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1976–77 Kansas City Kings 40 42 .488 8,828 8,756 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1975–76 Kansas City Kings 31 51 .378 8,474 8,707 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1974–75 Kansas City-Omaha Kings 44 38 .537 8,311 8,335 NBA Western Conference · Midwest Division — 2–4
1973–74 Kansas City-Omaha Kings 33 49 .402 8,366 8,672 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1972–73 Kansas City-Omaha Kings 36 46 .439 8,822 9,059 NBA Western Conference · Midwest Division — 0–0
1971–72 Cincinnati Royals 30 52 .366 8,836 9,167 NBA Eastern Conference · Central Division — 0–0
1970–71 Cincinnati Royals 33 49 .402 9,511 9,774 NBA Eastern Conference · Central Division — 0–0
1969–70 Cincinnati Royals 36 46 .439 9,616 9,858 NBA Eastern Division — 0–0
1968–69 Cincinnati Royals 41 41 .500 9,392 9,476 NBA Eastern Division — 0–0
1967–68 Cincinnati Royals 39 43 .476 9,562 9,631 NBA Eastern Division — 0–0
1966–67 Cincinnati Royals 39 42 .481 9,487 9,508 NBA Eastern Division — 1–3
1965–66 Cincinnati Royals 45 35 .563 9,424 9,331 NBA Eastern Division — 2–3
1964–65 Cincinnati Royals 48 32 .600 9,135 8,951 NBA Eastern Division — 1–3
1963–64 Cincinnati Royals 55 25 .688 9,178 8,772 NBA Eastern Division — 4–6
1962–63 Cincinnati Royals 42 38 .525 9,527 9,426 NBA Eastern Division — 6–6
1961–62 Cincinnati Royals 43 37 .538 9,845 9,704 NBA Western Division — 1–3
1960–61 Cincinnati Royals 33 46 .418 9,312 9,585 NBA Western Division — 0–0
1959–60 Cincinnati Royals 19 56 .253 8,333 8,807 NBA Western Division — 0–0
1958–59 Cincinnati Royals 19 53 .264 7,421 8,060 NBA Western Division — 0–0
1957–58 Cincinnati Royals 33 39 .458 7,322 7,419 NBA Western Division — 0–2
1956–57 Rochester Royals 31 41 .431 6,728 6,886 NBA Western Division — 0–0
1955–56 Rochester Royals 31 41 .431 6,900 7,106 NBA Western Division — 0–0
1954–55 Rochester Royals 29 43 .403 6,535 6,652 NBA Western Division — 1–2
1953–54 Rochester Royals 44 28 .611 5,742 5,567 NBA Western Division — 3–3
1952–53 Rochester Royals 44 26 .629 6,043 5,847 NBA Western Division — 1–2
1951–52 Rochester Royals 41 25 .621 5,689 5,468 NBA Western Division — 3–3
1950–51 Rochester Royals 41 27 .603 5,756 5,553 NBA Western Division — 9–5
1949–50 Rochester Royals 51 17 .750 5,602 5,074 NBA Central Division — 0–3
1948–49 Rochester Royals 45 15 .750 5,042 4,644 BAA Western Division — 2–2
Sources & coverage

Season links open the original NBA/BAA year and team. ABA predecessor seasons are labeled separately and link to their source. Earlier NBL and ABL seasons are outside this NBA/BAA record series. Regular-season records and period club names are preserved. Conference seed is shown only when supplied. Playoff records exclude play-in games; an em dash means no accepted playoff record is supplied.

NBA official guide: historical NBA/BAA records

Historical NBA and ABA game data (FiveThirtyEight; Basketball-Reference source; CC BY4.0)

Historical data attribution and license

ESPN historical standings and phase-specific playoff records

Charlotte franchise-history assignment (Sports Reference)

Nets official ABA/NBA franchise history

Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.