Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate
The Sporting Page
Loading scores…
Connecting to scores…

St. Louis Blues

58 seasons · 1967–68 to 2025–26Season records
St. Louis Blues season-by-season records
2025–26 St. Louis Blues 82 37 33 — 12 86 .524 230 254 West · Central Division —
2024–25 St. Louis Blues 82 44 30 — 8 96 .585 250 231 West · Central Division 3–4
2023–24 St. Louis Blues 82 43 33 — 6 92 .561 234 248 West · Central Division —
2022–23 St. Louis Blues 82 37 38 — 7 81 .494 260 298 West · Central Division —
2021–22 St. Louis Blues 82 49 22 — 11 109 .665 309 239 West · Central Division 6–6
2020–21 St. Louis Blues 56 27 20 — 9 63 .563 167 167 West Division 0–4
2019–20 St. Louis Blues 71 42 19 — 10 94 .662 223 190 West · Central Division 2–6 (+1 SOL)
2018–19 St. Louis Blues 82 45 28 — 9 99 .604 244 220 West · Central Division 16–10
2017–18 St. Louis Blues 82 44 32 — 6 94 .573 223 222 West · Central Division —
2016–17 St. Louis Blues 82 46 29 — 7 99 .604 233 216 West · Central Division 6–5
2015–16 St. Louis Blues 82 49 24 — 9 107 .652 219 197 West · Central Division 10–10
2014–15 St. Louis Blues 82 51 24 — 7 109 .665 239 197 West · Central Division 2–4
2013–14 St. Louis Blues 82 52 23 — 7 111 .677 239 188 West · Central Division 2–4
2012–13 St. Louis Blues 48 29 17 — 2 60 .625 124 114 West · Central Division 2–4
2011–12 St. Louis Blues 82 49 22 — 11 109 .665 206 155 West · Central Division 4–5
2010–11 St. Louis Blues 82 38 33 — 11 87 .530 236 228 West · Central Division —
2009–10 St. Louis Blues 82 40 32 — 10 90 .549 218 218 West · Central Division —
2008–09 St. Louis Blues 82 41 31 — 10 92 .561 227 227 West · Central Division 0–4
2007–08 St. Louis Blues 82 33 36 — 13 79 .482 202 232 West · Central Division —
2006–07 St. Louis Blues 82 34 35 — 13 81 .494 208 248 West · Central Division —
2005–06 St. Louis Blues 82 21 46 — 15 57 .348 193 284 West · Central Division —
2003–04 St. Louis Blues 82 39 30 11 2 91 .555 191 198 West · Central Division 1–4
2002–03 St. Louis Blues 82 41 24 11 6 99 .604 253 222 West · Central Division 3–4
2001–02 St. Louis Blues 82 43 27 8 4 98 .598 227 188 West · Central Division 5–5
2000–01 St. Louis Blues 82 43 22 12 5 103 .628 249 195 West · Central Division 9–6
1999–00 St. Louis Blues 82 51 19 11 1 114 .695 248 165 West · Central Division 3–4
1998–99 St. Louis Blues 82 37 32 13 — 87 .530 237 209 Western · Central 6–7
1997–98 St. Louis Blues 82 45 29 8 — 98 .598 256 204 Western · Central 6–4
1996–97 St. Louis Blues 82 36 35 11 — 83 .506 236 239 Western · Central 2–4
1995–96 St. Louis Blues 82 32 34 16 — 80 .488 219 248 Western · Central 7–6
1994–95 St. Louis Blues 48 28 15 5 — 61 .635 178 135 Western · Central 3–4
1993–94 St. Louis Blues 84 40 33 11 — 91 .542 270 283 Western · Central 0–4
1992–93 St. Louis Blues 84 37 36 11 — 85 .506 282 278 Clarence Campbell · Norris 7–4
1991–92 St. Louis Blues 80 36 33 11 — 83 .519 279 266 Clarence Campbell · Norris 2–4
1990–91 St. Louis Blues 80 47 22 11 — 105 .656 310 250 Clarence Campbell · Norris 6–7
1989–90 St. Louis Blues 80 37 34 9 — 83 .519 295 279 Clarence Campbell · Norris 7–5
1988–89 St. Louis Blues 80 33 35 12 — 78 .488 275 285 Clarence Campbell · Norris 5–5
1987–88 St. Louis Blues 80 34 38 8 — 76 .475 278 294 Clarence Campbell · Norris 5–5
1986–87 St. Louis Blues 80 32 33 15 — 79 .494 281 293 Clarence Campbell · Norris 2–4
1985–86 St. Louis Blues 80 37 34 9 — 83 .519 302 291 Clarence Campbell · Norris 10–9
1984–85 St. Louis Blues 80 37 31 12 — 86 .538 299 288 Clarence Campbell · Norris 0–3
1983–84 St. Louis Blues 80 32 41 7 — 71 .444 293 316 Clarence Campbell · Norris 6–5
1982–83 St. Louis Blues 80 25 40 15 — 65 .406 285 316 Clarence Campbell · Norris 1–3
1981–82 St. Louis Blues 80 32 40 8 — 72 .450 315 349 Clarence Campbell · Norris 5–5
1980–81 St. Louis Blues 80 45 18 17 — 107 .669 352 281 Clarence Campbell · Smythe 5–6
1979–80 St. Louis Blues 80 34 34 12 — 80 .500 266 278 Clarence Campbell · Smythe 0–3
1978–79 St. Louis Blues 80 18 50 12 — 48 .300 249 348 Clarence Campbell · Smythe 0–0
1977–78 St. Louis Blues 80 20 47 13 — 53 .331 195 304 Clarence Campbell · Smythe 0–0
1976–77 St. Louis Blues 80 32 39 9 — 73 .456 239 276 Clarence Campbell · Smythe 0–4
1975–76 St. Louis Blues 80 29 37 14 — 72 .450 249 290 Clarence Campbell · Smythe 1–2
1974–75 St. Louis Blues 80 35 31 14 — 84 .525 269 267 Clarence Campbell · Smythe 0–2
1973–74 St. Louis Blues 78 26 40 12 — 64 .410 206 248 West 0–0
1972–73 St. Louis Blues 78 32 34 12 — 76 .487 233 251 West 1–4
1971–72 St. Louis Blues 78 28 39 11 — 67 .429 208 247 West 4–7
1970–71 St. Louis Blues 78 34 25 19 — 87 .558 223 208 West 2–4
1969–70 St. Louis Blues 76 37 27 12 — 86 .566 224 179 West 8–8
1968–69 St. Louis Blues 76 37 25 14 — 88 .579 204 157 West 8–4
1967–68 St. Louis Blues 74 27 31 16 — 70 .473 177 191 West 8–10
Sources & coverage

Season links open the original NHL year and team. The canceled 2004–05 season is omitted. Earlier WHA and NHA seasons are outside this NHL record series. PTS% is points divided by twice games played; pre-1999–2000 overtime losses remain within L, and OTL includes shootout losses from 2005–06. Historical names and official franchise assignments are retained. Postseason ties are shown separately; 2020 round-robin OT/SO losses are also shown separately. Early Stanley Cup games against other leagues remain postseason records rather than NHL regular-season games. No Stanley Cup was awarded in 1919. An em dash means a field or postseason record is unavailable in this table.

Official NHL historical team and game statistics

Official NHL historical franchise assignments

Official NHL historical team identities

Jets and NHL: September24,2026 history consolidation

NHL: establishment of separate Utah franchise

ESPN historical group and selected-year identities

Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.