
Buffalo Bills
| 2025 | Buffalo Bills | 12 | 5 | 0 | .706 | 481 | 365 | NFL | AFC East | 1–1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Buffalo Bills | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 | NFL | AFC East | 2–1 |
| 2023 | Buffalo Bills | 11 | 6 | 0 | .647 | 451 | 311 | NFL | AFC East | 1–1 |
| 2022 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | .813 | 455 | 286 | NFL | AFC East | 1–1 |
| 2021 | Buffalo Bills | 11 | 6 | 0 | .647 | 483 | 289 | NFL | AFC East | 1–1 |
| 2020 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | .813 | 501 | 375 | NFL | AFC East | 2–1 |
| 2019 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | .625 | 314 | 259 | NFL | AFC East | 0–1 |
| 2018 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 269 | 374 | NFL | AFC East | — |
| 2017 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | .563 | 302 | 359 | NFL | AFC East | 0–1 |
| 2016 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 399 | 378 | NFL | AFC East | — |
| 2015 | Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | .500 | 379 | 359 | NFL | AFC East | — |
| 2014 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | .563 | 343 | 289 | NFL | AFC East | — |
| 2013 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 339 | 388 | NFL | AFC East | — |
| 2012 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 344 | 435 | NFL | AFC East | — |
| 2011 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 372 | 434 | NFL | AFC East | — |
| 2010 | Buffalo Bills | 4 | 12 | 0 | .250 | 283 | 425 | NFL | AFC East | — |
| 2009 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 258 | 326 | NFL | AFC East | — |
| 2008 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 336 | 342 | NFL | AFC East | — |
| 2007 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 252 | 354 | NFL | AFC East | — |
| 2006 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 300 | 311 | NFL | AFC East | — |
| 2005 | Buffalo Bills | 5 | 11 | 0 | .313 | 271 | 367 | NFL | AFC East | — |
| 2004 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | .563 | 395 | 284 | NFL | AFC East | — |
| 2003 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 243 | 279 | NFL | AFC East | — |
| 2002 | Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | .500 | 379 | 397 | NFL | AFC East | — |
| 2001 | Buffalo Bills | 3 | 13 | 0 | .188 | 265 | 420 | NFL | AFC | — |
| 2000 | Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | .500 | 315 | 350 | NFL | AFC East | — |
| 1999 | Buffalo Bills | 11 | 5 | 0 | .688 | 320 | 229 | NFL | AFC | 0–1 |
| 1998 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | .625 | 400 | 333 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 0–1 |
| 1997 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 255 | 367 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1996 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | .625 | 319 | 266 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 0–1 |
| 1995 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | .625 | 350 | 335 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 1–1 |
| 1994 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 340 | 356 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1993 | Buffalo Bills | 12 | 4 | 0 | .750 | 329 | 242 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 2–1 |
| 1992 | Buffalo Bills | 11 | 5 | 0 | .688 | 381 | 283 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 3–1 |
| 1991 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | .813 | 458 | 318 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 2–1 |
| 1990 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | .813 | 428 | 263 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 2–1 |
| 1989 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | .563 | 409 | 317 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 0–1 |
| 1988 | Buffalo Bills | 12 | 4 | 0 | .750 | 329 | 237 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 1–1 |
| 1987 | Buffalo Bills | 7 | 8 | 0 | .467 | 270 | 305 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1986 | Buffalo Bills | 4 | 12 | 0 | .250 | 287 | 348 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1985 | Buffalo Bills | 2 | 14 | 0 | .125 | 200 | 381 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1984 | Buffalo Bills | 2 | 14 | 0 | .125 | 250 | 454 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1983 | Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | .500 | 283 | 351 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1982 | Buffalo Bills | 4 | 5 | 0 | .444 | 150 | 154 | NFL | American Football Conference | — |
| 1981 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | .625 | 311 | 276 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 1–1 |
| 1980 | Buffalo Bills | 11 | 5 | 0 | .688 | 320 | 260 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 0–1 |
| 1979 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 268 | 279 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1978 | Buffalo Bills | 5 | 11 | 0 | .313 | 302 | 354 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1977 | Buffalo Bills | 3 | 11 | 0 | .214 | 160 | 313 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1976 | Buffalo Bills | 2 | 12 | 0 | .143 | 245 | 363 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1975 | Buffalo Bills | 8 | 6 | 0 | .571 | 420 | 355 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1974 | Buffalo Bills | 9 | 5 | 0 | .643 | 264 | 244 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | 0–1 |
| 1973 | Buffalo Bills | 9 | 5 | 0 | .643 | 259 | 230 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1972 | Buffalo Bills | 4 | 9 | 1 | .321 | 257 | 377 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1971 | Buffalo Bills | 1 | 13 | 0 | .071 | 184 | 394 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1970 | Buffalo Bills | 3 | 10 | 1 | .231 | 204 | 337 | NFL | American Football Conference · Eastern Division | — |
| 1969 | Buffalo Bills | 4 | 10 | 0 | .286 | 230 | 359 | AFL | Eastern Division | — |
| 1968 | Buffalo Bills | 1 | 12 | 1 | .077 | 199 | 367 | AFL | Eastern Division | — |
| 1967 | Buffalo Bills | 4 | 10 | 0 | .286 | 237 | 285 | AFL | Eastern Division | — |
| 1966 | Buffalo Bills | 9 | 4 | 1 | .692 | 358 | 255 | AFL | Eastern Division | 0–1 |
| 1965 | Buffalo Bills | 10 | 3 | 1 | .769 | 313 | 226 | AFL | Eastern Division | 1–0 |
| 1964 | Buffalo Bills | 12 | 2 | 0 | .857 | 400 | 242 | AFL | Eastern Division | 1–0 |
| 1963 | Buffalo Bills | 7 | 6 | 1 | .538 | 304 | 291 | AFL | Eastern Division | 0–1 |
| 1962 | Buffalo Bills | 7 | 6 | 1 | .538 | 309 | 272 | AFL | Eastern Division | — |
| 1961 | Buffalo Bills | 6 | 8 | 0 | .429 | 294 | 342 | AFL | Eastern Division | — |
| 1960 | Buffalo Bills | 5 | 8 | 1 | .385 | 296 | 303 | AFL | Eastern Division | — |
Sources & coverage
Season links open the original year and team. The 1920 Bears/Cardinals rows use official full-club records; their archive links cover APFA opponents only, and points are unavailable in that official table. Regular-season ties are excluded from PCT before 1972 and count as a half-win from 1972. Postseason columns use recorded playoff games; an em dash means no postseason result is supplied in this table. Shared wartime teams are identified in their year rows. Historical rows retain period club names.
Pro Football Hall of Fame — franchise history
Official NFL2025 Record & Fact Book — postseason results
Official NFL2025 Record & Fact Book — postseason results
Verified ESPN2025 postseason records
Existing NFL/APFA/AFL season archive banks
FiveThirtyEight postseason result data
Recorded through the 2025 season. The current-season link opens live season coverage.

