Skip to stories
The Sporting Page Real Analysis. Not Corporate

Los Angeles Kings

58 seasons · 1967–68 to 2025–26Season records
Los Angeles Kings season-by-season records
2025–26 Los Angeles Kings 82 35 27 — 20 90 .549 220 238 West · Pacific Division 0–4
2024–25 Los Angeles Kings 82 48 25 — 9 105 .640 249 203 West · Pacific Division 2–4
2023–24 Los Angeles Kings 82 44 27 — 11 99 .604 254 210 West · Pacific Division 1–4
2022–23 Los Angeles Kings 82 47 25 — 10 104 .634 274 254 West · Pacific Division 2–4
2021–22 Los Angeles Kings 82 44 27 — 11 99 .604 235 232 West · Pacific Division 3–4
2020–21 Los Angeles Kings 56 21 28 — 7 49 .438 142 169 West Division —
2019–20 Los Angeles Kings 70 29 35 — 6 64 .457 177 209 West · Pacific Division —
2018–19 Los Angeles Kings 82 31 42 — 9 71 .433 199 259 West · Pacific Division —
2017–18 Los Angeles Kings 82 45 29 — 8 98 .598 237 202 West · Pacific Division 0–4
2016–17 Los Angeles Kings 82 39 35 — 8 86 .524 199 201 West · Pacific Division —
2015–16 Los Angeles Kings 82 48 28 — 6 102 .622 223 192 West · Pacific Division 1–4
2014–15 Los Angeles Kings 82 40 27 — 15 95 .579 218 197 West · Pacific Division —
2013–14 Los Angeles Kings 82 46 28 — 8 100 .610 198 168 West · Pacific Division 16–10
2012–13 Los Angeles Kings 48 27 16 — 5 59 .615 131 114 West · Pacific Division 9–9
2011–12 Los Angeles Kings 82 40 27 — 15 95 .579 188 170 West · Pacific Division 16–4
2010–11 Los Angeles Kings 82 46 30 — 6 98 .598 209 196 West · Pacific Division 2–4
2009–10 Los Angeles Kings 82 46 27 — 9 101 .616 231 211 West · Pacific Division 2–4
2008–09 Los Angeles Kings 82 34 37 — 11 79 .482 202 226 West · Pacific Division —
2007–08 Los Angeles Kings 82 32 43 — 7 71 .433 226 263 West · Pacific Division —
2006–07 Los Angeles Kings 82 27 41 — 14 68 .415 223 277 West · Pacific Division —
2005–06 Los Angeles Kings 82 42 35 — 5 89 .543 243 269 West · Pacific Division —
2003–04 Los Angeles Kings 82 28 29 16 9 81 .494 205 217 West · Pacific Division —
2002–03 Los Angeles Kings 82 33 37 6 6 78 .476 203 221 West · Pacific Division —
2001–02 Los Angeles Kings 82 40 27 11 4 95 .579 214 190 West · Pacific Division 3–4
2000–01 Los Angeles Kings 82 38 28 13 3 92 .561 252 228 West · Pacific Division 7–6
1999–00 Los Angeles Kings 82 39 27 12 4 94 .573 245 228 West · Pacific Division 0–4
1998–99 Los Angeles Kings 82 32 45 5 — 69 .421 189 222 Western · Pacific 0–0
1997–98 Los Angeles Kings 82 38 33 11 — 87 .530 227 225 Western · Pacific 0–4
1996–97 Los Angeles Kings 82 28 43 11 — 67 .409 214 268 Western · Pacific 0–0
1995–96 Los Angeles Kings 82 24 40 18 — 66 .402 256 302 Western · Pacific 0–0
1994–95 Los Angeles Kings 48 16 23 9 — 41 .427 142 174 Western · Pacific 0–0
1993–94 Los Angeles Kings 84 27 45 12 — 66 .393 294 322 Western · Pacific 0–0
1992–93 Los Angeles Kings 84 39 35 10 — 88 .524 338 340 Clarence Campbell · Smythe 13–11
1991–92 Los Angeles Kings 80 35 31 14 — 84 .525 287 296 Clarence Campbell · Smythe 2–4
1990–91 Los Angeles Kings 80 46 24 10 — 102 .638 340 254 Clarence Campbell · Smythe 6–6
1989–90 Los Angeles Kings 80 34 39 7 — 75 .469 338 337 Clarence Campbell · Smythe 4–6
1988–89 Los Angeles Kings 80 42 31 7 — 91 .569 376 335 Clarence Campbell · Smythe 4–7
1987–88 Los Angeles Kings 80 30 42 8 — 68 .425 318 359 Clarence Campbell · Smythe 1–4
1986–87 Los Angeles Kings 80 31 41 8 — 70 .438 318 341 Clarence Campbell · Smythe 1–4
1985–86 Los Angeles Kings 80 23 49 8 — 54 .338 284 389 Clarence Campbell · Smythe 0–0
1984–85 Los Angeles Kings 80 34 32 14 — 82 .513 339 326 Clarence Campbell · Smythe 0–3
1983–84 Los Angeles Kings 80 23 44 13 — 59 .369 309 376 Clarence Campbell · Smythe 0–0
1982–83 Los Angeles Kings 80 27 41 12 — 66 .413 308 365 Clarence Campbell · Smythe 0–0
1981–82 Los Angeles Kings 80 24 41 15 — 63 .394 314 369 Clarence Campbell · Smythe 4–6
1980–81 Los Angeles Kings 80 43 24 13 — 99 .619 337 290 Prince of Wales · Norris 1–3
1979–80 Los Angeles Kings 80 30 36 14 — 74 .463 290 313 Prince of Wales · Norris 1–3
1978–79 Los Angeles Kings 80 34 34 12 — 80 .500 292 286 Prince of Wales · Norris 0–2
1977–78 Los Angeles Kings 80 31 34 15 — 77 .481 243 245 Prince of Wales · Norris 0–2
1976–77 Los Angeles Kings 80 34 31 15 — 83 .519 271 241 Prince of Wales · Norris 4–5
1975–76 Los Angeles Kings 80 38 33 9 — 85 .531 263 265 Prince of Wales · Norris 5–4
1974–75 Los Angeles Kings 80 42 17 21 — 105 .656 269 185 Prince of Wales · Norris 1–2
1973–74 Los Angeles Kings 78 33 33 12 — 78 .500 233 231 West 1–4
1972–73 Los Angeles Kings 78 31 36 11 — 73 .468 232 245 West 0–0
1971–72 Los Angeles Kings 78 20 49 9 — 49 .314 206 305 West 0–0
1970–71 Los Angeles Kings 78 25 40 13 — 63 .404 239 303 West 0–0
1969–70 Los Angeles Kings 76 14 52 10 — 38 .250 168 290 West 0–0
1968–69 Los Angeles Kings 76 24 42 10 — 58 .382 185 260 West 4–7
1967–68 Los Angeles Kings 74 31 33 10 — 72 .486 200 224 West 3–4
Sources & coverage

Season links open the original NHL year and team. The canceled 2004–05 season is omitted. Earlier WHA and NHA seasons are outside this NHL record series. PTS% is points divided by twice games played; pre-1999–2000 overtime losses remain within L, and OTL includes shootout losses from 2005–06. Historical names and official franchise assignments are retained. Postseason ties are shown separately; 2020 round-robin OT/SO losses are also shown separately. Early Stanley Cup games against other leagues remain postseason records rather than NHL regular-season games. No Stanley Cup was awarded in 1919. An em dash means a field or postseason record is unavailable in this table.

Official NHL historical team and game statistics

Official NHL historical franchise assignments

Official NHL historical team identities

Jets and NHL: September24,2026 history consolidation

NHL: establishment of separate Utah franchise

ESPN historical group and selected-year identities

Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.