
Memphis Grizzlies
Vancouver Grizzlies through 2000–01, then Memphis Grizzlies.
| 2025–26 | Memphis Grizzlies | 25 | 57 | .305 | 9,403 | 9,896 | NBA | West · Southwest | 13 | 0–0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Memphis Grizzlies | 48 | 34 | .585 | 9,980 | 9,582 | NBA | West · Southwest | 8 | 0–4 |
| 2023–24 | Memphis Grizzlies | 27 | 55 | .329 | 8,677 | 9,251 | NBA | West · Southwest | 13 | 0–0 |
| 2022–23 | Memphis Grizzlies | 51 | 31 | .622 | 9,587 | 9,264 | NBA | West · Southwest | 2 | 2–4 |
| 2021–22 | Memphis Grizzlies | 56 | 26 | .683 | 9,480 | 9,014 | NBA | West · Southwest | 2 | 6–6 |
| 2020–21 | Memphis Grizzlies | 38 | 34 | .528 | 8,157 | 8,083 | NBA | West · Southwest | 8 | 1–4 |
| 2019–20 | Memphis Grizzlies | 34 | 39 | .466 | 8,222 | 8,300 | NBA | West · Southwest | 9 | — |
| 2018–19 | Memphis Grizzlies | 33 | 49 | .402 | 8,490 | 8,703 | NBA | West · Southwest | 12 | 0–0 |
| 2017–18 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | .268 | 8,145 | 8,654 | NBA | West · Southwest | 14 | 0–0 |
| 2016–17 | Memphis Grizzlies | 43 | 39 | .524 | 8,239 | 8,199 | NBA | West · Southwest | 7 | 2–4 |
| 2015–16 | Memphis Grizzlies | 42 | 40 | .512 | 8,126 | 8,310 | NBA | West · Southwest | 7 | 0–4 |
| 2014–15 | Memphis Grizzlies | 55 | 27 | .671 | 8,062 | 7,796 | NBA | West · Southwest | 5 | 6–5 |
| 2013–14 | Memphis Grizzlies | 50 | 32 | .610 | 7,884 | 7,755 | NBA | West · Southwest | 7 | 3–4 |
| 2012–13 | Memphis Grizzlies | 56 | 26 | .683 | 7,659 | 7,319 | NBA | West · Southwest | 5 | 8–7 |
| 2011–12 | Memphis Grizzlies | 41 | 25 | .621 | 6,269 | 6,136 | NBA | West · Southwest | 4 | 3–4 |
| 2010–11 | Memphis Grizzlies | 46 | 36 | .561 | 8,195 | 8,003 | NBA | West · Southwest | 8 | 7–6 |
| 2009–10 | Memphis Grizzlies | 40 | 42 | .488 | 8,404 | 8,528 | NBA | West · Southwest | 10 | 0–0 |
| 2008–09 | Memphis Grizzlies | 24 | 58 | .293 | 7,698 | 8,146 | NBA | West · Southwest | 12 | 0–0 |
| 2007–08 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | .268 | 8,257 | 8,766 | NBA | West · Southwest | 14 | 0–0 |
| 2006–07 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | .268 | 8,331 | 8,753 | NBA | West · Southwest | 15 | 0–0 |
| 2005–06 | Memphis Grizzlies | 49 | 33 | .598 | 7,558 | 7,255 | NBA | West · Southwest | 5 | 0–4 |
| 2004–05 | Memphis Grizzlies | 45 | 37 | .549 | 7,661 | 7,473 | NBA | West · Southwest | 8 | 0–4 |
| 2003–04 | Memphis Grizzlies | 50 | 32 | .610 | 7,930 | 7,730 | NBA | West · Midwest | 6 | 0–4 |
| 2002–03 | Memphis Grizzlies | 28 | 54 | .341 | 7,995 | 8,260 | NBA | West · Midwest | 12 | 0–0 |
| 2001–02 | Memphis Grizzlies | 23 | 59 | .280 | 7,372 | 7,982 | NBA | West · Midwest | 13 | 0–0 |
| 2000–01 | Vancouver Grizzlies | 23 | 59 | .280 | 7,522 | 7,992 | NBA | West · Midwest | — | 0–0 |
| 1999–00 | Vancouver Grizzlies | 22 | 60 | .268 | 7,702 | 8,163 | NBA | West · Midwest | — | 0–0 |
| 1998–99 | Vancouver Grizzlies | 8 | 42 | .160 | 4,443 | 4,876 | NBA | West · Midwest | — | 0–0 |
| 1997–98 | Vancouver Grizzlies | 19 | 63 | .232 | 7,923 | 8,522 | NBA | West · Midwest | — | 0–0 |
| 1996–97 | Vancouver Grizzlies | 14 | 68 | .171 | 7,313 | 8,152 | NBA | West · Midwest | — | 0–0 |
| 1995–96 | Vancouver Grizzlies | 15 | 67 | .183 | 7,362 | 8,180 | NBA | West · Midwest | — | 0–0 |
Sources & coverage
Season links open the original NBA/BAA year and team. ABA predecessor seasons are labeled separately and link to their source. Earlier NBL and ABL seasons are outside this NBA/BAA record series. Regular-season records and period club names are preserved. Conference seed is shown only when supplied. Playoff records exclude play-in games; an em dash means no accepted playoff record is supplied.
NBA official guide: historical NBA/BAA records
Historical NBA and ABA game data (FiveThirtyEight; Basketball-Reference source; CC BY4.0)
Historical data attribution and license
ESPN historical standings and phase-specific playoff records
Charlotte franchise-history assignment (Sports Reference)
Nets official ABA/NBA franchise history
Recorded through the 2025–26 season. The current-season link opens live season coverage.

