Rankings
ATP & WTA · dated ranking snapshots
WTA Doubles
Ranking edition Oct 26, 2026
Showing 451–500 of 1,796 supplied players.
| Rank | Player | Country | Points | Change | Tournaments |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Petra Hule | AUS | 153 | +3 | 6 |
| 452 | Yidi Yang | CHN | 153 | −15 | 18 |
| 453 | Lucia Cortez Llorca | ESP | 152 | +2 | 13 |
| 454 | Arina Rodionova | AUS | 151 | +3 | 2 |
| 455 | Sada Nahimana | BDI | 151 | −106 | 11 |
| 456 | Samira De Stefano | ITA | 151 | −85 | 16 |
| 457 | Nanari Katsumi | JPN | 151 | +2 | 23 |
| 458 | Daria Kasatkina | AUS | 150 | +2 | 3 |
| 459 | Jennifer Ruggeri | ITA | 150 | −1 | 8 |
| 460 | Thea Frodin | USA | 150 | +27 | 10 |
| 461 | Andrea Lazaro Garcia | ESP | 149 | +1 | 4 |
| 462 | Marian Gomez Pezuela Cano | MEX | 149 | −111 | 24 |
| 463 | Kolie Allen | USA | 149 | 0 | 19 |
| 464 | Gina Dittmann | GER | 149 | +48 | 13 |
| 465 | Yufei Ren | CHN | 148 | −1 | 15 |
| 466 | Rebeca Pereira | BRA | 147 | +32 | 19 |
| 467 | Asylzhan Arystanbekova | KAZ | 147 | 0 | 15 |
| 467 | Ingkar Dyussebay | KAZ | 147 | 0 | 16 |
| 469 | Noelia Zeballos | BOL | 146 | −3 | 10 |
| 470 | Anastasiia Sobolieva | UKR | 146 | −1 | 13 |
| 471 | Marie Villet | FRA | 145 | −31 | 18 |
| 472 | Petra Marcinko | CRO | 144 | −2 | 7 |
| 473 | Alice Tubello | FRA | 144 | +37 | 10 |
| 474 | Olivia Lincer | USA | 144 | −49 | 14 |
| 475 | Noemi Basiletti | ITA | 143 | −3 | 15 |
| 476 | Astrid Brune Olsen | NOR | 143 | −3 | 15 |
| 477 | Yanan Hou | CHN | 142 | −24 | 19 |
| 478 | Anastasiya Zaparyniuk | UKR | 142 | −3 | 17 |
| 479 | Lanlana Tararudee | THA | 141 | −3 | 3 |
| 480 | Thasaporn Naklo | THA | 141 | −3 | 17 |
| 481 | Margaux Rouvroy | FRA | 141 | +45 | 11 |
| 482 | Akasha Urhobo | USA | 141 | +32 | 6 |
| 483 | Diane Parry | FRA | 140 | −3 | 2 |
| 484 | Annika Penickova | USA | 140 | −2 | 7 |
| 485 | Marianna Argyrokastriti | GRE | 140 | −2 | 13 |
| 486 | Anastasia Goncharova | USA | 140 | −2 | 18 |
| 486 | Madison Tattini | USA | 140 | −2 | 18 |
| 488 | Jodie Burrage | GBR | 139 | +113 | 7 |
| 489 | Andreea Prisacariu | ROU | 139 | −3 | 21 |
| 490 | Matilde Mariani | ITA | 138 | +38 | 14 |
| 491 | Julia Konishi Camargo Silva | BRA | 138 | −3 | 21 |
| 492 | Katie Volynets | USA | 137 | −3 | 4 |
| 493 | Eva Vedder | NED | 137 | −103 | 6 |
| 494 | Mia Horvit | USA | 137 | −4 | 15 |
| 495 | Valentina Mediorreal Arias | COL | 136 | −16 | 19 |
| 496 | Ekaterina Maklakova | — | 136 | −5 | 11 |
| 497 | Rebecca Munk Mortensen | DEN | 135 | +61 | 12 |
| 498 | Malaika Rapolu | USA | 134 | −3 | 19 |
| 499 | Amy Sucha | CZE | 133 | +1 | 12 |
| 500 | Fiona Ferro | FRA | 132 | +1 | 3 |
Source & ranking scope
All player rows in the official dated numerical publication. Shared ranks and the source order are preserved. Country and prior-rank fields remain unavailable where the publication leaves them blank or supplies its 9999 prior-rank marker.
Doubles lists rank individual players, not permanent pairs. Change compares the supplied prior rank with this edition; a dash means no usable prior rank or field is supplied. Blank country fields remain blank.
Saved, dated snapshots; these are not live projections or Race-to-the-Finals tables. Later source updates are not automatically imported.
Source checked Oct 30, 2026, 6:57 pm ET. Credit: WTA Media Information Team.

